ALTIN FİYATLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
---|---|---|---|
A ALTIN/GR SPOT FİYATI | 1.692,74 | 1.693,14 | 0.50 % |
G GRAM ALTIN FİYATI | 1.706,26 | 1.711,50 | 0.17 % |
A ALTIN/ONS FİYATI | 1.958,94 | 1.960,04 | 0.69 % |
� ÇEYREK ALTIN FİYATI | 2.708,38 | 2.768,28 | 0.50 % |
C CUMHURİYET ALTINI FİYATI | 10.833,54 | 11.039,25 | 0.50 % |
Y YARIM ALTIN FİYATI | 5.399,84 | 5.536,56 | 0.50 % |
Z ZİYNET ALTINI FİYATI | 10.833,54 | 11.039,25 | 0.50 % |
A ATA ALTIN FİYATI | 11.271,66 | 11.552,87 | 0.45 % |
1 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI | 945,51 | 1.124,47 | 0.17 % |
2 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI | 1.550,70 | 1.640,92 | 0.17 % |
G GREMSE ALTIN FİYATI | 27.556,00 | 27.862,00 | 0.17 % |
DEĞERLİ METALLER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
---|---|---|---|
G GÜMÜŞ GRAM FİYATI | 21,02 | 21,05 | 0.68 % |
G GÜMÜŞ ONS FİYATI | 24,30 | 24,39 | 0.87 % |
P PLATİN FİYATI | 935,33 | 941,95 | 0.12 % |
P PALADYUM FİYATI | 1.243,71 | 1.256,02 | 0.46 % |
GRAM ALTIN FİYATI
1.692,74
1.693,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.958,94
1.960,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.708,38
2.768,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.833,54
11.039,25
YARIM ALTIN FİYATI
5.399,84
5.536,56
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.833,54
11.039,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.550,70
1.640,92