Tarih: 06.11.2023 11:41
6 Kasım Samsun'da benzin fiyatları, motorin kaç lira?
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|
ALACAM | 35.45 TL/LT | 38.96 TL/LT | 38.92 TL/LT | 18.81 TL/LT |
ASARCIK | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
ATAKUM | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
AYVACIK | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
BAFRA | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
CANIK | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
CARSAMBA | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
HAVZA | 35.45 TL/LT | 38.96 TL/LT | 38.92 TL/LT | 18.81 TL/LT |
ILKADIM | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
KAVAK | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
LADIK | 35.44 TL/LT | 38.95 TL/LT | 38.91 TL/LT | 18.81 TL/LT |
ONDOKUZMAYIS | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
SALIPAZARI | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
SAMSUN | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
TEKKEKOY | 35.42 TL/LT | 38.93 TL/LT | 38.89 TL/LT | 18.81 TL/LT |
TERME | 35.43 TL/LT | 38.94 TL/LT | 38.90 TL/LT | 18.81 TL/LT |
VEZIRKOPRU | 35.47 TL/LT | 38.98 TL/LT | 38.94 TL/LT | 18.81 TL/LT |
YAKAKENT | 35.45 TL/LT | 38.96 TL/LT | 38.92 TL/LT | 18.81 TL/LT |
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —