Akaryakıt yeni haftaya indirimle başlıyor. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların diplomasiye dönme beklentileriyle 93 dolardan 84 dolara kadar gerileyen petrol fiyatlarının ardından akaryakıtta iki indirim geldi...
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
CEMISGEZEK | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.66 TL/LT |
HOZAT | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.66 TL/LT |
MAZGIRT | 35.91 TL/LT | 39.42 TL/LT | 39.38 TL/LT | 18.66 TL/LT |
NAZIMIYE | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.66 TL/LT |
OVACIK | 35.94 TL/LT | 39.45 TL/LT | 39.41 TL/LT | 18.66 TL/LT |
PERTEK | 35.90 TL/LT | 39.41 TL/LT | 39.37 TL/LT | 18.66 TL/LT |
PULUMUR | 35.84 TL/LT | 39.35 TL/LT | 39.31 TL/LT | 18.66 TL/LT |
TUNCELI | 35.92 TL/LT | 39.43 TL/LT | 39.39 TL/LT | 18.66 TL/LT |
9977,94%1,13
35,57% 0,28
36,68% 0,62
3098,34% 0,55
4945,12% 0,00
Rize
20.01.2025