ATA AÖF Harç Ücretleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Açıköğretim üniversitelerinde eğitim almak isteyen adayların ödeyecekleri harç ücreti ön lisans için 750 TL, lisans bölümleri ise 750-1200 TL arası değişmekte. ATA AÖF öğrencileri harç ücretlerini T.C. Kimlik numaraları ile birlikte Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödeyebilecekler. ATA AÖF bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, harç ücreti ile ilgili ödemeleri Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapacaklar.
ATA AÖF Lisans Bölümleri Harç Ücretleri 2022-2023 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 750 TL |
İşletme | 750 TL |
Sosyoloji | 750 TL |
Kamu Yönetimi | 750 TL |
Reklamcılık | 750 TL |
Sağlık Yönetimi | 750 TL |
Sosyal Hizmet | 1200 TL |
Çocuk Gelişimi | 1200 TL |
Grafik Sanatlar | 1000 TL |
Rekreasyon | 750 TL |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 750 TL |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 1200 TL |
Tarih | 750 TL |
Ön Lisans Bölümleri Harç Ücretleri 2022-2023 | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 750 TL |
Adalet | 750 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık | 750 TL |
Bilgi Yönetimi | 750 TL |
Bilgisayar Programcılığı | 750 TL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 750 TL |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 750 TL |
Çocuk Gelişimi | 750 TL |
Dış Ticaret | 750 TL |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 750 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 750 TL |
İslami İlimler (İlahiyat) | 750 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 750 TL |
İşletme Yönetimi | 750 TL |
Lojistik | 750 TL |
Özel Güvenlik ve Koruma | 750 TL |
Reklamcılık | 750 TL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 750 TL |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 750 TL |
Sosyal Hizmetler | 750 TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 750 TL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 750 TL |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 750 TL |
Yerel Yönetimler | 750 TL |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 750 TL |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 750 TL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 750 TL |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 750 TL |
Spor Yöneticiliği | 750 TL |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Rize
24.11.2024