Biruni Üniversitesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Biruni Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 421,7968 | 8.127 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 514,5911 | 10.429 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,9518 | 11.719 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 428,0250 | 17.552 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 402,5695 | 19.198 |
Biruni Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 484,6924 | 29.033 |
Biruni Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 482,2247 | 30.914 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 470,7521 | 39.956 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 469,3066 | 41.145 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 461,3132 | 48.160 |
Biruni Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (İng.) | SAY | 460,1594 | 49.158 |
Biruni Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 458,9535 | 50.213 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 458,7357 | 50.400 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 371,2120 | 59.155 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 315,4748 | 66.455 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (İng.) | SAY | 437,7425 | 69.599 |
Biruni Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 427,5852 | 79.680 |
Biruni Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 427,4821 | 79.799 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 422,2572 | 85.269 |
Biruni Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 414,7352 | 93.264 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (İng.) | SAY | 413,1585 | 95.046 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 410,8610 | 97.732 |
Biruni Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 409,2068 | 99.598 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 402,8159 | 107.182 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 368,3545 | 108.665 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 393,9077 | 118.426 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 392,8650 | 119.779 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 381,1161 | 135.969 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 378,6191 | 139.549 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 353,6354 | 149.559 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 371,1255 | 151.042 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 363,5798 | 163.565 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 360,4193 | 169.044 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İng.) | SAY | 358,6786 | 172.098 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 340,5348 | 195.372 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 345,4704 | 198.027 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 344,7333 | 199.637 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 320,4388 | 226.785 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 332,8552 | 226.875 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 318,2433 | 266.299 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 313,1236 | 281.957 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 309,9262 | 292.247 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | EA | 318,6824 | 296.222 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 307,7852 | 299.579 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 283,2594 | 399.052 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 269,1880 | 474.510 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İnd.) | SAY | 260,8717 | 527.998 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 252,7848 | 588.361 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 252,0638 | 593.911 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İnd.) | SAY | 250,3655 | 607.673 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) | SAY | 236,5418 | 738.333 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 233,1876 | 774.606 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 232,7178 | 779.935 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 195,9668 | 1.242.206 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 176,2247 | 1.442.852 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İnd.) | SAY | 170,4681 | 1.473.948 |
Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | EA | 171,2999 | 1.838.267 |
Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | EA | 169,7770 | 1.842.918 |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 382,1775 | 257.211 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu İ.Ö.) | TYT | 377,2130 | 278.138 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 361,7357 | 354.156 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 358,1557 | 374.431 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 351,6378 | 414.008 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu İ.Ö.) | TYT | 348,5271 | 434.443 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 340,3840 | 492.278 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (Burslu İ.Ö.) | TYT | 339,3155 | 500.349 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu İ.Ö.) | TYT | 338,8513 | 503.872 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 338,2890 | 508.114 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 335,1405 | 532.673 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 334,4282 | 538.670 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 334,2075 | 540.441 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 333,4034 | 547.120 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 332,7706 | 552.241 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu İ.Ö.) | TYT | 327,3261 | 598.517 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu İ.Ö.) | TYT | 327,1719 | 599.850 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 325,3028 | 616.572 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 323,4743 | 633.238 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 322,6970 | 640.552 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 321,3674 | 652.943 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu İ.Ö.) | TYT | 319,6396 | 669.644 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) | TYT | 318,7462 | 678.303 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 314,8153 | 717.994 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu İ.Ö.) | TYT | 314,3909 | 722.443 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 314,1132 | 725.341 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 310,5588 | 762.703 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 309,8495 | 770.303 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 309,7404 | 771.453 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu İ.Ö.) | TYT | 304,7378 | 827.383 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 300,6773 | 874.505 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 283,8162 | 1.091.260 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 278,0147 | 1.172.857 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 258,8447 | 1.466.426 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 255,1637 | 1.526.882 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 249,0961 | 1.629.968 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 218,4769 | 2.205.284 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İnd.) | TYT | 216,4041 | 2.247.718 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 212,5286 | 2.326.653 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 204,6997 | 2.484.748 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 202,8233 | 2.521.965 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İnd.) | TYT | 201,4981 | 2.547.734 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 201,2085 | 2.553.233 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 199,8895 | 2.578.315 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 197,0445 | 2.630.738 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 191,1038 | 2.727.521 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 188,2064 | 2.766.733 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 182,7346 | 2.823.986 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 180,4796 | 2.841.309 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | TYT | 180,3922 | 2.841.898 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 179,2077 | 2.849.484 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 178,0470 | 2.856.159 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | TYT | 171,3589 | 2.880.431 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 171,2769 | 2.880.651 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 171,2576 | 2.880.707 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | TYT | 169,3119 | 2.883.916 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 164,6759 | 2.886.569 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | TYT | 161,3610 | 2.888.471 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 155,8397 | 2.891.633 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 151,7132 | 2.893.999 |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Rize
25.11.2024