Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 417,1217 | 10.166 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Tıp Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 506,0226 | 15.001 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,8007 | 15.574 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 404,5108 | 17.767 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Japonca Öğretmenliği | DİL | 419,7336 | 20.531 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 417,6571 | 21.315 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 394,2368 | 26.719 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 478,1822 | 34.007 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Turizm Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 380,2428 | 44.036 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 378,0105 | 47.485 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 454,7210 | 53.828 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Psikoloji | EA | 389,891 | 62.214 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 367,8065 | 65.925 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gökçeada Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Çanakkale) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) | SÖZ | 362,2003 | 77.941 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 379,4838 | 83.079 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 417,1797 | 90.628 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | SAY | 406,0625 | 103.268 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 369,1631 | 106.676 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 399,6198 | 111.154 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 342,9387 | 132.491 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 342,1765 | 135.295 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 373,9432 | 146.662 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 337,4361 | 152.058 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 346,4065 | 173.551 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 330,4431 | 180.151 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 326,5847 | 197.204 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Ebelik | SAY | 337,2148 | 216.424 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İstatistik | SAY | 333,2989 | 225.813 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 330,5473 | 232.665 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Matematik | SAY | 327,3995 | 240.740 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Kimya | SAY | 323,4651 | 251.402 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 322,8708 | 253.070 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 322,0136 | 255.404 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 321,5303 | 256.768 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 314,2614 | 259.785 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 320,2272 | 260.532 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 312,6155 | 268.962 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 310,7848 | 279.645 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 319,1433 | 293.852 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İng.) | SAY | 308,2998 | 297.834 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mühendislik Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 307,7255 | 299.766 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 304,5624 | 310.902 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 301,9466 | 320.445 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 299,7482 | 328.608 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Fen Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Fizik | SAY | 298,9575 | 331.582 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 310,7553 | 341.617 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 299,1266 | 355.146 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İlahiyat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 297,3146 | 368.155 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 288,6168 | 374.436 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 287,8752 | 377.672 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 304,0607 | 384.629 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (İng.) | EA | 303,3788 | 389.281 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 292,5126 | 403.920 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 279,8074 | 415.982 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Enerji Yönetimi | EA | 298,6683 | 421.998 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 277,0773 | 430.225 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 296,8378 | 435.205 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) (İng.) | EA | 296,2067 | 439.874 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 293,8979 | 457.009 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 271,6078 | 460.499 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 268,4647 | 478.855 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 267,8764 | 482.328 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | SAY | 267,6429 | 483.762 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 285,7047 | 522.752 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) (İng.) | EA | 285,5620 | 523.923 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 257,9273 | 548.819 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Turizm Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 282,2562 | 552.337 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 282,0210 | 554.360 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 281,7196 | 557.099 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 255,1515 | 569.747 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 254,4390 | 575.329 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 278,8266 | 582.704 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İşletme | EA | 278,3043 | 587.510 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö.) | EA | 277,3117 | 596.573 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Zootekni | SAY | 250,6874 | 605.063 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İlahiyat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 268,9025 | 612.759 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ziraat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 249,6938 | 613.307 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 271,1751 | 654.657 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İlahiyat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 261,8500 | 684.628 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Turizm Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 267,6020 | 690.549 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat | EA | 267,2929 | 693.674 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 266,1259 | 705.832 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Maliye | EA | 262,2594 | 746.700 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Felsefe | EA | 260,7353 | 763.039 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 259,9278 | 771.888 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 257,7633 | 795.837 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İlahiyat Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 250,3508 | 808.944 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 252,0519 | 861.356 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 251,2489 | 870.696 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (İ.Ö.) | EA | 247,4092 | 917.276 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Ekonometri | EA | 246,8823 | 923.778 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Maliye (İ.Ö.) | EA | 245,9655 | 935.078 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 244,1702 | 957.301 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Y. Olm. |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan Uygulamalı Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Y. Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Anestezi | TYT | 361,5465 | 355.113 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 356,7656 | 382.639 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 355,8134 | 388.240 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 340,7636 | 489.406 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 332,0497 | 558.192 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 323,0587 | 637.139 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Deniz Teknolojileri MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 320,1587 | 664.544 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 319,8635 | 667.440 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sağlık Hiz. MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 311,3636 | 754.112 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 309,6568 | 772.293 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Adalet | TYT | 307,7422 | 793.505 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 304,0829 | 834.891 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Biyokimya (Önlisans) | TYT | 300,8243 | 872.843 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Makine | TYT | 299,7037 | 886.203 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 297,0491 | 918.407 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 294,1480 | 954.464 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektrik | TYT | 293,4774 | 962.902 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Bayramiç MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 289,2409 | 1.018.112 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 289,1610 | 1.019.208 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 288,3030 | 1.030.495 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Bayramiç MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 287,2596 | 1.044.326 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Bayramiç MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 285,8013 | 1.064.109 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Deniz Teknolojileri MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Su Altı Teknolojisi | TYT | 284,9073 | 1.076.200 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 284,5994 | 1.080.479 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 278,7091 | 1.162.798 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 277,8948 | 1.174.697 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 277,8909 | 1.174.697 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 277,7837 | 1.176.193 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 276,2378 | 1.198.223 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 274,4329 | 1.224.478 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektrik | TYT | 273,7207 | 1.234.873 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 273,1248 | 1.243.950 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 272,4337 | 1.254.204 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 272,4203 | 1.254.362 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gelibolu Piri Reis MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 272,1437 | 1.258.567 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 271,0105 | 1.275.400 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Makine | TYT | 270,3668 | 1.285.214 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 269,7615 | 1.294.258 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 267,8957 | 1.322.855 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Teknik Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 266,3161 | 1.347.465 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Bayramiç MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 264,6755 | 1.372.782 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 262,6643 | 1.404.691 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 261,8808 | 1.417.037 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çanakkale Sosyal Bilimler MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) | TYT | 261,1434 | 1.428.933 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gökçeada MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 261,0184 | 1.430.771 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gelibolu Piri Reis MYO) (Çanakkale) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | TYT | 260,9313 | 1.432.199 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 259,8091 | 1.450.456 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 258,4324 | 1.473.038 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gökçeada MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 256,8072 | 1.499.463 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gelibolu Piri Reis MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 256,2739 | 1.508.346 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 255,9329 | 1.513.955 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Bitki Koruma (Önlisans) | TYT | 254,6842 | 1.535.044 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Lojistik | TYT | 254,4533 | 1.539.005 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Spor Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 253,7659 | 1.550.508 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 253,0398 | 1.562.769 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 252,7219 | 1.568.216 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 251,7968 | 1.583.714 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 250,8078 | 1.600.605 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 250,5671 | 1.604.720 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ayvacık MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turist Rehberliği (İ.Ö.) | TYT | 249,7098 | 1.619.631 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ezine MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 248,5004 | 1.640.403 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 248,2650 | 1.644.548 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Fidan Yetiştiriciliği | TYT | 246,2293 | 1.679.766 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gökçeada MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 244,7395 | 1.706.116 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 244,7370 | 1.706.116 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Çan MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 243,8437 | 1.722.120 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Ezine MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 243,7330 | 1.724.040 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Gelibolu Piri Reis MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 243,7205 | 1.724.207 |
