Ziraat Türkiye Kupası adı ile oynanan Türkiye’nin Süper Lig Kupasının arkasından en kıymetli kupası, bu akşam oynanacak maç ile 2023 şampiyonuna kavuşacak.
Ziraat Türkiye Kupası adı ile oynanan Türkiye’nin Süper Lig Kupasının arkasından en kıymetli kupası, bu akşam oynanacak maç ile 2023 şampiyonuna kavuşacak. İlk olarak 1962-1963 sezonunda oynanan kupanın ilk şampiyonu Galatasaray olmuştur. Kupanın son şampiyonu ise 2022 senesinde Sivasspor olmuştu.
Kupayı en çok kazanan ekip 18 kez ile Galatasaray’dır. Beşiktaş’ın 10, Trabzonspor’un 9, Fenerbahçe’nin de 6 kupası bulunmaktadır.
SEZON | ŞAMPİYON | SKOR | FİNALİST | STADYUM |
---|---|---|---|---|
1962-63 | Galatasaray | 2 – 1 | Fenerbahçe | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul |
2 – 1 | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul | |||
1963-64 | Galatasaray | 0 – 0 | Altay | Alsancak Stadyumu, İzmir |
3 – 0 | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul | |||
1964-65 | Galatasaray | 0 – 0 | Fenerbahçe | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul |
1 – 0 | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul | |||
1965-66 | Galatasaray | 1 – 0 | Beşiktaş | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul |
1966-67 | Altay | 2 – 2 | Göztepe | Alsancak Stadyumu, İzmir |
1967-68 | Fenerbahçe | 2 – 0 | Altay | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul |
0 – 1 | Alsancak Stadyumu, İzmir | |||
1968-69 | Göztepe | 1 – 0 | Galatasaray | Alsancak Stadyumu, İzmir |
1 – 1 * | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul | |||
1969-70 | Göztepe | 1 – 2 | Eskişehirspor | Eskikent Atatürk Stadyumu, Eskikent |
3 – 1 | Alsancak Stadyumu, İzmir | |||
1970-71 | Eskişehirspor | 0 – 1 | Bursaspor | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
2 – 0 | Eskikent Atatürk Stadyumu, Eskikent | |||
1971-72 | MKE Ankaragücü | 0 – 0 | Altay | Alsancak Stadyumu, İzmir |
3 – 0 | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara | |||
1972-73 | Galatasaray | 3 – 1 | MKE Ankaragücü | Mithatpaşa Stadyumu, İstanbul |
1 – 1 | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara | |||
1973-74 | Fenerbahçe | 0 – 1 | Bursaspor | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
3 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1974-75 | Beşiktaş | 0 – 1 | Trabzonspor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
2 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1975-76 | Galatasaray | 0 – 1 | Trabzonspor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
1 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1976-77 | Trabzonspor | 1 – 0 | Beşiktaş | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
0 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1977-78 | Trabzonspor | 3 – 0 | Adana Demirspor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
0 – 0 | 5 Ocak Stadyumu, Adana | |||
1978-79 | Fenerbahçe | 1 – 2 | Altay | Alsancak Stadyumu, İzmir |
2 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1979-80 | Altay | 1 – 0 | Galatasaray | Alsancak Stadyumu, İzmir |
1 – 1 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1980-81 | MKE Ankaragücü | 2 – 1 | Boluspor | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara |
0 – 0 | Bolu Atatürk Stadyumu, Bolu | |||
1981-82 | Galatasaray | 3 – 0 | MKE Ankaragücü | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
1 – 2 | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara | |||
1982-83 | Fenerbahçe | 2 – 0 | Mersin İdman Yurdu | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul |
2 – 1 | Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Mersin | |||
1983-84 | Trabzonspor | 2 – 0 * | Beşiktaş | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
1984-85 | Galatasaray | 2 – 1 | Trabzonspor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
0 – 0 | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul | |||
1985-86 | Bursaspor | 2 – 0 | Altay | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
1986-87 | Gençlerbirliği | 5 – 0 | Eskişehirspor | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara |
1 – 2 | Eskikent Atatürk Stadyumu, Eskikent | |||
1987-88 | Sakaryaspor | 2 – 0 | Samsunspor | Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya |
1 – 1 | Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun | |||
1988-89 | Beşiktaş | 1 – 0 | Fenerbahçe | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul |
2 – 1 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1989-90 | Beşiktaş | 2 – 0 | Trabzonspor | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
1990-91 | Galatasaray | 3 – 1 * | MKE Ankaragücü | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
1991-92 | Trabzonspor | 0 – 3 | Bursaspor | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
5 – 1 | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon | |||
1992-93 | Galatasaray | 1 – 0 | Beşiktaş | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
2 – 2 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1993-94 | Beşiktaş | 0 – 0 | Galatasaray | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
3 – 2 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1994-95 | Trabzonspor | 3 – 2 | Galatasaray | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
1 – 0 | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon | |||
1995-96 | Galatasaray | 1 – 0 | Fenerbahçe | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
1 – 1 * | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul | |||
1996-97 | Kocaelispor | 1 – 1 | Trabzonspor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon |
1 – 0 | İsmetpaşa Stadyumu, Kocaeli | |||
1997-98 | Beşiktaş | 1 – 1 | Galatasaray | İnönü Stadyumu, İstanbul |
1 – 1 | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul | |||
1998-99 | Galatasaray | 0 – 0 | Beşiktaş | Ali Sami Yen Stadyumu, İstanbul |
2 – 0 | İnönü Stadyumu, İstanbul | |||
1999-00 | Galatasaray | 5 – 3 * | Antalyaspor | Diyarbakır Atatürk Stadyumu, Diyarbakır |
2000-01 | Gençlerbirliği | 2 – 2 | Fenerbahçe | Kayseri Atatürk Stadyumu, Kayseri |
2001-02 | Kocaelispor | 4 – 0 | Beşiktaş | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
2002-03 | Trabzonspor | 3 – 1 | Gençlerbirliği | Antalya Atatürk Stadyumu, Antalya |
2003-04 | Trabzonspor | 4 – 0 | Gençlerbirliği | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul |
2004-05 | Galatasaray | 5 – 1 | Fenerbahçe | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul |
2005-06 | 2005-06 | 3 – 2 * | Fenerbahçe | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
2006-07 | Beşiktaş | 1 – 0 * | Kayseri Erciyesspor | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
2007-08 | Kayserispor | 0 – 0 | Gençlerbirliği | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
2008-09 | Beşiktaş | 4 – 2 | Fenerbahçe | İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir |
2009-10 | Trabzonspor | 3 – 1 | Fenerbahçe | Şanlıurfa GAP Stadyumu, Şanlıurfa |
2010-11 | Beşiktaş | 2 – 2 | İstanbul Büyükşehir Belediyespor | Kayseri Kadir Has Kent Stadyumu, Kayseri |
2011-12 | Fenerbahçe | 4 – 0 | Bursaspor | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara |
2012-13 | Fenerbahçe | 1 – 0 | Trabzonspor | Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Ankara |
2013-14 | Galatasaray | 1 – 0 | Eskişehirspor | Konya Atatürk Stadyumu, Konya |
2014-15 | Galatasaray | 3 – 2 | Bursaspor | Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa |
2015-16 | Galatasaray | 1 – 0 | Fenerbahçe | Antalya Stadyumu, Antalya |
2016-17 | Konyaspor | 0 – 0 (4-1) | İstanbul Başakşehir | Yeni Eskikent Stadyumu, Eskikent |
2017-18 | Akhisar Belediyespor | 3 – 2 | Fenerbahçe | Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır |
2018-19 | Galatasaray | 3 – 1 | Akhisar Belediyespor | Yeni 4 Eylül Stadyumu, Sivas |
2019-20 | Trabzonspor | 2 – 0 | Alanyaspor | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul |
2020-21 | Beşiktaş | 2 – 0 | Antalyaspor | Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir |
2021-22 | Sivasspor | 3 – 2 * | Kayserispor | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul |
2022-23 | Fenerbahçe | İstanbul Başakşehir | Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir |
Galatasaray 18
Beşiktaş 10
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 6
Altay 2
MKE Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaelispor 2
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Akhisarspor 1
Kayserispor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Sivasspor 1
9529,36%1,72
34,54% 0,18
36,03% -0,52
2984,34% 0,77
5006,70% 1,01
Rize
23.11.2024