İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İslami İlimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (Arapça) | SÖZ | 428,4603 | 5.895 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 426,5907 | 6.433 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 409,0413 | 14.604 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 408,9305 | 14.676 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 429,5196 | 17.026 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 423,4093 | 17.556 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 398,2874 | 22.803 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 407,8626 | 25.135 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 411,347 | 29.693 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İslami İlimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 386,8692 | 34.888 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 385,4115 | 36.842 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 473,0300 | 38.087 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 465,6003 | 44.341 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 398,348 | 47.694 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 374,2936 | 53.658 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 440,2980 | 67.201 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 433,9079 | 73.249 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 378,6004 | 85.038 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) | DİL | 273,5548 | 88.983 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 376,7762 | 89.033 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 376,2402 | 90.257 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 356,9796 | 90.741 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 412,8548 | 95.433 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 354,1167 | 98.326 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 409,1102 | 99.717 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 243,6849 | 107.668 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 402,4090 | 107.683 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 368,5132 | 108.243 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Mühendisliği (Burslu) | SAY | 389,7244 | 123.984 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 362,3859 | 124.230 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İng.) | EA | 358,2326 | 135.871 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 376,3127 | 142.992 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İng.) | EA | 355,6522 | 143.495 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 186,2871 | 143.960 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 347,2201 | 170.731 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 344,1742 | 181.509 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 350,2828 | 188.208 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 338,1971 | 204.668 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 337,2600 | 208.447 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 324,1136 | 208.796 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 336,6868 | 210.748 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 336,5301 | 218.027 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | EA | 329,4642 | 242.342 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 323,6652 | 250.855 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 312,9390 | 267.196 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 315,5841 | 274.372 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 322,5440 | 276.173 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 314,2406 | 278.504 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 313,8737 | 279.625 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 320,8278 | 284.986 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 310,7267 | 289.635 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 309,4363 | 293.937 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 309,2524 | 294.613 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 308,7005 | 296.483 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 308,4632 | 297.295 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd.) | SÖZ | 307,7680 | 297.835 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | EA | 318,1121 | 299.331 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 306,875 | 366.085 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) | SAY | 263,1635 | 512.392 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 251,2348 | 600.627 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 275,375 | 614.676 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 242,4577 | 678.680 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd.) (İng.) | EA | 267,5515 | 691.038 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd.) | EA | 257,4504 | 799.402 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 230,1144 | 809.723 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) (İng.) | EA | 254,070 | 837.997 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 252,900 | 851.357 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İnd.) | EA | 250,2732 | 882.495 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 223,9811 | 883.790 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) | EA | 246,3647 | 930.246 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 237,6612 | 1.041.350 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 234,7707 | 1.079.829 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İslami İlimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İnd.) (Arapça) | SÖZ | 205,0874 | 1.301.515 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 213,1740 | 1.383.984 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İslami İlimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İnd.) | SÖZ | 194,3089 | 1.397.364 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (İng.) | EA | 206,9441 | 1.473.566 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) | SÖZ | 180,8670 | 1.489.705 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | SÖZ | 173,8591 | 1.520.108 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 173,1574 | 1.522.391 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (%50 İnd.) | EA | 202,4300 | 1.536.995 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 197,6171 | 1.602.172 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 196,0832 | 1.622.301 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (%50 İnd.) (İng.) | EA | 188,2333 | 1.716.599 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 184,1745 | 1.757.808 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 179,7564 | 1.794.421 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 166,7523 | 1.849.269 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Rize
24.11.2024