Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM tarafından yayınlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2023’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 420,7820 | 8.529 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 513,1058 | 11.138 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 508,2093 | 13.749 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,0825 | 14.576 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,9906 | 15.516 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 398,0512 | 23.016 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ali Fuad Başgil Hukuk Fak.) (Samsun) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,1018 | 28.788 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 481,5607 | 31.415 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 366,5634 | 42.676 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eczacılık Fak.) (Samsun) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 457,1755 | 51.731 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 339,1186 | 55.073 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 451,2060 | 57.052 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Turizm Fak.) (Samsun) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 332,8887 | 58.005 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 371,3638 | 58.878 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 389,639 | 62.624 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 383,9431 | 73.640 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 427,9533 | 79.297 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Samsun) (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 290,2451 | 79.711 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 426,6020 | 80.693 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Veteriner Fak.) (Samsun) (Devlet) | Veteriner | SAY | 419,8412 | 87.747 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 414,8976 | 93.082 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 374,5070 | 94.103 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 411,3934 | 97.116 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 410,4461 | 98.204 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 389,5155 | 124.262 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 377,8052 | 140.722 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 338,1579 | 149.369 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 334,2436 | 164.555 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 362,3660 | 165.664 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mimarlık Fak.) (Samsun) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 358,5821 | 172.282 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 358,4695 | 172.484 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İlahiyat Fak.) (Samsun) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 327,9476 | 191.005 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 325,0166 | 204.521 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 336,8350 | 210.140 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 339,5604 | 210.937 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 336,0142 | 219.263 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | İstatistik | SAY | 332,8068 | 226.988 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 332,1035 | 228.771 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 328,2105 | 238.683 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Samsun) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 327,3484 | 240.892 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | Matematik | SAY | 326,8319 | 242.241 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 324,9229 | 247.375 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 324,0887 | 249.669 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 322,3114 | 254.588 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 312,0431 | 285.411 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 319,7896 | 290.465 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 309,2859 | 294.464 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 308,5376 | 297.013 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 308,1646 | 298.309 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 307,8548 | 299.378 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | Kimya | SAY | 305,7360 | 306.703 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | İktisat (İng.) | EA | 316,2804 | 309.385 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 314,9586 | 316.981 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 312,8081 | 329.534 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 299,1750 | 330.788 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 301,2217 | 340.472 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İlahiyat Fak.) (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 300,3870 | 346.233 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 293,5323 | 353.317 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 291,3377 | 362.571 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Fen Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fizik | SAY | 288,6860 | 374.151 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | İşletme | EA | 302,4139 | 395.900 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Mimarlık Fak.) (Samsun) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 280,6215 | 411.893 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 299,5369 | 415.828 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 278,4128 | 423.219 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 277,7505 | 426.651 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | İktisat | EA | 296,0572 | 440.983 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 295,8570 | 442.405 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İlahiyat Fak.) (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 287,6313 | 442.850 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 285,3310 | 462.023 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 285,2324 | 462.870 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 268,8692 | 476.359 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 283,1203 | 480.918 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 279,1313 | 516.087 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İlahiyat Fak.) (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 278,8610 | 518.572 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 286,0409 | 519.871 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 257,7023 | 550.531 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 256,9982 | 555.670 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 274,7593 | 556.305 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ziraat Fak.) (Samsun) (Devlet) | Zootekni | SAY | 254,7606 | 572.839 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 259,3367 | 710.946 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Turizm Fak.) (Samsun) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 259,2299 | 779.633 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Felsefe | EA | 256,9432 | 805.287 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 245,1800 | 944.799 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra İşletme Fak.) (Samsun) (Devlet) | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 240,1273 | 1.009.352 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | – | Yer.Olm. |
Ondokuz Mayıs Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Anestezi | TYT | 367,8670 | 321.736 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 360,0944 | 363.169 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 351,1053 | 417.384 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 349,0086 | 431.218 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 342,1124 | 479.456 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 341,8865 | 481.041 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 340,2331 | 493.413 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 336,4991 | 521.920 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 336,3204 | 523.325 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 330,9876 | 567.127 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Genel) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 330,7615 | 569.019 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 325,4079 | 615.589 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 322,8299 | 639.290 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 322,5688 | 641.695 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Odyometri | TYT | 321,8498 | 648.407 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 320,4990 | 661.276 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 320,2787 | 663.380 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Adalet MYO) (Samsun) (Devlet) | Adalet | TYT | 318,9067 | 676.680 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 315,8847 | 706.933 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 312,3811 | 743.392 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 312,3206 | 743.951 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 310,9320 | 758.686 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 310,6097 | 762.182 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 308,1724 | 788.625 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi (İ.Ö.) | TYT | 306,0224 | 812.763 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 300,5488 | 875.977 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 300,1496 | 880.715 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 294,2603 | 953.100 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 293,1610 | 967.092 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 293,0187 | 968.894 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 292,9303 | 970.000 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Elektrik | TYT | 291,5076 | 988.424 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 290,3066 | 1.004.217 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 288,5201 | 1.027.607 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 288,1649 | 1.032.371 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 286,9036 | 1.049.175 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 283,9575 | 1.089.282 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 283,1000 | 1.101.158 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 279,1042 | 1.157.316 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Genel) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 278,0920 | 1.171.667 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 277,8648 | 1.175.111 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 277,2951 | 1.183.164 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 275,8842 | 1.203.363 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) | TYT | 275,7603 | 1.204.997 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Genel) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 274,2348 | 1.227.409 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 272,9406 | 1.246.521 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 271,3258 | 1.270.569 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 268,9055 | 1.307.260 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 268,3673 | 1.315.692 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 267,3486 | 1.331.197 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 266,9620 | 1.337.345 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 266,4941 | 1.344.857 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Genel) (Devlet) | Medya ve İletişim (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 265,8948 | 1.354.138 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Alaçam MYO) (Samsun) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 264,8282 | 1.370.437 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 264,5457 | 1.374.852 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 260,7106 | 1.435.807 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 259,9128 | 1.448.829 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 259,8239 | 1.450.305 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 259,4221 | 1.456.827 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 259,3841 | 1.457.471 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 258,4412 | 1.472.875 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 256,2081 | 1.509.342 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 255,3068 | 1.524.392 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Bitki Koruma (Önlisans) | TYT | 254,4713 | 1.538.701 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Alaçam MYO) (Genel) (Devlet) | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 252,5176 | 1.571.680 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Seracılık | TYT | 250,6410 | 1.603.540 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 248,7484 | 1.636.161 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 247,3156 | 1.660.641 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 246,2016 | 1.680.302 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 244,4821 | 1.710.649 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 244,1504 | 1.716.602 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Yeşilyurt Demir Çelik MYO) (Samsun) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 243,7800 | 1.723.202 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 242,9897 | 1.737.335 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Alaçam MYO) (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 242,3632 | 1.748.610 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra Turizm MYO) (Samsun) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 241,2812 | 1.768.103 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 241,1237 | 1.770.840 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 240,5060 | 1.781.905 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Alaçam MYO) (Samsun) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 240,0656 | 1.790.130 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Vezirköprü MYO) (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 239,3161 | 1.803.800 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Çarşamba Ticaret Borsası MYO) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 238,9280 | 1.811.016 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 238,3924 | 1.820.965 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Terme MYO) (Samsun) (Devlet) | Pazarlama (Önlisans) | TYT | 237,5946 | 1.835.673 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Havza MYO) (Samsun) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 236,4452 | 1.856.729 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 235,6614 | 1.871.336 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Bafra MYO) (Samsun) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 233,1780 | 1.917.927 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Alaçam MYO) (Samsun) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 232,9915 | 1.921.456 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 226,3800 | 2.048.286 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı | TYT | 222,5722 | 2.123.248 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 221,9276 | 2.135.975 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Arıcılık | TYT | 220,6301 | 2.162.004 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 218,4964 | 2.204.893 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 216,3769 | 2.248.104 |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55
Rize
22.11.2024