Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2024 Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Tıp Fak.) (Sivas) (Devlet) | Tıp | SAY | 494,6803 | 22.092 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 397,2603 | 23.727 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 400,2898 | 28.204 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Sivas) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 472,2193 | 38.736 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 383,5189 | 39.392 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Hukuk Fak.) (Sivas) (Devlet) | Hukuk | EA | 403,0174 | 40.747 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 361,8495 | 44.708 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 348,2916 | 50.877 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eczacılık Fak.) (Sivas) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 451,7785 | 56.490 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 283,5310 | 83.349 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 272,6483 | 89.520 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 355,8457 | 93.658 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 406,9489 | 102.201 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 369,5107 | 105.858 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 394,0269 | 118.261 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 371,1514 | 151.007 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Psikoloji | EA | 353,137 | 151.155 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Turizm Fak.) (Sivas) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 337,5083 | 151.795 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Veteriner Fak.) (Sivas) (Devlet) | Veteriner | SAY | 370,5415 | 151.962 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 352,1128 | 154.441 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 354,9792 | 179.008 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Sağlık Yüksekokul) (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 336,0404 | 219.192 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 335,5490 | 220.325 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 333,2253 | 225.387 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 331,5166 | 230.214 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Ebelik | SAY | 328,6583 | 237.513 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Sivas) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 324,1953 | 249.365 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 320,1470 | 260.760 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 312,4573 | 284.056 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Nanoteknoloji Mühendisliği (İng.) | SAY | 308,9494 | 295.651 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 308,9412 | 295.691 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Teknoloji Fak.) (Sivas) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 308,3383 | 297.700 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mühendislik Fak.) (Sivas) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 307,9362 | 299.069 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 304,0705 | 312.753 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 299,5968 | 329.159 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 298,4327 | 333.659 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Matematik | SAY | 294,7201 | 348.381 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Sivas) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 290,5109 | 366.138 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 295,9587 | 377.855 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Kimya | SAY | 283,4347 | 398.220 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İlahiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 290,7364 | 417.829 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 278,6328 | 422.056 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 267,6761 | 483.501 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Fizik | SAY | 264,9278 | 500.870 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Fen Fak.) (Sivas) (Devlet) | Biyokimya | SAY | 264,8382 | 501.445 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 276,0512 | 544.104 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 281,9742 | 554.769 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Sivas) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 242,0812 | 682.347 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 267,2178 | 694.402 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İlahiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 254,4540 | 763.613 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 260,4170 | 766.476 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İlahiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 251,8029 | 792.673 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 251,3359 | 797.799 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 251,0336 | 801.276 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 256,1608 | 813.984 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 248,8542 | 825.654 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | İktisat | EA | 247,2428 | 919.397 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 240,2484 | 922.549 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İlahiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 238,9352 | 937.285 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 245,7894 | 937.294 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | İşletme | EA | 244,2450 | 956.325 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 230,4279 | 1.033.815 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 235,6879 | 1.067.628 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Maliye | EA | 234,1835 | 1.087.695 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 223,6728 | 1.109.006 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 222,8633 | 1.118.008 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 221,8447 | 1.129.219 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 229,1844 | 1.156.392 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 218,5984 | 1.164.245 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Türk Halkbilimi | SÖZ | 218,2013 | 1.168.519 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Felsefe | EA | 226,8962 | 1.188.180 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Turizm Fak.) (Sivas) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 226,6107 | 1.192.296 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 223,5221 | 1.235.640 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bil. Yüksekokulu) (Sivas) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 220,9467 | 1.272.280 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Sivas) (Devlet) | Ekonometri | EA | 219,6724 | 1.290.702 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bil. Yüksekokulu) (Sivas) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 214,7985 | 1.360.698 |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Anestezi | TYT | 354,7718 | 394.484 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 346,0071 | 451.699 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 334,8323 | 535.358 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 331,6022 | 561.868 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 325,9089 | 610.965 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 321,7582 | 649.250 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 316,8521 | 697.037 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 315,7270 | 708.462 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 314,9352 | 716.693 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 311,7220 | 750.303 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 309,2100 | 777.140 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 306,2514 | 810.140 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Odyometri | TYT | 305,2015 | 822.156 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 304,5462 | 829.555 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Adalet | TYT | 301,8268 | 860.785 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 300,5674 | 875.815 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 293,0572 | 968.403 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 288,9698 | 1.021.728 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 287,0529 | 1.047.194 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 284,6302 | 1.079.961 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Sivas) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 280,0750 | 1.143.353 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Divriği Nuri Demirağ MYO) (Sivas) (Devlet) | Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 273,2959 | 1.241.179 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 272,5282 | 1.252.720 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Koyulhisar MYO) (Sivas) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 271,1927 | 1.272.645 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İmranlı MYO) (Sivas) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 271,0110 | 1.275.400 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Elektrik | TYT | 270,6787 | 1.280.511 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 269,3280 | 1.300.809 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 268,0494 | 1.320.567 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 266,5035 | 1.344.695 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 264,3508 | 1.377.895 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 263,5113 | 1.391.094 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 263,0587 | 1.398.296 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Makine | TYT | 262,6731 | 1.404.553 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 261,4362 | 1.424.051 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 261,0011 | 1.431.086 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 260,3495 | 1.441.683 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 257,4090 | 1.489.691 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Timur Karabal MYO) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 257,0142 | 1.496.209 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 255,0945 | 1.528.137 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gürün MYO) (Sivas) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 253,4361 | 1.556.016 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gürün MYO) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 252,4037 | 1.573.657 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Hafik Kamer Örnek MYO) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 250,8788 | 1.599.491 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 250,0013 | 1.614.577 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 249,3533 | 1.625.672 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | TYT | 245,9910 | 1.684.170 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gürün MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 245,8180 | 1.687.143 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 244,6948 | 1.706.990 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 244,5744 | 1.709.119 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 244,4594 | 1.710.928 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Kangal MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 244,4610 | 1.710.928 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 243,5143 | 1.727.949 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 242,8874 | 1.738.930 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 240,6593 | 1.779.124 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 240,4445 | 1.783.201 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Kangal MYO) (Sivas) (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 239,6573 | 1.797.507 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 239,5276 | 1.799.911 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 238,9031 | 1.811.422 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 238,7028 | 1.815.156 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İmranlı MYO) (Sivas) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 238,5730 | 1.817.697 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Divriği Nuri Demirağ MYO) (Sivas) (Devlet) | Elektrik | TYT | 238,0107 | 1.828.002 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gürün MYO) (Sivas) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 236,1554 | 1.862.118 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 235,9791 | 1.865.529 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gürün MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 235,7296 | 1.870.073 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 233,6055 | 1.909.758 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 233,2718 | 1.916.238 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 232,9721 | 1.921.911 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 232,7180 | 1.926.501 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 232,2053 | 1.936.226 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Kangal MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 232,0499 | 1.939.240 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 231,9531 | 1.941.130 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Timur Karabal MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 231,6237 | 1.947.528 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 231,1842 | 1.955.665 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO) (Sivas) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 230,9329 | 1.960.406 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Hafik Kamer Örnek MYO) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 230,7512 | 1.963.880 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Hafik Kamer Örnek MYO) (Sivas) (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 230,1961 | 1.974.362 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 229,9081 | 1.979.867 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 229,5334 | 1.987.265 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Divriği Nuri Demirağ MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 229,4379 | 1.989.017 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Divriği Nuri Demirağ MYO) (Sivas) (Devlet) | Lojistik | TYT | 228,8468 | 2.000.340 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Divriği Nuri Demirağ MYO) (Sivas) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 228,1857 | 2.013.066 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Sivas Teknik Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 227,8921 | 2.018.918 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 227,6942 | 2.022.890 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 227,0301 | 2.035.710 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 226,8558 | 2.038.974 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 226,4859 | 2.046.116 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 226,4105 | 2.047.690 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Şarkışla Aşık Veysel MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 226,2218 | 2.051.351 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Maliye (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 226,2089 | 2.051.587 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Kangal MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 225,9667 | 2.056.306 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO) (Sivas) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 225,8941 | 2.057.849 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Koyulhisar MYO) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 225,8275 | 2.058.883 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Yıldızeli MYO) (Sivas) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 225,8210 | 2.059.057 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Hafik Kamer Örnek MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 225,5512 | 2.064.217 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 225,5076 | 2.065.018 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO) (Sivas) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 225,1488 | 2.072.140 |
