Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 411,1575 | 13.300 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tıp Fak.) (Tokat) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,3722 | 27.795 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,2853 | 28.656 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 395,2501 | 30.279 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Tokat) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 468,6495 | 41.720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Hukuk Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hukuk | EA | 400,7608 | 43.993 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 379,4570 | 45.199 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 351,2867 | 49.501 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 336,2152 | 56.427 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 351,4183 | 105.835 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 390,6902 | 122.626 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 362,3994 | 124.187 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 366,8304 | 158.014 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347,5029 | 169.763 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Otelcilik Yüksekokul) (Tokat) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) | SÖZ | 329,0308 | 186.266 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 345,3763 | 198.214 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 339,1919 | 211.829 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Ebelik | SAY | 324,5933 | 248.297 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 316,2975 | 272.147 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 310,3007 | 291.053 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 308,9177 | 295.758 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 308,5168 | 297.085 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 308,1534 | 298.344 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 294,9663 | 347.344 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 292,1099 | 359.242 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Matematik | SAY | 289,5829 | 370.171 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Kimya | SAY | 278,3524 | 423.534 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 271,1948 | 462.835 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 269,2417 | 474.179 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 282,1270 | 489.550 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 261,1847 | 525.806 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 256,2136 | 561.606 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 272,8625 | 574.144 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 253,4521 | 583.131 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 251,5808 | 597.843 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 250,3010 | 608.349 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 245,1167 | 653.662 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 269,9572 | 666.688 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 259,9446 | 704.714 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Ziraat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Zootekni | SAY | 236,8179 | 735.416 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 253,4271 | 774.806 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İslami İlimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 246,3802 | 853.227 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 244,0825 | 879.271 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Bil.Fak.) (Tokat) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 249,6218 | 890.335 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | İşletme | EA | 245,5698 | 939.961 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İslami İlimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 236,7319 | 962.438 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar Uyg. Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 235,6451 | 974.661 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 232,6522 | 1.008.875 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Uyg. Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 236,9974 | 1.049.994 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İslami İlimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 228,2661 | 1.057.949 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İslami İlimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 226,4193 | 1.078.730 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Uyg. Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 234,6377 | 1.081.526 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (Tokat) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 226,1018 | 1.082.245 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Maliye | EA | 229,5721 | 1.150.998 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Otelcilik Yüksekokul) (Tokat) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (YO) | SÖZ | 219,1754 | 1.157.932 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | İktisat | EA | 228,7012 | 1.163.120 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 227,9309 | 1.174.011 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tokat) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 226,2597 | 1.197.197 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Tokat) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 328,3762 | 589.399 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 321,0434 | 656.061 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 319,3814 | 672.106 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 310,7988 | 760.077 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 308,5261 | 784.693 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 305,0657 | 823.569 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 303,6594 | 839.636 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 301,6195 | 863.333 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 300,3593 | 878.221 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 300,0327 | 882.228 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Adalet MYO) (Tokat) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 295,6741 | 935.584 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Adalet MYO) (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 295,6629 | 935.712 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 292,7504 | 972.266 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Uyg. İngilizce Çevirmenlik (İng.) | TYT | 292,5030 | 975.369 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 290,9001 | 996.469 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 289,3763 | 1.016.310 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 286,9954 | 1.047.791 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 286,7201 | 1.051.600 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 284,5317 | 1.081.368 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 282,8534 | 1.104.547 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 282,0271 | 1.115.828 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 279,8492 | 1.146.592 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 277,9937 | 1.173.247 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 277,1415 | 1.185.487 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 276,6075 | 1.193.020 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 271,9675 | 1.261.053 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 266,6577 | 1.342.115 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 266,4237 | 1.345.888 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Adalet MYO) (Tokat) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 262,6717 | 1.404.553 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 262,3099 | 1.410.239 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 261,6768 | 1.420.166 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 260,2717 | 1.442.949 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 260,1700 | 1.444.538 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 260,0448 | 1.446.646 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 258,6205 | 1.469.932 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 257,6510 | 1.485.693 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 256,2183 | 1.509.209 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 254,9748 | 1.530.101 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 254,2465 | 1.542.253 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 254,0566 | 1.545.445 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 253,8770 | 1.548.595 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 253,7482 | 1.550.857 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 253,1080 | 1.561.573 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 252,2533 | 1.576.151 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 252,2514 | 1.576.151 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251,6254 | 1.586.637 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 248,0331 | 1.648.372 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 247,5364 | 1.656.936 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Makine | TYT | 246,3154 | 1.678.213 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 245,3156 | 1.695.972 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 244,7101 | 1.706.604 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 244,5453 | 1.709.462 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 244,3779 | 1.712.427 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 242,6512 | 1.743.247 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 241,2202 | 1.769.130 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 240,8870 | 1.774.925 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 240,2489 | 1.786.802 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 239,8157 | 1.794.581 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 239,6843 | 1.797.137 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 238,8228 | 1.812.958 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 238,7805 | 1.813.733 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 238,6268 | 1.816.483 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 237,2848 | 1.841.352 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 234,7283 | 1.888.734 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 234,6619 | 1.890.032 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 234,5814 | 1.891.508 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 234,5134 | 1.892.854 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 234,4034 | 1.894.853 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 233,9036 | 1.904.381 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 233,3633 | 1.914.556 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 233,0948 | 1.919.671 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 232,6717 | 1.927.482 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 232,3027 | 1.934.463 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 232,0683 | 1.938.863 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 231,2645 | 1.954.199 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal Sağlık Hiz. MYO) (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 230,3896 | 1.970.802 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 230,1263 | 1.975.751 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 229,3838 | 1.990.200 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 229,3370 | 1.990.972 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Pazar MYO) (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 229,1630 | 1.994.434 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 228,9426 | 1.998.700 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 228,8883 | 1.999.556 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 228,7886 | 2.001.432 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 228,5577 | 2.005.993 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Lojistik | TYT | 228,0437 | 2.016.008 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 227,5747 | 2.025.242 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 227,2716 | 2.031.080 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 226,9482 | 2.037.279 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Artova MYO) (Tokat) (Devlet) | Maliye (Önlisans) | TYT | 226,6698 | 2.042.545 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 226,2011 | 2.051.823 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 226,0687 | 2.054.277 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Turhal MYO) (Tokat) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 225,5629 | 2.064.035 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Niksar MYO) (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 225,3760 | 2.067.564 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat MYO) (Tokat) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 225,2727 | 2.069.709 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Reşadiye MYO) (Tokat) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 225,1973 | 2.071.112 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 224,4208 | 2.086.566 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 223,9277 | 2.096.161 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 222,3565 | 2.127.411 |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Rize
24.11.2024