Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 19 | 203,71 | 1396377 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 24 | 211,00 | 1286598 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 26 | 216,36 | 1211786 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 35 | 249,47 | 800005 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | EA | 17 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 199,24 | 1465097 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | EA | 17 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 28 | 216,19 | 385859 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 228,20 | 374468 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 3 | 198,49 | 1476330 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 249,19 | 295102 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 259,55 | 260183 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 18 | 214,93 | 1231389 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 227,29 | 376450 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 254,17 | 277598 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 3 | 205,12 | 1374792 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 77 | 363,25 | 77529 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13 | 408,95 | 36311 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 361,09 | 79741 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 407,21 | 37706 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 219,90 | 384363 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ebelik (Burslu) | SAY | 28 | 263,14 | 249161 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 343,83 | 99245 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 392,41 | 49832 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 226,25 | 1079500 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 216,93 | 576462 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 252,95 | 281706 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 8 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 30 | 238,53 | 336774 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 30 | 211,78 | 1275301 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 30 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 25 | 230,27 | 369019 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 209,15 | 559134 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 20 | 260,59 | 282111 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 15 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 16 | 229,76 | 500166 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 7 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 15 | 236,98 | 445788 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 83 | 233,03 | 359493 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 276,37 | 213861 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 110 | 310,08 | 123942 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 335,29 | 70628 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 25 | 217,58 | 385340 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 90 | 219,04 | 549144 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 187,30 | 1600389 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 17 | 261,16 | 667793 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 20 | 224,38 | 1104402 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 264,06 | 246513 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 10 | 326,36 | 121436 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 8 | 227,00 | 68997 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 17 | 275,88 | 51438 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 10 | 227,62 | 68840 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 30 | 274,46 | 51920 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 281,23 | 49562 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 353,06 | 26454 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 2 | 253,59 | 751534 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 209,60 | 582200 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İndirimli) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | TYT | 25 | 203,93 | 1392982 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 269,36 | 231658 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 254,33 | 277040 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 3 | 186,25 | 1605506 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 273,83 | 220250 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 223,65 | 381734 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 22 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 30 | 230,21 | 369192 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Odyometri (Burslu) | TYT | 21 | 200,78 | 1441393 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 280,70 | 181948 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 21 | 326,57 | 54132 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 262,10 | 252314 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 322,50 | 61124 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 359,13 | 18329 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 66 | 227,91 | 543697 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 289,05 | 186794 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 204,73 | 585552 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 293,09 | 172948 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 17 | 234,46 | 465512 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 25 | 194,99 | 1525943 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 25 | 266,47 | 283688 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Rekreasyon (Burslu) | EA | 10 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | 264,05 | 296475 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 16 | 295,70 | 164565 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 230,87 | 525193 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17 | 263,64 | 264908 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 12 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 243,27 | 397088 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 36 | 217,87 | 1191755 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 26 | 214,11 | 1242675 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 402,24 | 41652 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 428,37 | 23097 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 392,41 | 49828 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 427,27 | 23782 |
