Başkent Edaş Bartın şehrindeki elektrik kesintileri, periyodik bakım çalışmaları, son güncellemeler ve arıza düzeltmeleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Başkent Edaş Bartın şehrindeki elektrik kesintileri, periyodik bakım çalışmaları, son güncellemeler ve arıza düzeltmeleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bartın şehrinde meydana gelen doğal afetler, teknik sorunlar, önceden planlanmış işler ve yoğun talep gibi çeşitli etmenler elektrik kesintilerine yol açabilir.
Başkent Edaş Amasra ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | TAŞLIK, AŞAĞI, KÖY ORTASI, ÖTEKÖY, YUKARI |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | ACARLAR, AHATLAR, BOSTANLAR |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | ÇAKRAZOVA, CUMAYANI, ESENLER, GÖÇKÜN |
Başkent Edaş Kurucaşile ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | MEZECİ, DATÇA, DİZLER, YAKACI, ÇAYIRLI |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | MERKEZ, KANATLI, YALI, HASANLAR |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | KAŞALTI, YENİCE, GÜRGENLİK, ÇENGELLİ, ESENTEPE |
Başkent Edaş Merkez ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | TAŞLIK, AŞAĞI, KÖY ORTASI, ÖTEKÖY, YUKARI |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | İMAMLAR, İMAMLAR Sokak, MERKEZ, MERKEZ Sokak, DEMİRCİLER |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | MERKEZ, BÜYÜKKIZILKUM, İNKUM YENİ, 3 NOLU Sokak |
Başkent Edaş Ulus ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | DERECİK, AŞAGIDERE, ABDİPAŞA, YENİHAN2, İNCEÇAM |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | YEŞİLPAZAR, İNCECAM, ABDİPAŞA |
Tarih Aralığı | 12.04.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | KUMLUCA, AKTAŞ, ALIÇLI, BAĞDATLI |
bartin elektrik ariza numarasi, bartin elektrik arıza tel, bartin organize elektrik kesintisi, bartın belediyesi elektrik kesintisi, bartın elektrik arıza telefon, bartın elektrik arıza telefon numarası, bartın elektrik kesintisi, bartın elektrik kesintisi akdeniz, bartın elektrik kesintisi antalya, bartın elektrik kesintisi çağlayan, bartın elektrik kesintisi çağlayan mahallesi, bartın elektrik kesintisi çağrı merkezi, bartın elektrik kesintisi çarşı, bartın elektrik kesintisi çıktımı, bartın elektrik kesintisi ck, bartın elektrik kesintisi ck akdeniz, bartın elektrik kesintisi ck boğaziçi, bartın elektrik kesintisi fatih, bartın elektrik kesintisi fatih mahallesi, bartın elektrik kesintisi fiyatları, bartın elektrik kesintisi fırat mahallesi, bartın elektrik kesintisi haber, bartın elektrik kesintisi haberleri, bartın elektrik kesintisi hangi mahallede, bartın elektrik kesintisi hesaplama, bartın elektrik kesintisi ısparta, bartın elektrik kesintisi jandarma, bartın elektrik kesintisi levent, bartın elektri
10057,98%0,29
35,62% 0,16
36,95% -0,34
3122,54% 0,77
4959,96% 0,00
Rize
21.01.2025