Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 414,8151 | 11.283 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Tıp Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tıp | SAY | 497,4538 | 20.274 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 399,5990 | 21.645 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 416,2634 | 21.817 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Bolu) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 406,0294 | 25.875 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Hukuk Fak.) (Bolu) (Devlet) | Hukuk | EA | 412,2016 | 28.660 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 387,7349 | 33.843 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Bolu) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 475,2685 | 36.341 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Turizm Fak.) (Bolu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 374,5679 | 53.192 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Turizm Fak.) (Bolu) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 341,9744 | 53.756 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 440,5796 | 66.939 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 359,6223 | 84.077 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 373,062 | 97.431 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 372,5444 | 98.634 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 408,5578 | 100.372 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 361,8690 | 125.665 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 388,2241 | 125.965 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İng.) | SAY | 380,7569 | 136.440 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 363,7569 | 163.254 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 359,5266 | 170.562 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 322,5005 | 216.548 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mimarlık Fak.) (Bolu) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 332,4359 | 227.895 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bolu) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 322,6787 | 253.583 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 317,0337 | 269.948 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bolu) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 316,1723 | 272.547 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 308,1171 | 298.447 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 307,7399 | 299.747 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Matematik (İng.) | SAY | 306,7410 | 303.188 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Kimya (İng.) | SAY | 302,4874 | 318.474 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 300,0904 | 348.338 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 297,4514 | 367.100 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 296,2229 | 375.932 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 295,8451 | 378.636 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Biyoloji (İng.) | SAY | 286,6888 | 382.956 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Fizik (İng.) | SAY | 285,4666 | 388.660 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Ziraat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 281,5899 | 407.035 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 285,9694 | 456.582 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 279,9092 | 509.090 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Ziraat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 260,8643 | 528.079 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Ziraat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 257,1296 | 554.710 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 273,0846 | 572.025 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 279,1333 | 580.034 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Maliye | EA | 276,0657 | 608.053 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede Uygulamalı Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 274,2021 | 625.688 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Ziraat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 247,7404 | 629.965 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 264,8188 | 653.830 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Biyoloji (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 241,7472 | 686.149 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | İşletme | EA | 266,1253 | 705.832 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 259,7001 | 707.180 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 259,4942 | 709.442 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 259,0822 | 713.831 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 256,4336 | 741.985 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İlahiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (Arapça) | SÖZ | 256,0979 | 745.473 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 262,3550 | 745.669 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Ziraat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 234,4884 | 760.292 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 252,8915 | 780.707 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 258,8364 | 783.880 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 257,5986 | 797.679 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | İktisat | EA | 255,0077 | 827.111 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Turizm Fak.) (Bolu) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 254,0537 | 838.204 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede Uygulamalı Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 247,9660 | 910.301 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Maliye (İ.Ö.) | EA | 244,9378 | 947.803 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 243,6724 | 963.619 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 239,8967 | 1.012.290 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede Uygulamalı Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Pazarlama | EA | 232,1298 | 1.115.554 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Y. Olm. |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mühendislik Fak.) (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Y. Olm. |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | – | Y. Olm. |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | – | Y. Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hiz. MYO) (Bolu) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 345,8371 | 452.853 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hiz. MYO) (Bolu) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 331,0652 | 566.454 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 328,0266 | 592.424 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hiz. MYO) (Bolu) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 326,2119 | 608.254 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hiz. MYO) (Bolu) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 325,9554 | 610.499 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mengen MYO) (Bolu) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 303,3655 | 843.053 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 298,7210 | 897.854 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 297,1017 | 917.842 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 296,9676 | 919.476 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 292,2613 | 978.501 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 291,8780 | 983.448 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hiz. MYO) (Bolu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 291,1966 | 992.412 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 289,3035 | 1.017.400 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 276,7505 | 1.190.958 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 273,1286 | 1.243.804 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Elektrik | TYT | 270,0549 | 1.289.986 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | TYT | 269,4815 | 1.298.568 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 268,8220 | 1.308.723 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 268,7687 | 1.309.530 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 265,1665 | 1.365.098 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Seben İzzet Baysal MYO) (Bolu) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 262,0667 | 1.413.979 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 261,6325 | 1.420.995 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Seben İzzet Baysal MYO) (Bolu) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 261,3000 | 1.426.363 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 257,0515 | 1.495.637 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 254,6580 | 1.535.393 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 251,2500 | 1.593.320 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 251,2326 | 1.593.657 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 249,7929 | 1.618.196 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 248,0294 | 1.648.372 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 247,0075 | 1.666.101 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 243,5883 | 1.726.527 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 242,7547 | 1.741.489 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 242,6525 | 1.743.247 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Yeniçağa Yaşar Çelik MYO) (Bolu) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 240,6214 | 1.779.904 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 240,2312 | 1.787.194 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Yeniçağa Yaşar Çelik MYO) (Bolu) (Devlet) | Lojistik | TYT | 239,6151 | 1.798.246 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Deri Teknolojisi | TYT | 239,3134 | 1.803.997 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 239,1881 | 1.806.197 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Yeniçağa Yaşar Çelik MYO) (Bolu) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 238,1937 | 1.824.645 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Seben İzzet Baysal MYO) (Bolu) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 236,9598 | 1.847.282 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 234,4020 | 1.894.853 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 233,5377 | 1.911.044 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Yeniçağa Yaşar Çelik MYO) (Bolu) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 233,3991 | 1.913.809 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 232,4752 | 1.931.074 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 231,7990 | 1.944.034 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 231,1835 | 1.955.665 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 230,8922 | 1.961.135 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 229,9415 | 1.979.256 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 228,2455 | 2.011.904 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu MYO) (Bolu) (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 228,2090 | 2.012.763 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Mudurnu Süreyya Astarcı MYO) (Bolu) (Devlet) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 227,3066 | 2.030.323 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 226,8493 | 2.039.159 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Gerede MYO) (Bolu) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 225,1836 | 2.071.494 |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Rize
23.11.2024