Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre;
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli; Trabzon, Erzurum, Rize ve Bingöl'de yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hadise | Sıcaklık (°C) | Yağış (mm) 00 - Şuan | Rüzgar Yönü | Rüzgar (km/saat) | Nem (%) | Aktüel Basınç (hPa) | Denize İndirgenmiş Basınç (hPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABZON BÖLGE 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 25m) | 24,0 | 5,0 | 0 | 58 | 1013,6 | 1016,5 | ||
AKÇAABAT 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 3m) | 23,3 | 3,0 | 10 | 71 | 1016,3 | 1016,6 | ||
ARAKLI 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 220m) | 21,8 | 0,1 | 3 | 69 | ||||
ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENER 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 1m) | 21,4 | 6 | 64 | 1008 | 1008,1 | |||
ARAKLI/TURNALI KÖYÜ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 968m) | 14,0 | 0,0 | 100 | |||||
ARSİN 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 169m) | 22,6 | 0,0 | 2 | 64 | 996,4 | 1016 | ||
BEŞİKDÜZÜ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 374m) | 21,4 | 17,2 | 23 | 58 | 974,1 | 1017,3 | ||
DERNEKPAZARI 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 721m) | 17,0 | 0,0 | 13 | 100 | ||||
DÜZKÖY 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 622m) | 20,8 | 0,8 | 12 | 4 | 946,3 | 1017,2 | ||
DÜZKÖY/ÇAL KÖYÜ 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 1276m) | 17,1 | 0,7 | 10 | 70 | ||||
HAYRAT/PAZARÖNÜ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 395m) | 19,8 | 0,0 | 2 | 83 | 970,4 | 1016,2 | ||
KÖPRÜBAŞI/BEŞKÖY 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 975m) | 15,3 | 0,0 | 5 | 78 | ||||
MAÇKA/ALTINDERE SÜMELA 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 1030m) | 15,9 | 0,8 | 0 | 89 | 902,8 | 1018,8 | ||
MAÇKA/HAMSİKÖY 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 1732m) | 11,1 | 0,2 | 18 | 88 | ||||
MAÇKA/ÖRNEKALAN KÖYÜ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 955m) | 18,8 | 0,0 | 6 | 71 | ||||
OF/FİDANLIK 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 6m) | 21,5 | 0,0 | 9 | 76 | 1016,6 | 1017,3 | ||
ORTAHİSAR 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 2m) | 23,9 | 0,3 | 11 | 78 | ||||
SÜRMENE/DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 5m) | 22,4 | 0,0 | 7 | 92 | ||||
TONYA/KALINÇAM 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 1100m) | 15,5 | 0,2 | 4 | 65 | 894,1 | 1017,3 | ||
TRABZON HAVALİMANI 23 Haziran - 10.50(Yükseklik: 39m) | 22,8 | 11 | 70 | 1012,5 | 1017,5 | |||
TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENER 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 0m) | 20,1 | 9 | 86 | 1008,3 | 1008,3 | |||
YOMRA/ÖZDİL BELDESİ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 1264m) | 14,3 | 0,0 | 95 | |||||
ÇARŞIBAŞI/IŞIKLI YAROZ FENERİ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 5m) | 23,6 | 32 | 70 | 1006,6 | 1007,1 | |||
ÇARŞIBAŞI/YAROZ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 370m) | 20,4 | 14,9 | 33 | 100 | ||||
ÇAYKARA 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 444m) | 19,5 | 0,0 | 1 | 98 | ||||
ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 1984m) | 8,1 | 0,2 | 91 | |||||
ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI 23 Haziran - 10.55(Yükseklik: 1749m) | 9,9 | 2,3 | 100 | |||||
ÇAYKARA/UZUNGÖL 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 1114m) | 13,3 | 0,2 | 3 | 94 | 892,7 | 1017,7 | ||
ŞALPAZARI 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 406m) | 24,3 | 23,1 | 5 | 71 | ||||
ŞALPAZARI/SÜTPINAR KÖYÜ 23 Haziran - 10.54(Yükseklik: 978m) | 17,9 | 6,4 | 2 | 74 |
9810,94%-0,50
37,92% 0,38
41,11% 0,28
3714,91% 0,34
5951,68% 0,00
Rize
21.03.2025