Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 396,3279 | 24.617 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Kütahya) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 394,8975 | 30.428 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 383,9932 | 35.098 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 384,0074 | 38.738 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 368,4309 | 41.846 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 357,6949 | 88.938 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 357,0767 | 90.482 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 416,7216 | 91.126 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 414,9547 | 93.025 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 368,5652 | 108.086 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 398,4164 | 112.641 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 395,8352 | 115.948 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 359,1957 | 171.157 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 354,8238 | 179.322 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 340,3508 | 209.162 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 332,2431 | 228.410 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 328,6294 | 237.594 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 315,9790 | 250.276 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Eğitim Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 312,4066 | 284.210 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav Teknoloji Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 312,3287 | 284.453 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav Teknoloji Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 311,7245 | 286.417 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 308,3249 | 297.767 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mimarlık Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 303,1305 | 316.150 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Matematik | SAY | 302,1516 | 319.715 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Kimya | SAY | 297,7032 | 336.446 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 300,8632 | 342.970 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mimarlık Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İç Mimarlık (İ.Ö.) | SAY | 295,1746 | 346.562 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 280,7521 | 411.245 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Biyokimya | SAY | 279,2369 | 418.897 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Fizik | SAY | 275,3924 | 439.370 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (İ.Ö.) | SÖZ | 287,5177 | 443.756 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 275,0910 | 553.119 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 280,8236 | 564.993 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 266,7556 | 634.014 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İslami İlimler Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 255,2596 | 754.648 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İşletme | EA | 255,1842 | 825.122 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 245,2393 | 866.186 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 249,9295 | 886.545 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 242,5865 | 896.116 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İslami İlimler Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 240,9113 | 915.149 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 245,8374 | 936.687 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İslami İlimler Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 236,7514 | 962.223 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 243,0602 | 971.406 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İktisat | EA | 241,0026 | 997.876 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 238,4605 | 1.030.902 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 238,2445 | 1.033.725 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 237,1260 | 1.048.354 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İslami İlimler Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 228,9703 | 1.050.167 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Maliye | EA | 235,3437 | 1.072.289 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 233,6604 | 1.094.711 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Maliye (İ.Ö.) | EA | 229,9708 | 1.145.364 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 229,2275 | 1.155.739 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 228,7931 | 1.161.798 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 227,9861 | 1.173.186 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 227,7859 | 1.175.907 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 227,0617 | 1.186.024 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 226,1017 | 1.199.450 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Takı Tasarımı ve İmalatı | EA | 222,2372 | 1.253.957 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Uygulamalı Bil. Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 324,1047 | 627.445 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 310,0248 | 768.505 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 299,0590 | 893.820 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 296,2769 | 927.948 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Adalet | TYT | 290,1853 | 1.005.657 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 289,8656 | 1.009.872 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 289,3097 | 1.017.264 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 286,0231 | 1.061.148 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İ.Ö.) | TYT | 285,3248 | 1.070.532 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Dumlupınar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 284,1912 | 1.086.085 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Şaphane MYO) (Kütahya) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 283,5020 | 1.095.632 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 279,9875 | 1.144.619 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 279,6594 | 1.149.299 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 275,9524 | 1.202.341 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 275,4106 | 1.210.053 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 273,6412 | 1.236.175 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Altıntaş MYO) (Kütahya) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 270,7120 | 1.280.097 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 270,2759 | 1.286.554 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 267,6571 | 1.326.575 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 266,3861 | 1.346.406 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 265,2623 | 1.363.666 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Makine | TYT | 263,3021 | 1.394.474 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 263,1814 | 1.396.353 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 263,0286 | 1.398.738 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 263,0048 | 1.399.256 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mekatronik (İ.Ö.) | TYT | 262,6927 | 1.404.201 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Operatörlüğü (İ.Ö.) | TYT | 259,6308 | 1.453.438 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 258,0170 | 1.479.667 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 257,6705 | 1.485.381 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 256,3419 | 1.507.139 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 256,1297 | 1.510.664 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 255,5505 | 1.520.408 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 254,3633 | 1.540.453 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 253,1376 | 1.561.024 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 252,6617 | 1.569.280 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 252,0534 | 1.579.557 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 251,6328 | 1.586.637 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 249,6635 | 1.620.415 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Makine (İ.Ö.) | TYT | 249,3048 | 1.626.507 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Pazarlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 249,1833 | 1.628.593 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Makine | TYT | 249,1706 | 1.628.767 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 248,0170 | 1.648.552 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 247,7949 | 1.652.499 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 247,5884 | 1.656.142 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 247,1980 | 1.662.774 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 246,8040 | 1.669.786 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 246,4250 | 1.676.464 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Şaphane MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 246,2839 | 1.678.916 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 244,6612 | 1.707.451 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 244,5452 | 1.709.462 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Altıntaş MYO) (Kütahya) (Devlet) | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 243,9934 | 1.719.507 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 243,7083 | 1.724.375 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 243,4745 | 1.728.662 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 243,3929 | 1.730.023 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Kimya Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 241,9704 | 1.755.538 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 241,4746 | 1.764.531 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 241,4254 | 1.765.303 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Dumlupınar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 241,0814 | 1.771.535 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mekatronik (İ.Ö.) | TYT | 240,0331 | 1.790.839 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Şaphane MYO) (Kütahya) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 239,4075 | 1.802.177 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 239,3320 | 1.803.603 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 239,2304 | 1.805.406 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Çavdarhisar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 239,0599 | 1.808.564 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 238,9676 | 1.810.224 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Altıntaş MYO) (Kütahya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 238,8797 | 1.811.826 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 237,2897 | 1.841.145 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Şaphane MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 237,1015 | 1.844.645 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 237,0975 | 1.844.645 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 237,0311 | 1.846.016 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 236,8712 | 1.848.893 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 236,0306 | 1.864.589 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 235,8744 | 1.867.471 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Pazarlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 235,6698 | 1.871.138 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 235,2956 | 1.878.205 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Domaniç Hayme Ana MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 234,6519 | 1.890.216 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 234,0051 | 1.902.158 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 233,6466 | 1.908.977 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 233,1912 | 1.917.727 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 233,0014 | 1.921.271 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Altıntaş MYO) (Kütahya) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 232,7963 | 1.925.038 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 232,7363 | 1.926.126 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | TYT | 232,2769 | 1.934.855 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Pazarlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 232,1651 | 1.937.009 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Pazarlama (Önlisans) | TYT | 231,5585 | 1.948.516 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 231,5112 | 1.949.671 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | TYT | 230,4570 | 1.969.485 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 230,2933 | 1.972.698 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 230,2369 | 1.973.645 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 230,1982 | 1.974.362 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Pazarlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 230,1640 | 1.975.186 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 230,0888 | 1.976.540 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 229,5706 | 1.986.499 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 229,5353 | 1.987.074 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 229,4424 | 1.989.017 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Domaniç Hayme Ana MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 229,2010 | 1.993.621 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Pazarlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 228,8772 | 1.999.743 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Gediz MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 228,7263 | 2.002.617 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 228,6871 | 2.003.437 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 228,4889 | 2.007.238 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 228,3199 | 2.010.580 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Domaniç Hayme Ana MYO) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 228,1488 | 2.013.820 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 227,7620 | 2.021.478 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | TYT | 227,6779 | 2.023.091 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Domaniç Hayme Ana MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 227,4838 | 2.026.927 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Güzel Sanatlar MYO) (Kütahya) (Devlet) | Mimari Restorasyon (İ.Ö.) | TYT | 227,3636 | 2.029.361 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 227,3470 | 2.029.554 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Tavşanlı MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 227,3347 | 2.029.941 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Sosyal Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) | Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 227,2912 | 2.030.702 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Hisarcık MYO) (Kütahya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 227,1772 | 2.032.782 |
