31 Mart yerel seçimleri için daha önce 220 adayını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi, 55 ilçe için daha belediye başkanı adaylarını duyurdu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart yerel seçimleri için 55 ilçe belediye başkanı adayını daha duyurdu. Daha önce 220 adayını duyuran parti AK Parti yapılan anlaşmaya göre 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını destekleyecek. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacak ve 29 il merkezinde işbirliği yapılacak.
Parti Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıkladığı liste şöyle:
1 | BALIKESİR/ SUSURLUK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | FAHRETTİN ŞENER |
2 | BAYBURT/ AYDINTEPE | İLÇE | HAŞİM ŞENTÜRK |
3 | BAYBURT/ DEMİRÖZÜ | İLÇE | NECMETTİN ERSEN |
4 | BURDUR/ KARAMANLI | İLÇE | İSKENDER KARASU |
5 | ÇORUM/ ALACA | İLÇE | ŞERİF ASLAN |
6 | ÇORUM/ BAYAT | İLÇE | MEHMET BAHADIR EFE |
7 | ÇORUM/ BOĞAZKALE | İLÇE | MESUT OCAKLI |
8 | ÇORUM/ DODURGA | İLÇE | İSMAİL ÇETİNKAYA |
9 | ÇORUM/ İSKİLİP | İLÇE | AHMET SAĞLAM |
10 | ÇORUM/ KARGI | İLÇE | SELAHATTİN ERDOĞAN |
11 | ÇORUM/ LAÇİN | İLÇE | ÜNAL GEVŞEK |
12 | ÇORUM/ OSMANCIK | İLÇE | AHMET GELGÖR |
13 | ÇORUM/ SUNGURLU | İLÇE | AHMET HAŞİM ÖZSARAY |
14 | ÇORUM/ UĞURLUDAĞ | İLÇE | ZEKİ İPEK |
15 | KARABÜK/ EFLANİ | İLÇE | HÜSNÜ AKIN |
16 | KARABÜK/ ESKİPAZAR | İLÇE | SIRRI ŞEN |
17 | KARABÜK/ OVACIK | İLÇE | NESLİHAN KAYA KARPUZ |
18 | KARABÜK/ YENİCE | İLÇE | ZEKİ ÇAYLI |
19 | KÜTAHYA/EMET | İLÇE | MUSTAFA KOCA |
20 | KÜTAHYA/ GEDİZ | İLÇE | NECDET AKEL |
21 | KÜTAHYA/ HİSARCIK | İLÇE | MUSTAFA DEMİRTAŞ |
22 | KÜTAHYA/ PAZARLAR | İLÇE | İSMAİL KUL |
23 | KÜTAHYA/ SİMAV | İLÇE | KÜBRA TEKEL AKTULUN |
24 | KÜTAHYA/ ŞAPHANE | İLÇE | SELAMİ ATAK |
25 | KÜTAHYA/ TAVŞANLI | İLÇE | ALİ ATAŞ |
26 | NİĞDE/ ALTUNHİSAR | İLÇE | VEDAT KİRAZCI |
27 | NİĞDE/ BOR | İLÇE | SITKI ERAT |
28 | NİĞDE/ ÇAMARDI | İLÇE | GABİL DEMİR |
29 | OSMANİYE/ BAHÇE | İLÇE | ZEYNEL METE KADIOĞLU |
30 | OSMANİYE/ HASANBEYLİ | İLÇE | LATİF KAHVECİOĞLU |
31 | OSMANİYE/ KADİRLİ | İLÇE | ÖMER TARHAN |
32 | OSMANİYE/ SUMBAS | İLÇE | NİHAT GÖÇER |
33 | OSMANİYE/ TOPRAKKALE | İLÇE | TURGAY ÇAVUŞOĞLU |
34 | SİNOP/ AYANCIK | İLÇE | MURAT AKIN |
35 | SİNOP/ BOYABAT | İLÇE | MURAT MUSLU |
36 | SİNOP/ DİKMEN | İLÇE | ERDAL KOŞAR |
37 | SİNOP/ DURAĞAN | İLÇE | ZAFER ELKOVAN |
38 | SİNOP/ SARAYDÜZÜ | İLÇE | FERDİ CANOĞLU |
39 | SİVAS/ AKINCILAR | İLÇE | MURAT SEVİNÇ |
40 | SİVAS/ ALTINYAYLA | İLÇE | SEZAİ SUBAŞI |
41 | SİVAS/ DOĞANŞAR | İLÇE | HALİL BALIK |
42 | SİVAS/ GEMEREK | İLÇE | EROL SAĞIRKAYA |
43 | SİVAS/ GÖLOVA | İLÇE | OSMAN DEMİRBAĞ |
44 | SİVAS/ GÜRÜN | İLÇE | NAMİ ÇİFTÇİ |
45 | SİVAS/ HAFİK | İLÇE | HARUN İSA GÜLTAY |
46 | SİVAS/ KANGAL | İLÇE | SERKAN HALVER |
47 | SİVAS/ KOYULHİSAR | İLÇE | GÜLAY FIRAT |
48 | SİVAS/ SUŞEHRİ | İLÇE | AHMET AYHAN KAYAOĞLU |
49 | SİVAS/ YILDIZELİ | İLÇE | YAŞAR GÖKTAŞ |
50 | SİVAS/ ZARA | İLÇE | FATİH ÇELİK |
51 | ZONGULDAK/ ALAPLI | İLÇE | İSMAİL ÖZTÜRK |
52 | ZONGULDAK/ ÇAYCUMA | İLÇE | SEMİH AYDIN |
53 | ZONGULDAK/ DEVREK | İLÇE | EROL KAPLAN |
54 | ZONGULDAK/ GÖKÇEBEY | İLÇE | ATAKAN ÇİÇEK |
55 | ZONGULDAK/ KARADENİZEREĞLİ | İLÇE | İLKAY ÖZDEMİR |
9636,12%-0,25
34,65% 0,03
36,34% -0,09
2930,86% -0,01
4880,88% 0,00
Rize
27.11.2024