Rize Haber
Rize
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
İkindi vaktine kalan
Ara

BESTE BEST BRANDS ENERJI

Son Güncelleme
13:12
FİYAT
26,00
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
22.326.512,00
Son Güncelleme
13:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,03 -0,11 202.935.864,23 13:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,02 2,47 78.389.315,28 13:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,40 0,97 53.675.312,40 13:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,76 -2,50 52.482.424,86 13:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,32 -8,97 3.301.466.156,90 13:12
ADGYO ADRA GMYO 61,95 -0,80 52.986.282,75 13:08
AEFES ANADOLU EFES 21,78 1,30 615.757.212,60 13:11
AFYON AFYON CIMENTO 15,20 0,60 21.481.114,61 13:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252,25 -0,59 17.970.097,25 13:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,34 0,94 67.560.835,46 13:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,36 -1,18 44.142.670,09 13:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 1,00 2.603.876,26 13:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,78 1,98 140.978.341,48 13:12
AHSGY AHES GMYO 22,08 -3,50 16.555.498,72 13:11
AKBNK AKBANK 91,25 2,64 5.202.459.335,80 13:12
AKCNS AKCANSA 217,00 2,12 419.966.070,50 13:11
AKENR AKENERJI 11,77 0,17 97.131.533,38 13:11
AKFGY AKFEN GMYO 3,15 3,62 163.948.822,63 13:11
AKFIS AKFEN INSAAT 33,40 8,72 531.515.400,78 13:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,12 -0,40 46.894.651,37 13:11
AKGRT AKSIGORTA 8,57 0,94 71.305.431,57 13:11
AKHAN AKHAN UN 28,90 2,63 1.039.152.742,16 13:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,80 0,36 2.594.586,10 13:11
AKSA AKSA 11,19 0,09 84.258.328,42 13:11
AKSEN AKSA ENERJI 72,30 0,70 215.811.377,45 13:11
AKSGY AKIS GMYO 8,81 -0,34 5.928.967,47 13:11
AKSUE AKSU ENERJI 22,74 -0,09 9.540.780,08 13:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 -0,33 3.149.668,86 13:11
ALARK ALARKO HOLDING 113,60 0,71 389.817.547,10 13:11
ALBRK ALBARAKA TURK 10,32 1,88 271.458.643,37 13:11
ALCAR ALARKO CARRIER 953,00 0,16 17.585.004,00 13:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,50 -2,73 36.668.202,90 13:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,74 -1,17 54.033.583,86 13:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,49 -0,36 52.218.913,01 13:12
ALKA ALKIM KAGIT 13,62 0,81 77.314.636,89 13:12
ALKIM ALKIM KIMYA 19,90 0,35 17.615.110,09 13:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 257,75 0,88 190.656.510,25 13:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,89 0,99 812.777.069,32 13:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,32 0,06 181.457.121,68 13:12
ALVES ALVES KABLO 3,99 3,64 454.172.141,30 13:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,21 0,35 26.394.881,94 13:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,01 -1,88 13.664.383,27 13:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,00 0,49 39.335.291,00 13:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 0,29 99.989.271,00 13:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,60 -0,41 11.750.049,35 13:08
ARCLK ARCELIK 132,50 0,45 267.985.289,10 13:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,10 2,90 260.717.741,98 13:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,18 0,55 21.861.561,80 13:09
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,80 2,94 195.109.324,34 13:12
ARMGD ARMADA GIDA 86,05 0,06 16.976.065,50 13:11
ARSAN ARSAN HOLDING 4,18 -0,48 68.691.416,59 13:11
ARTMS ARTEMIS HALI 42,26 0,43 26.654.279,94 13:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,98 -0,33 42.664.166,12 13:11
ASELS ASELSAN 301,75 2,64 5.396.278.704,50 13:11
ASGYO ASCE GMYO 12,37 -0,08 17.758.639,31 13:11
ASTOR ASTOR ENERJI 181,60 3,30 4.860.659.058,80 13:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,05 -0,43 47.877.425,05 13:11
ATAGY ATA GMYO 13,98 -0,21 1.227.571,49 13:11
ATAKP ATAKEY PATATES 61,55 0,49 27.590.817,95 13:11
ATATP ATP YAZILIM 181,10 -2,32 339.714.133,20 13:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,89 -3,51 7.567.530,21 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,00 1,52 1.459.218,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,71 2,72 17.062.107,34 13:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,28 -0,48 25.052.235,38 13:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,19 1,76 30.341.542,40 13:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,55 0,18 48.413.643,85 13:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,50 1,82 6.058.124,41 13:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 545,00 1,21 11.318.216,00 13:11
AYDEM AYDEM ENERJI 27,28 1,34 36.416.193,92 13:11
AYEN AYEN ENERJI 32,18 6,77 146.005.062,84 13:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,46 6,08 2.918.479,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 247,50 0,20 58.696.557,00 13:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,90 -0,41 78.790.558,10 13:11
BAGFS BAGFAS 30,20 -1,82 26.369.804,54 13:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,10 0,31 85.791.898,00 13:11
BAKAB BAK AMBALAJ 43,68 2,06 9.694.999,12 13:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -0,65 1.040.778,40 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,61 0,23 121.332.257,10 13:11
BANVT BANVIT 181,10 0,06 22.282.685,30 13:11
BARMA BAREM AMBALAJ 45,62 -0,35 24.860.153,30 13:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,00 0,19 822.651,95 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,25 6,20 48.644.120,67 13:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,91 -1,60 17.580.399,33 13:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 -1,78 57.086.754,10 13:11
BERA BERA HOLDING 20,28 0,80 222.825.116,78 13:11
BESLR BESLER GIDA 16,22 0,12 57.490.873,76 13:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,00 9,98 22.326.512,00 13:12
BEYAZ BEYAZ FILO 31,40 0,06 15.833.982,10 13:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,10 -0,54 32.541.674,00 13:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,92 -1,44 28.543.743,38 13:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,07 0,67 24.189.756,70 13:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,57 0,28 44.408.151,41 13:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,00 0,09 11.718.338,50 13:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 713,50 2,07 2.516.293.026,00 13:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 0,61 59.603.998,10 13:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,09 -0,10 182.147.743,61 13:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,27 -0,16 25.510.106,43 13:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,92 -0,48 4.309.425,38 13:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -3,05 87.317.418,90 13:11
BLCYT BILICI YATIRIM 38,08 -0,57 24.651.070,98 13:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,40 -0,62 67.110.723,60 13:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,77 0,68 24.509.107,01 13:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,10 0,11 91.920.617,25 13:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,21 1,98 52.693.816,84 13:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,96 -1,48 103.872.672,64 13:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,93 -0,68 54.397.949,89 13:12
BORSK BOR SEKER 6,81 -0,44 46.556.668,02 13:12
BOSSA BOSSA 7,41 1,79 20.523.644,88 13:11
BRISA BRISA 101,20 2,74 25.105.074,60 13:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,20 -1,39 4.467.685,06 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 1,45 6.128.621,34 13:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,90 2,34 86.074.302,00 13:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,76 -2,39 58.551.270,08 13:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,92 2,88 1.099.700,54 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 694,00 0,65 576.950.827,00 13:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.587,50 -0,38 176.368.505,00 13:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,90 -0,52 57.440.827,42 13:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,08 0,20 158.030.127,25 13:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,16 0,56 35.593.607,93 13:11
BULGS BULLS GSYO 54,35 2,94 1.238.535.179,50 13:12
BURCE BURCELIK 60,50 2,54 40.458.960,45 13:11
BURVA BURCELIK VANA 757,00 0,66 18.553.296,00 13:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,70 0,00 57.108.576,60 13:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,00 1,99 5.590.461,68 13:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 1,07 1.012.106.080,29 13:11
CASA CASA EMTIA PETROL 102,90 -1,91 939.515,30 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,70 0,95 16.454.737,46 13:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,80 0,38 162.743.271,10 13:11
CELHA CELIK HALAT 11,12 -0,80 20.558.603,12 13:11
CEMAS CEMAS DOKUM 6,37 -1,39 106.043.511,28 13:12
CEMTS CEMTAS 13,04 0,00 26.315.071,47 13:11
CEMZY CEM ZEYTIN 58,80 -1,42 71.941.150,35 13:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,60 0,60 12.628.651,12 13:11
CGCAM CAGDAS CAM 39,30 2,18 153.310.910,84 13:11
CIMSA CIMSA 56,25 4,26 759.290.173,80 13:11
CLEBI CELEBI 1.952,00 -0,86 65.689.136,00 13:12
CMBTN CIMBETON 2.074,00 -1,43 43.388.945,00 13:11
CMENT CIMENTAS 352,25 -0,49 2.162.301,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,91 -0,76 18.656.764,39 13:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 247,90 -5,38 22.209.619,65 13:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,30 0,56 12.146.600,95 13:11
CRFSA CARREFOURSA 142,30 3,12 123.817.782,30 13:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,34 -2,08 29.952.471,02 13:10
CVKMD CVK MADEN 38,98 -9,39 2.356.624.558,06 13:12
CWENE CW ENERJI 32,62 -1,15 301.533.241,26 13:12
DAGI DAGI GIYIM 6,40 0,00 9.715.040,39 13:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,25 -0,45 95.708.854,30 13:11
DARDL DARDANEL 2,50 -0,40 46.733.766,10 13:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,20 1,55 64.162.470,24 13:12
DENGE DENGE HOLDING 2,97 -2,30 41.929.430,38 13:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 -0,42 36.683.987,84 13:12
DERIM DERIMOD 40,82 -0,44 5.604.600,82 13:10
DESA DESA DERI 13,37 4,53 25.197.723,60 13:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,35 -1,06 8.256.114,60 13:11
DEVA DEVA HOLDING 79,85 -0,06 48.516.753,25 13:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,85 -0,90 9.227.154,20 13:11
DGGYO DOGUS GMYO 33,44 -0,71 2.134.681,10 13:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,23 -0,95 7.565.583,93 13:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,00 -1,36 901.984,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 46,58 -0,38 35.043.145,80 13:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 -0,17 36.187.066,70 13:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,43 -1,34 50.761.287,27 13:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 0,00 10.405.361,33 13:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,30 -0,68 15.646.383,14 13:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 240,70 -0,62 277.281.511,50 13:11
DOCO DO-CO 10.972,50 2,88 46.099.135,00 13:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,42 3,00 129.331.368,66 13:11
DOFRB DOF ROBOTIK 87,25 1,34 451.915.663,95 13:12
DOGUB DOGUSAN 41,32 6,22 16.533.301,36 13:11
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 0,00 121.610.923,58 13:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,72 0,68 7.736.764,84 13:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.146,00 6,11 803.003.534,00 13:12
DUNYH DUNYA HOLDING 123,80 -2,06 64.477.501,90 13:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,15 3,23 21.680.787,79 13:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 24,80 9,93 245.268.959,42 13:11
DYOBY DYO BOYA 14,92 -0,13 12.274.869,95 13:12
DZGYO DENIZ GMYO 9,96 0,81 16.968.675,78 13:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,05 -1,00 14.932.781,55 13:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 129,90 -1,07 184.915.227,50 13:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,28 -0,86 86.454.656,70 13:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 338,00 -2,45 120.022.536,00 13:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,41 -2,98 53.475.505,68 13:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,56 -0,84 68.758.947,82 13:11
EFOR EFOR YATIRIM 23,14 0,61 36.888.538,50 13:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.397,50 -0,57 76.573.815,00 13:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,14 -0,18 20.215.764,48 13:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,64 0,78 32.721.470,54 13:11
EGGUB EGE GUBRE 99,05 1,59 36.669.828,70 13:11
EGPRO EGE PROFIL 29,08 1,89 35.737.431,42 13:11
EGSER EGE SERAMIK 3,36 -0,88 6.092.939,08 13:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,58 1,37 2.854.444.373,24 13:12
EKIZ EKIZ KIMYA 132,90 0,00 555.920,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,38 1,27 118.402.996,98 13:11
EKSUN EKSUN GIDA 6,11 0,00 16.053.444,47 13:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,28 3,64 123.495.686,36 13:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,70 -2,25 82.307.839,28 13:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,10 -0,06 911.298,10 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,74 -0,38 36.184.772,84 13:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,94 2,58 174.403.803,58 13:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 1,18 101.883.881,00 13:12
ENKAI ENKA INSAAT 100,70 0,70 624.392.691,40 13:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,16 -0,45 39.345.043,20 13:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,94 -0,75 118.692.942,39 13:11
EPLAS EGEPLAST 7,08 -0,84 19.565.460,67 13:11
ERBOS ERBOSAN 214,30 0,42 15.788.355,80 13:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,90 -0,54 60.344.177,50 13:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,30 4,12 8.197.248.269,44 13:12
ERSU ERSU GIDA 18,40 -0,49 3.617.853,36 13:09
ESCAR ESCAR FILO 26,14 -2,54 224.611.699,00 13:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,01 0,50 35.430.240,44 13:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,35 1,40 204.812.639,40 13:12
ETILR ETILER GIDA 4,23 -0,94 12.472.464,61 13:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,62 0,08 3.072.936,90 13:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,11 0,71 5.606.801,10 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,50 0,60 12.185.109,09 13:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,74 -4,44 535.244.354,36 13:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,83 -5,20 1.345.057.408,62 13:11
EUYO EURO YAT. ORT. 18,97 0,96 2.618.472,81 13:11
EYGYO EYG GMYO 3,50 -0,28 6.983.674,50 13:09
FADE FADE GIDA 17,48 -1,24 39.051.855,90 13:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 -0,60 207.651.377,04 13:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,70 -2,50 29.004.012,68 13:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,75 -0,51 10.001.524,50 13:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,40 1,19 51.984.978,64 13:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,13 -2,80 126.553.427,39 13:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 -2,26 94.284.956,40 13:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,41 -0,19 107.352.970,00 13:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,56 1,00 174.032.312,46 13:12
FROTO FORD OTOSAN 126,90 -0,70 1.383.022.413,20 13:12
FZLGY FUZUL GMYO 13,06 1,79 66.544.101,81 13:12
GARAN GARANTI BANKASI 162,90 2,26 3.060.656.463,20 13:12
GARFA GARANTI FAKTORING 32,36 7,72 107.405.607,70 13:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 360,00 1,41 10.655.640,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,68 1,67 110.274.626,52 13:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,20 -0,62 17.830.046,62 13:11
GENIL GEN ILAC 8,26 3,12 460.321.509,50 13:12
GENTS GENTAS 10,01 0,50 31.698.765,00 13:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,30 0,00 108.631.135,04 13:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,10 -9,61 878.193.823,90 13:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,70 -0,98 106.532.207,60 13:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,34 -1,04 3.433.240,02 13:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,30 -0,89 31.177.838,85 13:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,90 0,21 132.659.234,60 13:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,75 -3,85 75.836.506,71 13:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 -0,50 34.207.860,82 13:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,24 0,08 23.159.938,16 13:12
GOKNR GOKNUR GIDA 24,66 6,29 375.573.541,08 13:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 389,75 0,78 25.793.210,50 13:11
GOODY GOOD-YEAR 16,52 -0,48 16.324.005,94 13:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,04 -0,43 31.533.952,60 13:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,40 0,49 5.140.307,85 13:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 393,75 2,74 116.090.933,50 13:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,00 0,49 68.058.246,25 13:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,12 5,90 36.366.589,79 13:11
GSDHO GSD HOLDING 5,41 1,12 19.240.375,14 13:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,28 3,23 813.679.746,19 13:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 524,00 0,96 550.424.102,00 13:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 337,75 4,32 378.915.357,25 13:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,72 -0,86 80.209.825,00 13:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,80 -6,00 306.251.817,70 13:12
HALKB T. HALK BANKASI 49,40 1,35 1.138.542.500,90 13:11
HATEK HATAY TEKSTIL 16,81 -3,67 67.921.882,60 13:11
HATSN HATSAN GEMI 41,96 0,29 78.103.170,24 13:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -1,14 196.817.137,83 13:11
HEDEF HEDEF HOLDING 86,10 0,58 222.179.571,60 13:11
HEKTS HEKTAS 3,43 -1,15 297.321.952,58 13:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,38 -2,62 58.968.473,79 13:11
HLGYO HALK GMYO 5,13 0,00 119.487.701,34 13:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,60 -1,67 50.781.008,25 13:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,60 -1,59 25.657.452,25 13:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,00 -0,70 14.227.773,60 13:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,15 -1,89 11.616.149,97 13:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,66 1,10 134.941.775,52 13:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,36 15.417.614,34 13:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,17 0,26 14.223.778,30 13:11
ICUGS ICU GIRISIM 3,42 4,27 148.587.377,42 13:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,51 -3,63 7.813.012,66 13:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,85 2,31 195.318.465,45 13:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,55 7,53 183.077.058,35 13:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 0,00 2.878.910,42 13:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 0,00 17.343.480,83 13:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,50 0,81 231.013.443,65 13:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 -0,44 57.453.416,14 13:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 0,50 17.463.995,32 13:10
IMASM IMAS MAKINA 4,79 0,42 80.131.087,96 13:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,87 -1,77 32.689.104,71 13:11
INFO INFO YATIRIM 4,67 2,41 99.562.519,78 13:11
INGRM INGRAM BILISIM 435,00 0,99 12.052.625,75 13:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 301,00 -0,99 1.294.815,25 12:55
INTEM INTEMA 458,00 3,15 45.989.991,75 13:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,11 0,60 62.266.752,37 13:11
INVES INVESTCO HOLDING 240,60 -1,39 11.548.619,90 13:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 1,08 1.704.780,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,12 900.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,86 1,88 6.979.215.657,57 13:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,46 1,75 212.933.177,38 13:11
ISFIN IS FIN.KIR. 21,44 0,28 29.838.420,50 13:11
ISGSY IS GIRISIM 110,40 3,08 555.089.620,50 13:12
ISGYO IS GMYO 22,12 -0,63 41.435.377,62 13:11
ISKPL ISIK PLASTIK 12,08 -1,23 74.334.790,26 13:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,45 0,85 157.000.968,65 13:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,07 -0,86 6.412.626,85 13:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,61 1,59 31.651.401,55 13:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,79 1,14 72.903.541,55 13:12
IZFAS IZMIR FIRCA 52,15 -1,32 31.738.917,15 13:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,50 -2,14 11.475.663,65 13:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,32 0,00 24.492.730,28 13:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,48 -0,39 23.736.657,70 13:11
KAPLM KAPLAMIN 421,00 -0,41 57.288.665,25 13:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,32 -2,27 48.514.164,59 13:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,84 3,41 340.993.327,44 13:11
KARTN KARTONSAN 84,65 -0,12 11.136.169,10 13:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 -2,57 283.522.320,98 13:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,79 5,27 198.491.911,52 13:11
KBORU KUZEY BORU 20,94 7,16 754.615.035,49 13:11
KCAER KOCAER CELIK 12,14 1,51 166.635.350,44 13:12
KCHOL KOC HOLDING 224,70 1,77 4.391.807.065,50 13:12
KENT KENT GIDA 566,00 0,00 2.634.730,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,51 -5,64 1.576.691,64 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,53 -0,47 47.138.203,86 13:11
KGYO KORAY GMYO 7,37 -0,14 11.370.471,74 13:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,56 -0,68 4.295.302,76 13:11
KLGYO KILER GMYO 7,32 1,81 149.994.971,89 13:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,80 2,64 80.453.203,16 13:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,30 -0,80 13.620.052,78 13:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 -2,95 6.294.558,06 12:55
KLRHO KILER HOLDING 539,00 5,07 1.056.458.701,50 13:11
KLSER KALESERAMIK 29,96 0,13 30.537.111,82 13:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,07 -1,63 72.045.895,21 13:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,30 -1,06 117.630.285,20 13:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,57 0,42 27.991.292,91 13:12
KNFRT KONFRUT TARIM 13,21 1,93 41.824.126,38 13:11
KOCMT KOC METALURJI 2,83 -0,35 45.485.735,74 13:12
KONKA KONYA KAGIT 16,49 0,86 17.068.039,61 13:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,53 -4,96 688.726.693,90 13:12
KONYA KONYA CIMENTO 4.717,50 0,48 47.642.347,50 13:09
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 -4,05 99.222.765,00 13:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 -0,35 16.899.260,20 13:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,56 0,46 24.533.179,59 13:11
KRDMA KARDEMIR (A) 29,96 1,28 76.889.419,44 13:11
KRDMB KARDEMIR (B) 34,02 2,22 25.891.845,86 13:10
