Rize Haber Yemek Tarifleri Haber Yazar
Rize
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
Akşam vaktine kalan
Ara

YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS

Son Güncelleme
17:55
FİYAT
26,70
DEĞİŞİM
-2,91%
HACİM(TL)
180.250.221,16
Son Güncelleme
17:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,90 -2,11 161.034.882,29 17:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,08 0,35 94.078.218,06 17:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,16 -1,94 757.979.785,18 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,60 2,17 41.815.680,00 17:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,84 7,09 286.412.522,64 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 5,71 1.821.470.664,42 17:56
ADGYO ADRA GMYO 60,40 3,25 95.270.440,20 17:55
AEFES ANADOLU EFES 19,24 0,68 551.083.240,87 17:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 1,93 49.158.764,65 17:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,30 0,47 36.582.560,50 17:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,06 0,06 127.517.044,44 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,18 -1,24 381.791.232,00 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,79 1,15 5.776.772,79 17:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,68 -2,19 153.984.494,68 17:56
AHSGY AHES GMYO 18,12 0,44 73.737.830,10 17:55
AKBNK AKBANK 77,85 -0,06 6.420.104.964,35 17:56
AKCNS AKCANSA 214,50 0,42 160.073.148,50 17:55
AKENR AKENERJI 10,45 0,19 129.713.293,90 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 1,05 63.314.096,62 17:55
AKFIS AKFEN INSAAT 52,10 3,78 236.906.103,06 17:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,54 1,53 197.194.521,60 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,15 -0,14 52.627.987,56 17:56
AKHAN AKHAN UN 27,92 2,35 169.828.954,68 17:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,00 -1,80 17.014.141,00 17:55
AKSA AKSA 10,93 2,44 336.729.775,18 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 84,30 3,75 658.386.028,20 17:56
AKSGY AKIS GMYO 8,86 0,68 31.090.705,29 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 34,74 -5,65 183.178.337,66 17:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 2,82 17.015.217,74 17:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,35 2,53 644.485.031,20 17:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 -0,91 214.302.777,31 17:55
ALCAR ALARKO CARRIER 798,50 0,50 29.962.260,00 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,20 0,07 38.748.476,30 17:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,30 1,56 94.487.168,84 17:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 7,61 427.956.114,61 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,56 -0,94 82.554.125,22 17:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,78 1,37 48.757.140,04 17:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 362,25 -9,94 25.224.192,00 17:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,80 -1,13 782.983.957,87 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,99 -0,99 256.460.605,13 17:56
ALVES ALVES KABLO 3,39 -1,74 370.274.703,43 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,90 9,94 249.221.265,48 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 1,77 27.245.965,39 17:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 -1,61 106.913.842,90 17:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,76 -0,76 170.134.471,38 17:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,30 0,20 24.820.467,80 17:55
ARCLK ARCELIK 116,40 -0,68 307.867.362,00 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,28 7,41 409.643.184,60 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,52 9,96 754.177.284,74 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,40 6,90 414.243.508,38 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 130,20 -9,96 55.921.800,10 17:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 0,28 61.092.372,00 17:55
ARTMS ARTEMIS HALI 44,84 -1,02 82.711.755,56 17:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,78 2,21 109.206.814,66 17:55
ASELS ASELSAN 415,75 6,06 12.164.073.054,75 17:56
ASGYO ASCE GMYO 11,48 1,41 43.148.322,60 17:55
ASTOR ASTOR ENERJI 243,60 9,98 10.517.153.295,40 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,30 1,15 33.125.314,95 17:55
ATAGY ATA GMYO 13,00 -0,76 1.834.057,37 17:55
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 2,17 41.415.147,45 17:56
ATATP ATP YAZILIM 146,00 3,84 186.351.835,30 17:55
ATATR ATA TURIZM 15,80 0,06 957.847.683,57 17:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,40 -4,84 2.626.584,20 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,16 0,33 20.619.127,71 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -1,48 2.891.817,90 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,49 -1,76 82.009.332,79 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,98 4,33 311.423.092,98 17:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,50 3,69 95.248.268,10 17:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,20 1,22 77.905.861,85 17:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,07 -0,83 10.915.926,36 17:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.279,00 -1,99 241.604.971,00 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 28,74 0,21 73.812.699,76 17:55
AYEN AYEN ENERJI 34,52 -1,71 96.050.120,50 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0,71 969.575,78 17:55
AYGAZ AYGAZ 282,75 1,89 94.034.561,75 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 3,72 103.791.155,14 17:55
BAGFS BAGFAS 35,40 -1,39 152.049.507,34 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,00 -0,96 88.865.001,10 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 44,84 0,00 17.412.018,86 17:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,80 -0,55 3.334.854,35 17:55
BALSU BALSU GIDA 15,02 -0,99 89.470.291,88 17:55
BANVT BANVIT 162,30 0,87 28.269.786,60 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 59,85 1,87 100.627.265,60 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,98 -0,50 984.372,44 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,75 1,30 20.434.733,15 17:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,79 0,42 28.464.381,03 17:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 1,57 75.238.167,51 17:56
BERA BERA HOLDING 17,01 -0,47 205.514.453,08 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,10 3,15 60.585.900,69 17:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,92 3,27 585.916.177,20 17:55
BEYAZ BEYAZ FILO 33,02 7,14 73.829.538,46 17:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,00 0,00 31.295.021,70 17:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,18 4,78 167.521.093,16 17:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,90 1,67 68.228.475,63 17:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,18 1,87 369.588.802,15 17:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 219,00 1,39 93.366.082,40 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 753,50 -0,86 2.145.362.637,50 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,20 -4,00 187.964.238,70 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,60 -1,67 682.985.409,56 17:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,02 2,87 218.361.035,45 17:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 -0,29 10.371.988,40 17:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 2,91 198.896.064,07 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 31,42 -2,42 108.677.354,98 17:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,38 1,00 127.885.110,96 17:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,23 -1,25 87.386.518,33 17:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,00 0,12 145.714.624,35 17:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 -0,15 42.545.033,32 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 1,38 82.548.263,30 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,10 -7,07 1.436.695.289,76 17:56
BORSK BOR SEKER 7,22 0,42 58.339.026,20 17:56
BOSSA BOSSA 6,66 0,30 14.074.474,14 17:55
BRISA BRISA 86,15 0,35 12.905.227,25 17:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 0,00 9.619.151,22 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 -0,44 9.158.677,27 17:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,70 0,48 66.572.487,55 17:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 1,00 50.393.159,63 17:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,20 -2,83 2.617.312,20 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 594,00 8,59 2.370.834.775,00 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.212,00 3,90 542.408.832,00 17:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,98 1,59 107.725.666,82 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,35 0,95 343.578.328,59 17:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,30 1,12 40.319.496,08 17:55
BULGS BULLS GSYO 44,96 -1,66 239.206.673,72 17:55
BURCE BURCELIK 57,00 -2,90 637.090.845,80 17:55
BURVA BURCELIK VANA 1.210,00 4,40 88.106.617,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,60 3,92 170.146.151,70 17:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,08 1,71 19.135.217,14 17:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 2,91 1.478.295.568,29 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 98,25 0,20 2.129.665,65 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,82 6,17 209.551.670,64 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,85 -2,60 448.132.864,00 17:56
CELHA CELIK HALAT 10,73 4,58 80.568.741,96 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 0,20 77.053.975,62 17:55
CEMTS CEMTAS 11,34 0,71 38.142.035,45 17:55
CEMZY CEM ZEYTIN 80,50 2,35 336.300.724,60 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 -2,43 77.804.837,20 17:55
CGCAM CAGDAS CAM 43,54 5,73 424.696.068,52 17:56
CIMSA CIMSA 56,30 0,45 357.293.594,95 17:56
CLEBI CELEBI 1.879,00 -1,57 127.277.242,00 17:55
CMBTN CIMBETON 1.831,00 -1,03 24.697.430,00 17:55
CMENT CIMENTAS 328,50 -1,72 2.079.460,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 -1,23 60.002.981,13 17:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,20 0,72 13.846.186,30 17:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,72 2,25 127.601.286,28 17:55
CRFSA CARREFOURSA 142,50 -3,91 127.847.733,40 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,86 -1,58 14.236.933,70 17:56
CVKMD CVK MADEN 32,68 -1,03 436.964.070,04 17:55
CWENE CW ENERJI 35,78 2,23 1.179.934.928,10 17:56
DAGI DAGI GIYIM 6,70 4,52 278.833.645,17 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,44 10,00 1.215.448.070,33 17:56
DARDL DARDANEL 2,26 1,80 79.334.919,38 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,12 -4,57 194.951.307,89 17:55
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -0,75 56.343.938,66 17:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,48 2,65 78.108.614,38 17:56
DERIM DERIMOD 39,86 -2,40 17.848.636,08 17:55
DESA DESA DERI 14,07 -0,92 14.531.462,26 17:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,60 -0,35 87.302.202,36 17:55
DEVA DEVA HOLDING 68,10 0,96 54.553.069,85 17:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,00 0,00 60.579.559,30 17:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,88 1,14 2.930.384,90 17:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,97 -4,68 55.992.477,38 17:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 0,00 1.825.418,22 17:55
DITAS DITAS BDY 32,20 -1,23 119.260.072,32 17:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 44.763.460,95 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,18 6,58 579.530.202,93 17:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 3,31 61.675.347,63 17:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,62 0,39 15.860.196,48 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,30 -0,54 257.109.186,90 17:56
DOCO DO-CO 9.097,50 -0,93 55.740.615,00 17:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,96 0,17 38.254.344,00 17:55
DOFRB DOF ROBOTIK 131,80 3,78 1.681.940.297,10 17:56
DOGUB DOGUSAN 109,50 -4,45 102.243.822,10 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 6,42 401.005.499,32 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 2,04 19.251.191,48 17:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.560,00 -2,75 1.623.790.887,50 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 116,30 -1,77 104.244.440,80 17:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,92 3,58 45.559.329,15 17:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,12 -1,28 60.135.100,72 17:55
DYOBY DYO BOYA 18,99 9,96 1.152.006.572,72 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 -0,63 19.598.825,23 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,50 2,34 59.216.710,05 17:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,90 -0,84 547.189.865,95 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,64 1,18 177.100.616,54 17:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,50 2,38 183.462.557,25 17:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,72 4,54 152.548.405,90 17:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,74 0,21 27.029.759,90 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 11,03 -5,00 4.941.524.162,89 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.570,00 -1,43 123.759.352,50 17:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,86 0,39 76.238.756,20 17:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,47 0,98 87.235.443,19 17:56
EGGUB EGE GUBRE 124,40 0,32 92.065.722,10 17:55
EGPRO EGE PROFIL 46,36 6,33 344.246.673,76 17:55
EGSER EGE SERAMIK 3,05 -1,61 14.977.186,85 17:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 -0,76 1.627.118.649,58 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 100,00 4,66 2.545.408,00 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 0,51 122.062.049,70 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,93 0,34 17.495.043,83 17:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,32 1,95 55.453.486,96 17:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,70 0,91 954.840.430,94 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,40 -0,48 978.752,40 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,20 1,88 650.466.758,22 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,88 -0,71 132.883.211,73 17:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,05 -2,06 1.040.389.514,75 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,00 2,23 434.425.635,70 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 106,50 0,00 1.044.963.940,90 17:56
ENPRA ENPARA BANK 95,45 -4,50 16.753.121,90 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,02 -9,98 613.150.857,98 17:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,28 -3,34 192.129.062,38 17:56
EPLAS EGEPLAST 6,10 0,66 27.762.928,17 17:55
ERBOS ERBOSAN 198,90 0,86 9.410.740,70 17:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,30 -0,77 48.140.392,85 17:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,64 1,94 4.526.056.968,00 17:56
ERSU ERSU GIDA 28,72 -3,62 22.327.913,70 17:55
ESCAR ESCAR FILO 52,60 -1,68 376.443.193,30 17:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,84 -0,82 175.490.060,51 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 0,26 613.241.971,52 17:56
ETILR ETILER GIDA 5,33 9,90 172.601.338,45 17:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,34 0,48 7.596.936,87 17:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,74 -1,24 5.847.562,70 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,89 -0,38 8.607.649,72 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,62 9,96 1.799.931.796,82 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 2,41 1.232.481.677,63 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,10 -1,61 3.822.132,44 17:55
EYGYO EYG GMYO 2,84 0,35 36.190.983,23 17:56
FADE FADE GIDA 15,03 0,60 21.800.604,86 17:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,79 -0,71 867.479.655,67 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,90 -1,91 42.023.396,35 17:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,25 0,17 14.604.953,50 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,85 -1,42 155.828.488,82 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 1,45 188.369.645,41 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,70 -0,94 118.373.086,90 17:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,05 0,33 178.309.404,88 17:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,48 1,71 149.947.410,12 17:55
FROTO FORD OTOSAN 102,50 -1,91 1.764.048.979,40 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 15,00 -1,45 188.336.514,15 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 136,90 -0,80 3.123.078.982,10 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 28,18 0,71 35.698.326,56 17:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 -1,43 2.852.657,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 0,51 26.122.535,81 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,96 1,84 26.272.647,16 17:55
GENIL GEN ILAC 10,07 1,21 249.723.670,25 17:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,11 0,07 590.255.212,86 17:56
GENTS GENTAS 7,74 -1,78 197.640.588,18 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,14 -2,05 367.473.452,40 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,24 6,40 917.026.755,21 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,45 -0,67 397.179.999,45 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 -0,80 2.011.694,30 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,95 -0,49 68.170.068,90 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,50 0,89 2.216.175.078,30 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 0,23 44.308.343,91 17:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,46 1,24 113.139.176,13 17:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,00 -7,84 473.855.749,57 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,18 -1,51 279.466.628,48 17:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 0,47 24.787.619,75 17:55
GOODY GOOD-YEAR 15,59 -0,32 42.375.273,54 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,50 -0,10 19.204.167,20 17:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,24 9,94 28.663.301,10 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,75 1,90 104.790.491,75 17:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,20 -1,32 203.728.061,05 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,87 0,65 47.228.328,26 17:56
GSDHO GSD HOLDING 4,98 0,20 126.103.647,81 17:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 513.229.274,51 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 546,00 2,44 1.111.655.799,00 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 886,50 1,43 208.104.701,00 17:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 1,15 208.499.143,22 17:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,60 4,46 626.384.839,60 17:55
HALKB T. HALK BANKASI 39,84 -2,40 1.473.427.863,36 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 18,00 2,45 208.468.102,99 17:56
HATSN HATSAN GEMI 45,76 1,02 180.876.246,02 17:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 0,57 515.006.740,53 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 136,10 -0,66 245.925.197,60 17:56
HEKTS HEKTAS 3,44 3,93 928.086.787,75 17:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,56 0,00 237.458.258,51 17:55
HLGYO HALK GMYO 5,77 -0,35 245.675.688,63 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 78,40 9,96 1.178.448.638,55 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,60 0,56 114.232.264,55 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,02 1,56 41.267.714,38 17:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,95 8,82 17.092.175,83 17:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 0,61 65.643.567,47 17:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,95 9,96 440.849.420,93 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,47 1,73 37.574.270,04 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,10 8,28 248.012.308,52 17:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,43 0,00 6.817.831,71 17:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,80 0,46 78.493.671,25 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,10 3,23 234.887.045,75 17:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,00 4.613.451,42 17:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 0,00 26.692.280,43 17:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 0,90 132.240.897,94 17:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 -2,92 191.676.557,83 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 0,54 16.148.171,68 17:56
IMASM IMAS MAKINA 3,93 1,29 151.008.012,91 17:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,28 2,39 87.315.784,38 17:55
INFO INFO YATIRIM 3,51 1,74 67.453.245,95 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 415,00 2,60 25.431.398,25 17:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,00 -0,45 2.284.033,90 17:55
INTEM INTEMA 293,25 0,60 20.528.953,25 17:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,95 1,92 32.089.122,79 17:55
INVES INVESTCO HOLDING 529,50 1,05 47.842.968,50 17:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,10 1,67 1.506.179,90 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 410.000,00 -1,11 3.687.332,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 -0,97 6.823.733.125,75 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,34 0,89 94.780.902,42 17:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,76 -0,19 42.945.480,16 17:55
ISGSY IS GIRISIM 115,70 -1,87 115.082.618,30 17:56
ISGYO IS GMYO 21,00 0,38 55.730.520,02 17:55
ISKPL ISIK PLASTIK 19,18 -1,39 518.117.725,82 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,92 -2,54 357.368.422,52 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,51 0,47 9.690.383,67 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,95 19.523.532,22 17:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,32 -0,39 273.651.389,10 17:55
IZFAS IZMIR FIRCA 66,90 -3,39 643.537.195,60 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 -0,08 23.578.583,45 17:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,89 0,88 29.306.910,27 17:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,04 1,06 36.392.525,41 17:55
KAPLM KAPLAMIN 637,00 1,27 79.114.206,50 17:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,93 2,76 410.747.000,39 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,55 2,21 233.035.122,91 17:56
KARTN KARTONSAN 109,70 -4,02 348.375.038,20 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,82 0,36 304.313.472,76 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 0,40 59.391.292,70 17:55
KBORU KUZEY BORU 24,64 1,15 213.682.156,72 17:55
KCAER KOCAER CELIK 11,68 2,37 252.192.482,81 17:56
KCHOL KOC HOLDING 205,20 -0,87 3.346.491.074,30 17:56
KENT KENT GIDA 411,00 -0,96 2.237.082,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,96 -4,58 2.283.645,06 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 3,31 78.991.252,10 17:55
KGYO KORAY GMYO 10,39 -9,97 227.742.318,34 17:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,28 2,75 52.392.708,16 17:55
KLGYO KILER GMYO 5,37 1,51 71.407.577,33 17:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,86 -0,91 153.193.890,82 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,18 1,24 49.519.077,34 17:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,88 0,82 2.537.576,72 17:55
KLRHO KILER HOLDING 106,70 -0,56 508.238.563,00 17:56
KLSER KALESERAMIK 26,92 0,15 38.989.654,14 17:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,90 9,97 198.192.762,43 17:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,95 -0,58 123.004.349,00 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,91 1,78 56.926.418,74 17:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,55 -0,32 38.713.007,98 17:55
KOCMT KOC METALURJI 2,66 0,76 47.531.994,92 17:55
KONKA KONYA KAGIT 17,60 -0,23 220.243.532,46 17:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,62 0,85 10.999.336.787,29 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.315,00 0,12 33.315.192,50 17:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,50 3,34 124.591.890,04 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,20 0,99 178.306.630,90 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,61 0,52 36.051.645,11 17:55
KRDMA KARDEMIR (A) 33,30 1,15 226.137.123,22 17:55
KRDMB KARDEMIR (B) 77,80 3,46 516.936.789,40 17:55
KRDMD KARDEMIR (D) 36,90 0,11 1.829.966.966,38 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 0,35 27.722.150,65 17:55
