Rize Haber Yemek Tarifleri
Rize
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
İmsak vaktine kalan
Ara

YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,12
DEĞİŞİM
-2,45%
HACİM(TL)
28.127.640,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,87 2,45 185.776.905,65 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,99 -0,99 51.251.512,99 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,06 0,31 315.594.244,48 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,00 -2,19 25.099.414,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 3,25 158.434.182,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 85.016.598,03 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,45 -0,37 23.210.184,45 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,34 0,38 726.916.781,28 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,26 0,68 21.851.685,53 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,00 0,00 15.784.566,75 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,38 0,97 108.876.114,66 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,72 -0,73 66.802.561,63 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,89 -0,50 1.174.587,70 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,20 2,03 124.949.778,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,65 9,96 70.147.018,90 18:10
AKBNK AKBANK 77,20 -0,06 6.457.895.832,60 18:10
AKCNS AKCANSA 207,00 9,99 26.637.381,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,94 -5,09 174.089.140,00 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -2,46 82.742.348,01 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 79,55 9,95 581.849.902,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,74 7,42 492.786.959,30 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,13 -0,70 23.309.294,01 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,46 -3,91 108.135.197,28 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,00 -0,78 2.884.926,20 18:10
AKSA AKSA 11,79 1,38 257.040.475,96 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 83,40 0,97 356.074.455,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,49 -3,16 54.652.503,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,00 1,37 83.510.750,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,45 -0,81 2.929.740,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,50 2,19 619.853.724,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 -2,87 119.821.680,80 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 739,00 3,07 44.324.588,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 168,50 2,87 73.110.605,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,34 -1,99 283.667.641,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,94 -2,23 128.572.302,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,43 0,96 21.260.362,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,84 -1,11 53.766.295,83 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 342,75 1,41 224.474.656,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,79 -2,12 563.000.485,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,55 5,15 1.253.050.366,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,69 -0,74 84.070.178,32 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,50 -2,19 89.733.655,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,53 -2,23 49.271.401,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,29 33.442.029,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,60 -1,71 49.286.227,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,90 0,00 64.259.766,20 18:10
ARCLK ARCELIK 101,60 -2,40 239.563.046,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,50 0,09 148.854.244,25 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,20 -1,23 20.262.132,50 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,30 2,62 263.738.462,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 176,70 3,03 134.326.589,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,20 -0,31 32.817.687,30 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,00 -1,15 98.308.313,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,98 -2,46 17.613.564,97 18:10
ASELS ASELSAN 357,50 -1,11 9.939.523.639,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,60 1,94 74.036.049,93 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 278,00 -4,06 4.805.945.607,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,90 -2,53 22.967.160,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,65 -1,19 1.466.250,58 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 3,73 42.562.259,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 226,50 4,72 384.506.607,20 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,63 -0,64 602.253.898,42 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 129,90 -2,33 2.760.328,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,55 -1,31 3.498.020,00 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 109,00 -1,80 6.718.055,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,70 -0,88 6.528.748,35 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,40 -4,98 80.780.944,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,04 -1,94 20.899.823,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 -2,14 22.628.015,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,60 -1,48 6.396.058,73 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 582,00 -0,94 86.146.857,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,10 1,46 25.728.399,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,24 -6,31 127.996.541,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,04 9,91 8.544.365,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 208,80 -0,33 85.409.972,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,08 0,59 59.970.234,89 18:10
BAGFS BAGFAS 25,88 -2,71 13.246.411,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,60 0,62 37.741.120,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 48,98 -3,96 27.038.992,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,75 -3,21 1.818.281,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,50 -5,86 2.476.312.942,14 18:10
BANVT BANVIT 178,10 1,19 117.088.531,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 72,30 -2,36 190.912.960,15 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 -0,76 981.756,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,06 -1,31 14.491.142,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 2,59 26.141.772,09 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 0,00 33.487.018,90 18:10
BERA BERA HOLDING 16,09 -0,68 98.975.046,26 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,87 -1,21 38.669.398,36 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,54 -2,98 242.811.844,98 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,70 0,31 9.631.230,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,70 0,15 11.267.794,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,50 -1,06 31.747.145,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,17 -2,45 73.976.486,44 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 84,10 1,63 57.553.790,90 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 246,90 3,78 86.265.484,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,00 -0,93 2.781.115.024,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 2,94 77.917.142,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,99 2,15 363.846.184,13 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,77 1,24 416.381.867,80 18:10
BIOENNSE BIOTREND CEVRE VE ENERJI 0,00 0,00 1.348.450.000,00 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 0,54 8.396.625,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 -1,19 89.089.391,74 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,22 -2,71 60.402.135,94 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,52 2,98 100.052.278,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,70 -7,14 80.348.852,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,35 -0,58 354.215.973,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -1,09 35.231.935,26 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,94 -0,53 61.771.108,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,96 0,72 306.928.325,06 18:10
BORSK BOR SEKER 6,07 0,83 45.976.755,79 18:10
BOSSA BOSSA 6,47 -0,46 11.656.802,30 18:10
BRISA BRISA 86,80 -0,57 8.632.546,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,46 -4,15 10.299.008,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 -0,64 1.296.357,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,10 0,23 27.306.552,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,20 1,27 136.444.734,99 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,20 3,50 21.005.873,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 570,00 4,78 1.276.855.924,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.886,00 0,91 131.547.946,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,16 2,54 188.744.859,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,98 -0,66 384.881.301,15 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,72 -0,69 25.440.558,31 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,62 -0,83 56.999.071,14 18:10
BURCE BURCELIK 40,00 -0,45 78.093.137,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 863,50 -4,06 26.117.736,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,60 0,76 45.721.680,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,04 -3,89 23.050.418,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,38 -1,43 227.028.449,40 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,00 -1,43 894.759,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,52 2,37 68.556.633,92 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,95 2,09 418.307.711,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,08 6,64 235.856.583,01 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,59 2,00 113.758.962,22 18:10
CEMTS CEMTAS 9,86 -0,50 25.045.278,21 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,95 -2,92 331.572.086,63 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,00 8,35 124.352.028,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,00 0,04 125.980.778,48 18:10
CIMSA CIMSA 47,94 -2,24 439.002.199,14 18:10
CLEBI CELEBI 1.598,00 -0,31 41.666.394,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.619,00 3,58 85.494.794,00 18:10
CMENT CIMENTAS 279,25 -2,36 1.549.865,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 -1,45 12.880.041,39 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,80 -1,29 4.805.375,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,70 -2,13 272.889.847,96 18:10
CRFSA CARREFOURSA 150,40 1,08 51.361.956,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,24 -0,77 8.760.860,48 18:10
CVKMD CVK MADEN 40,26 0,75 516.004.322,26 18:10
CWENE CW ENERJI 36,48 -0,87 209.404.066,66 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,45 1,08 47.996.459,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,09 -2,04 1.144.805.709,34 18:10
DARDL DARDANEL 1,96 -2,00 36.999.821,28 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,94 4,10 89.342.749,63 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -0,41 27.627.597,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,14 -1,79 61.727.185,94 18:10
DERIM DERIMOD 36,52 -1,19 7.868.384,36 18:10
DESA DESA DERI 10,50 -2,23 17.453.659,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,40 0,23 13.622.810,32 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,10 0,43 19.083.842,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122,00 2,09 34.741.698,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,60 4,21 14.112.043,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,85 1,96 26.434.692,45 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,68 -2,83 988.474,96 18:10
DITAS DITAS BDY 31,34 -9,99 137.595.650,48 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 -0,49 36.643.610,31 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,24 0,99 609.042.397,15 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,05 0,60 65.636.429,04 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,58 -2,88 16.447.883,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,00 -0,49 187.371.843,70 18:10
DOCO DO-CO 11.632,50 -1,88 69.261.185,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,72 -2,40 23.374.252,32 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 185,90 10,00 1.746.560.134,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 91,05 -2,93 22.284.562,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,02 -0,57 236.937.842,52 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,80 0,49 6.337.969,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.550,00 2,45 2.311.810.802,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,30 -1,50 52.766.766,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,21 -0,95 10.281.646,59 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,78 0,48 60.868.098,78 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,21 -1,73 28.219.874,19 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,36 -0,59 41.776.053,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,00 0,34 36.399.700,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,35 -1,25 178.449.916,05 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 43,70 3,31 437.327.314,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,50 -8,15 201.388.986,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,00 -3,74 55.745.794,60 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,64 -0,43 25.128.886,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,30 -10,00 2.594.837.226,09 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.555,00 0,86 82.066.235,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,96 -0,48 86.045.364,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,90 1,56 31.702.234,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,40 -0,55 52.232.187,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 38,72 -2,22 104.473.064,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -2,94 10.214.418,24 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 64,05 9,96 3.069.170.086,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0,76 1.540.029.174,62 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,95 -0,47 1.012.672,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,15 -0,42 123.591.489,97 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,78 -1,74 48.095.715,31 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,20 -4,36 60.638.264,30 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,88 1,78 233.987.327,42 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 -0,19 759.682,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 72,20 -1,03 217.238.487,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,70 0,63 78.586.968,06 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,78 0,72 239.289.609,05 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,60 2,82 211.464.834,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,40 0,61 810.949.302,60 18:10
ENPRA ENPARA BANK 66,00 -0,75 3.397.301,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,01 -0,66 367.687.393,11 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,77 -1,04 90.326.758,53 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,58 -0,71 14.301.547,18 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,80 1,18 7.394.462,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,76 2,01 53.388.268,51 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,20 -2,18 5.981.673.077,32 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,54 -1,92 4.681.233,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,00 -0,56 56.577.423,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,65 -3,25 138.510.605,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,67 -1,08 160.982.130,72 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,25 -1,13 26.652.831,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 -3,01 11.193.416,88 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 1,40 7.250.947,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,60 0,00 10.281.866,21 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 81,00 3,58 1.679.422.517,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,47 0,00 83.783.075,41 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,70 -1,89 3.726.334,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 -2,07 34.406.325,19 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 -3,35 22.557.398,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,02 -0,66 243.936.261,74 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,29 0,80 10.339.086,21 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 0,60 8.962.570,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,45 0,00 182.907.692,00 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,91 92.390.789,09 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,45 1,76 243.652.737,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,83 -3,17 50.505.783,27 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,58 -1,77 87.006.417,36 18:10
FROTO FORD OTOSAN 85,45 -0,93 1.596.066.196,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,50 -2,88 114.188.478,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 -0,79 2.634.986.123,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,10 -0,95 12.596.355,58 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 281,00 0,36 4.450.459,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,34 3,67 252.582.951,51 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,50 -1,23 17.416.093,78 18:10
GENIL GEN ILAC 9,20 -1,29 269.545.548,90 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,81 -1,92 326.657.746,08 18:10
GENTS GENTAS 6,23 -1,27 61.425.209,37 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,40 -7,19 584.947.854,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,00 3,42 267.937.467,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,95 7,33 363.430.188,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,47 -3,51 12.215.580,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,20 3,17 54.630.374,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,80 -0,12 369.436.557,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 5,35 91.588.997,82 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,98 2,63 67.732.225,81 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,70 -2,19 47.900.133,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 -0,66 106.290.498,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,00 0,54 30.284.306,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,29 -3,46 283.964.197,37 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,68 -0,25 30.608.094,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,07 0,33 5.773.356,01 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,50 -0,49 99.802.392,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,00 1,87 252.436.818,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,27 1,91 55.481.160,11 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,87 7,31 131.418.762,67 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 103.827.515,06 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 451,00 -5,99 1.426.030.576,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.604,00 6,93 627.215.824,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,06 -0,15 64.537.065,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,00 -1,56 58.826.202,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,22 -1,86 1.649.025.572,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,00 0,88 28.846.982,69 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,15 -4,59 197.181.715,30 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 -2,38 86.019.339,49 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 153,50 6,23 856.169.271,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 -4,11 1.908.390.418,61 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,65 -2,29 85.744.114,29 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,92 0,34 94.731.324,29 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,65 -0,51 197.000.533,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 108,90 -0,18 225.017.105,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,80 -0,15 11.221.696,92 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 5,69 10.398.324,15 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 3,28 188.994.490,64 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,37 -3,19 18.197.778,99 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,48 -6,23 96.831.754,00 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,40 -4,59 81.113.018,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,33 -1,84 14.699.475,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 146,00 2,89 852.102.809,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,00 -4,76 62.257.742,90 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -1,90 3.712.800,32 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -1,47 10.945.411,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 -4,65 263.498.630,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 -1,60 33.350.521,60 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,63 -0,61 13.304.170,54 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,01 -0,66 46.403.744,05 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,31 0,80 86.925.051,63 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,20 -10,00 370.982.878,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -0,24 17.146.852,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 221,00 -1,82 1.828.066,10 18:10
INTEM INTEMA 256,00 1,09 9.627.700,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,85 9,94 132.077.519,00 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 715,00 -1,58 90.640.111,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -1,41 1.733.188,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 484.000,00 10,00 15.779.012,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,69 -0,34 4.755.160.257,87 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,70 -2,78 110.330.853,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,90 -1,29 48.695.326,11 18:10
ISGSY IS GIRISIM 120,80 -5,40 184.182.744,90 18:10
ISGYO IS GMYO 24,62 -9,82 362.841.625,92 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,25 -2,80 326.744.807,38 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,56 -0,11 160.583.303,40 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 0,00 15.965.239,52 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 4,23 128.140.414,14 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,02 -0,99 343.407.223,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,80 0,92 292.872.143,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,55 -2,89 20.785.221,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,95 6,55 100.053.954,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,90 0,00 22.235.817,53 18:10
KAPLM KAPLAMIN 545,50 1,30 35.359.044,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,86 6,68 318.995.004,09 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,63 -3,44 115.666.558,86 18:10
KARTN KARTONSAN 150,70 10,00 293.575.101,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 0,74 627.587.432,24 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,34 0,00 26.384.612,16 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,84 1,13 237.077.856,74 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,00 -0,66 234.396.027,69 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,70 -1,26 3.505.956.623,45 18:10
KENT KENT GIDA 368,50 -1,34 1.292.374,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,95 -0,86 5.853.719,75 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,40 0,00 37.420.422,77 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,05 3,34 145.196.970,34 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,11 -0,68 17.464.608,14 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,08 0,99 58.793.470,88 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,02 -0,33 40.811.220,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,24 9,96 114.825.605,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 -2,41 1.253.301,54 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,70 1,51 348.930.814,55 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,92 -1,75 43.672.033,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,95 2,95 104.597.146,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 -1,61 113.746.950,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,82 -1,21 26.551.151,77 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,90 -3,01 63.455.557,28 18:10
