Rize Haber
Rize Haber Yemek Tarifleri Haber Yazar
Rize
Kapalı
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Ara

ECOGR ECOGREEN ENERJI

Son Güncelleme
10:11
FİYAT
30,84
DEĞİŞİM
-0,32%
HACİM(TL)
43.683.313,08
Son Güncelleme
10:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,36 1,24 7.802.143,39 10:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,86 0,95 2.133.884,74 10:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 0,29 1.056.125,20 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 1,29 1.243.648,70 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 9.431.946,68 10:11
ADGYO ADRA GMYO 55,70 2,30 6.746.544,95 10:11
AEFES ANADOLU EFES 17,36 0,99 36.787.229,06 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 17,43 1,51 24.661.088,78 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,40 0,69 1.801.841,40 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,76 0,56 10.108.938,34 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 1,37 16.539.144,87 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,41 -1,41 67.784,85 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 -0,18 7.110.666,18 10:10
AHSGY AHES GMYO 22,96 5,42 57.986.621,52 10:11
AKBNK AKBANK 74,00 1,79 697.325.948,35 10:11
AKCNS AKCANSA 208,70 0,72 3.197.695,80 10:10
AKENR AKENERJI 9,72 0,31 3.013.084,15 10:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,00 2.926.057,38 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 38,00 0,37 25.488.170,82 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,16 0,09 13.540.434,02 10:11
AKGRT AKSIGORTA 7,77 0,65 2.874.417,77 10:10
AKHAN AKHAN UN 25,60 0,55 16.496.093,70 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,70 -0,05 458.439,10 10:11
AKSA AKSA 11,13 1,83 28.046.968,88 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 76,80 0,79 15.900.846,60 10:11
AKSGY AKIS GMYO 8,47 0,47 466.581,32 10:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,80 0,07 1.035.943,10 10:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 1,55 480.818,02 10:07
ALARK ALARKO HOLDING 90,40 1,46 31.076.075,30 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,98 8.798.433,65 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 764,50 1,26 603.130,00 10:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,90 0,71 2.887.130,20 10:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,08 0,74 4.140.349,52 10:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,94 0,82 2.737.371,04 10:11
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 0,00 03:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,42 0,88 4.609.805,02 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,33 1,30 1.169.133,93 10:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 276,00 1,66 26.880.536,50 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,52 0,53 116.141.621,65 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,99 0,40 17.318.893,31 10:11
ALVES ALVES KABLO 3,00 1,35 7.310.906,74 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,22 1,35 579.753,26 10:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,68 261.666,40 10:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,10 0,43 4.999.855,30 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,00 0,75 11.392.063,22 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,30 -1,63 21.924.357,90 10:11
ARCLK ARCELIK 114,00 0,88 8.434.382,50 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 0,83 9.094.685,80 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,32 1,08 1.902.355,86 10:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,30 0,91 5.569.339,98 10:11
ARMGD ARMADA GIDA 72,80 0,69 4.386.334,60 10:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,88 2,11 7.586.979,82 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 37,92 1,55 6.242.336,02 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 1,89 1.865.870,59 10:10
ASELS ASELSAN 322,75 0,70 463.549.676,50 10:11
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,82 2.366.411,50 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 186,60 0,32 291.623.759,20 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,55 0,52 4.631.057,90 10:11
ATAGY ATA GMYO 12,84 0,71 196.011,32 10:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 1,34 370.522,10 10:11
ATATP ATP YAZILIM 148,70 -0,54 14.796.589,90 10:11
ATATR ATA TURIZM 11,26 2,36 82.094.312,83 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 112,30 3,12 825.405,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,33 -3,81 1.266.130,43 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,60 0,19 9.752,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,91 0,08 759.744,63 10:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 3,10 6.818.802,80 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 1,38 4.457.746,86 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,55 6,33 27.306.193,17 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,50 0,54 2.626.283,89 10:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 775,50 3,40 20.259.913,50 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 25,60 -0,23 2.169.518,12 10:10
AYEN AYEN ENERJI 28,14 1,88 1.843.836,02 10:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,92 -0,36 301.975,16 09:55
AYGAZ AYGAZ 243,60 1,08 30.909.762,80 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,22 1,44 693.785,08 10:10
BAGFS BAGFAS 36,52 -0,33 28.253.429,78 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 57.093.426,20 10:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,70 1,15 376.939,48 10:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 4,73 2.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,40 1,84 11.382.499,21 10:11
BANVT BANVIT 154,90 0,85 1.062.060,90 10:09
BARMA BAREM AMBALAJ 47,96 -0,66 3.118.441,24 10:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 143.986,34 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,22 0,24 715.437,58 10:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 0,89 1.593.653,25 10:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 1,65 1.461.919,90 10:11
BERA BERA HOLDING 17,67 0,97 14.486.083,79 10:11
BESLR BESLER GIDA 14,26 0,56 2.155.463,00 10:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,88 7,21 105.886.930,68 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 1,05 519.935,06 10:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,00 0,70 835.754,50 10:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,54 1,12 3.748.362,86 10:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,95 1,16 1.173.640,43 10:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,89 0,91 2.603.043,90 10:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,00 1,60 1.157.552,90 10:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 688,50 0,81 146.029.454,50 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 0,50 1.872.937,30 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 0,95 23.963.428,70 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,21 0,23 3.836.355,22 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 1,04 422.359,44 10:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 5.451.581,24 10:10
BLCYT BILICI YATIRIM 46,00 0,22 9.091.645,70 10:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,24 2,46 98.899.051,16 10:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,79 0,21 860.173,69 10:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,00 0,57 38.981.534,80 10:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,12 1.416.002,11 10:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,68 0,56 2.189.487,16 10:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 0,71 2.484.268,21 10:11
BORSK BOR SEKER 6,23 0,81 2.548.535,06 10:11
BOSSA BOSSA 6,26 1,13 932.901,02 10:10
BRISA BRISA 86,35 1,47 1.342.514,00 10:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 232.400,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,24 1,20 1.232.569,49 10:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,20 0,88 4.626.974,75 10:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,79 0,78 9.054.532,26 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,35 10,00 77.128,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 521,00 1,96 62.512.367,50 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.297,00 1,19 12.504.454,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,66 0,48 7.431.358,52 10:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,40 1,59 39.194.776,07 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,81 783.099,38 10:09
BULGS BULLS GSYO 41,60 1,22 14.292.976,74 10:11
BURCE BURCELIK 39,98 0,20 8.046.596,46 10:11
BURVA BURCELIK VANA 782,00 -2,25 5.024.322,50 10:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 0,86 3.326.971,80 10:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,68 1,17 295.507,48 10:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 1,95 60.484.791,10 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -1,06 217.434,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,28 0,98 8.933.505,56 10:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,80 0,93 7.789.880,95 10:10
CELHA CELIK HALAT 9,76 1,24 778.067,73 10:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 0,88 5.658.514,51 10:11
CEMTS CEMTAS 10,52 1,06 235.592,72 10:09
CEMZY CEM ZEYTIN 59,20 1,20 13.748.470,05 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,18 1,24 512.181,68 10:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,28 2,59 20.741.985,28 10:11
CIMSA CIMSA 50,35 1,35 21.359.838,23 10:11
CLEBI CELEBI 1.768,00 0,68 3.948.276,00 10:11
CMBTN CIMBETON 1.723,00 0,23 4.145.046,00 10:10
CMENT CIMENTAS 333,25 -0,22 310.589,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 2,92 14.438.074,78 10:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,00 0,16 657.044,80 10:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,55 1,14 3.401.158,40 10:10
CRFSA CARREFOURSA 123,00 1,23 1.223.361,00 10:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 -0,25 982.638,84 10:11
CVKMD CVK MADEN 30,98 0,26 36.361.144,12 10:11
CWENE CW ENERJI 29,62 -0,47 37.438.624,30 10:11
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,52 551.116,75 10:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,07 2,40 54.721.867,18 10:11
DARDL DARDANEL 2,04 1,49 2.567.091,92 10:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,39 0,96 4.636.380,92 10:11
DENGE DENGE HOLDING 2,49 1,63 3.360.297,36 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,49 0,42 2.517.163,82 10:10
DERIM DERIMOD 36,64 0,71 599.448,80 10:10
DESA DESA DERI 11,91 1,19 1.716.996,71 10:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,38 1,11 825.654,04 10:10
DEVA DEVA HOLDING 61,80 1,56 1.771.072,95 10:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 0,97 1.585.944,20 10:11
DGGYO DOGUS GMYO 28,38 0,42 96.091,18 10:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,99 0,50 758.110,86 10:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,85 81.484,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,08 0,31 1.015.075,20 10:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 7.409.135,09 10:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,93 0,00 6.312.851,94 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 0,93 790.173,50 10:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,80 1,02 417.592,11 10:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,80 0,97 15.683.975,80 10:11
DOCO DO-CO 8.902,50 0,62 8.297.295,00 10:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,48 -3,75 19.822.874,32 10:03
DOFRB DOF ROBOTIK 93,05 2,37 70.101.200,40 10:11
DOGUB DOGUSAN 60,05 -2,60 4.312.392,75 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 21,16 0,76 7.387.817,50 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,72 1,79 808.540,74 10:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.744,00 0,23 65.056.617,00 10:11
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 0,00 2.957.558,80 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 2,25 1.696.186,57 10:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,57 2,39 6.635.555,45 10:11
DYOBY DYO BOYA 13,68 3,32 9.157.774,86 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,57 2,02 1.203.561,85 10:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,15 0,24 1.324.634,60 10:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,70 2,01 38.874.686,80 10:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,84 -0,32 43.683.313,08 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,75 1,46 5.562.512,75 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,13 0,36 9.274.410,77 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0,91 2.679.999,86 10:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 7.609.771,68 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.815,00 1,13 4.047.142,50 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,52 0,21 3.889.663,44 10:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,86 -0,14 1.815.360,63 10:09
EGGUB EGE GUBRE 122,00 -1,85 48.208.604,20 10:11
EGPRO EGE PROFIL 28,68 0,49 1.925.021,02 10:11
EGSER EGE SERAMIK 2,93 1,74 391.342,94 10:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,48 1,59 118.485.620,02 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 0,00 397.555,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,65 0,53 4.691.905,69 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 0,56 1.760.555,56 10:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,52 0,85 1.382.725,36 10:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,12 1,27 9.689.986,66 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -0,27 37.795,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,54 4,60 127.636.175,86 10:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 1,13 3.319.792,83 10:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 1,47 7.900.554,21 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,60 1,26 12.583.455,30 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 96,40 2,28 111.177.286,90 10:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 35,44 0,17 10.266.181,58 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,31 1,08 4.526.566,19 10:11
EPLAS EGEPLAST 6,57 2,82 6.202.016,83 10:11
ERBOS ERBOSAN 176,00 1,73 221.945,40 10:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,35 1,43 2.948.772,90 10:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,30 0,50 145.721.322,70 10:11
ERSU ERSU GIDA 22,90 -0,26 2.887.099,94 10:11
ESCAR ESCAR FILO 29,84 -0,80 33.650.019,42 10:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,52 0,36 62.957.236,38 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 6.846.587,35 10:11
ETILR ETILER GIDA 3,91 1,03 427.441,54 10:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,80 -1,52 509.100,72 10:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -0,37 1.195.848,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,85 0,51 484.929,85 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,36 1,90 46.674.907,80 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,77 1,27 9.013.937,66 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,58 0,74 89.726,70 10:10
EYGYO EYG GMYO 3,16 0,64 4.458.996,55 10:11
FADE FADE GIDA 13,82 0,73 766.582,02 10:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 1,10 34.558.123,96 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,03 0,27 546.121,96 10:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 0,93 605.167,00 10:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,71 -0,63 44.815.247,11 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,72 5.408.457,99 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,35 -0,16 15.493.563,00 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 1,77 2.810.978,10 10:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,74 1,52 10.274.590,20 10:11
FROTO FORD OTOSAN 106,60 0,95 54.604.382,40 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 14,03 4,55 22.958.059,95 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 1,72 284.188.505,50 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 26,30 1,70 1.811.230,10 10:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,75 0,92 1.133.811,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,42 0,56 1.197.814,69 10:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,88 2,18 2.590.377,34 10:11
GENIL GEN ILAC 9,46 0,42 21.254.640,64 10:11
GENKM GENTAS KIMYA 14,87 3,62 641.924.439,38 10:11
GENTS GENTAS 8,59 3,87 14.072.847,31 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,24 2,51 6.361.031,16 10:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,92 1,63 19.568.948,22 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,70 6,03 217.482.072,70 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,72 -1,43 258.051,86 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,25 1,18 5.282.660,25 10:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,50 -1,70 140.993.819,60 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 1,12 4.992.031,33 10:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,82 1,51 2.942.566,10 10:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,44 -0,87 7.009.102,00 10:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 1,07 6.142.555,80 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 0,90 1.447.738,25 10:10
GOODY GOOD-YEAR 14,28 0,92 375.420,06 10:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 2,12 1.406.712,12 10:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,63 2,69 584.408,22 10:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,50 0,15 4.695.043,25 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,80 0,32 3.799.159,10 10:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,03 0,60 1.986.334,03 10:10
GSDHO GSD HOLDING 4,65 1,75 943.274,93 10:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 47.174.744,60 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 513,50 0,39 53.408.623,00 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 701,00 0,14 15.679.342,00 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,92 0,31 10.205.958,48 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,30 1,36 11.988.482,25 10:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,34 1,61 210.584.461,68 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 0,48 1.742.381,30 10:10
HATSN HATSAN GEMI 37,34 0,92 1.562.316,60 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 0,93 12.737.380,47 10:11
HEDEF HEDEF HOLDING 115,30 0,09 17.025.417,50 10:11
HEKTS HEKTAS 3,03 3,41 35.148.914,36 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 1,58 1.512.322,46 10:11
HLGYO HALK GMYO 5,33 1,14 23.007.416,57 10:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,40 0,45 2.930.426,30 10:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,60 0,94 5.319.918,90 10:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,18 1,81 4.800.927,28 10:10
HUBVC HUB GIRISIM 5,01 1,83 1.317.267,25 10:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,96 1.095.599,88 10:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,93 0,00 20.819.899,48 10:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,86 1,85 4.079.493,74 10:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 1,45 2.160.207,21 10:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,79 -1,56 4.031.340,59 10:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,50 0,29 51.027.318,05 10:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,90 0,91 3.711.924,00 10:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,91 42.095,13 10:04
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 1.043.011,95 10:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 1,49 7.794.679,83 10:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,00 2.171.856,54 10:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 1,16 328.458,06 10:10
IMASM IMAS MAKINA 3,74 1,63 3.848.748,62 10:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,95 3,47 23.766.983,20 10:10
INFO INFO YATIRIM 3,52 1,73 6.868.340,70 10:11
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 0,78 774.099,75 10:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 1,89 648.000,00 09:55
INTEM INTEMA 266,75 1,81 4.786.682,50 10:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,53 0,67 533.698,27 10:10
INVES INVESTCO HOLDING 423,75 2,36 17.724.650,00 10:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,90 2,28 36.284,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,27 1,13 512.491.499,10 10:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,20 0,33 3.472.025,30 10:11
ISFIN IS FIN.KIR. 18,93 0,69 1.579.220,78 10:10
ISGSY IS GIRISIM 135,40 0,30 42.120.602,00 10:11
ISGYO IS GMYO 21,04 1,25 318.597,32 10:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,07 2,98 50.565.257,33 10:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,72 0,81 22.246.385,40 10:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 1,26 89.842,51 10:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 0,84 190.349,38 10:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,66 -1,43 28.649.893,91 10:11
IZFAS IZMIR FIRCA 50,50 -0,49 37.090.716,55 10:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,75 0,91 470.726,65 10:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,57 1,86 2.083.185,33 10:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,22 1,29 2.178.964,83 10:10
KAPLM KAPLAMIN 406,50 0,31 4.215.813,75 10:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 1,39 6.026.811,77 10:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 1,62 14.314.811,51 10:11
KARTN KARTONSAN 71,20 0,92 920.064,30 10:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 1,04 39.702.723,16 10:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,87 1,25 4.112.806,32 10:11
KBORU KUZEY BORU 17,92 0,17 9.486.353,57 10:11
KCAER KOCAER CELIK 11,92 1,27 7.488.000,87 10:11
KCHOL KOC HOLDING 194,80 0,83 306.513.391,00 10:11
KENT KENT GIDA 467,50 1,52 212.245,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,87 9,94 2.246.101,56 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 1,39 3.074.735,37 10:11
KGYO KORAY GMYO 7,92 0,25 1.835.276,61 10:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,87 2,00 9.110.241,96 10:10
KLGYO KILER GMYO 5,76 0,70 5.589.212,26 10:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,44 1,61 5.399.813,46 10:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,52 1,17 3.001.859,52 10:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,64 0,00 35.771,68 09:55
KLRHO KILER HOLDING 143,90 -9,95 222.569.199,90 10:11
KLSER KALESERAMIK 25,80 1,10 2.615.013,40 10:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,38 1,96 1.297.038,03 10:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,10 0,81 6.597.705,50 10:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,75 3,44 50.119.583,95 10:11
KNFRT KONFRUT TARIM 11,05 1,28 1.641.781,12 10:11
KOCMT KOC METALURJI 2,46 1,65 3.241.484,25 10:10
KONKA KONYA KAGIT 16,00 1,52 1.548.986,15 10:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,88 1,72 30.851.943,80 10:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.047,50 0,87 3.189.437,50 10:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 1,85 21.332.317,33 10:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 -1,37 3.207.653,70 10:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 1,07 2.314.492,77 10:11
KRDMA KARDEMIR (A) 30,30 0,80 8.967.638,70 10:11
KRDMB KARDEMIR (B) 50,50 2,89 168.492.653,21 10:11
KRDMD KARDEMIR (D) 30,38 1,20 109.705.353,40 10:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 1,07 1.983.218,31 10:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,62 0,56 7.629.188,14 10:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,32 0,97 499.274,13 10:10
