Rize
Parçalı bulutlu
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
İmsak vaktine kalan
Ara

MRSHL MARSHALL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1.586,00
DEĞİŞİM
0.06%
HACİM(TL)
41.829.527,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,70 -0.26 62.484.500,42 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 35.202.335,07 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,29 -0.73 67.947.152,35 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,30 0.26 9.246.055,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,90 -2.98 74.732.046,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 97.875.589,53 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,70 0.69 56.221.990,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,99 -0.50 646.527.191,98 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,47 -0.56 15.387.228,67 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 260,00 -1.70 40.694.316,75 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,64 0.80 222.785.919,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,98 -1.00 75.971.245,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,19 -2.04 2.164.107,08 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,70 0.52 209.656.925,58 18:10
AHSGY AHES GMYO 15,61 -4.23 19.549.242,50 18:10
AKBNK AKBANK 71,50 -0.63 10.912.203.306,70 18:10
AKCNS AKCANSA 240,60 0.21 146.433.010,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,36 -1.15 69.961.125,56 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -0.39 51.306.877,12 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,54 3.18 387.862.055,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,76 -0.09 113.919.582,76 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,09 -1.30 76.536.693,10 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,04 -0.89 49.893.899,38 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,00 -1.74 7.062.471,00 18:10
AKSA AKSA 10,71 0.09 183.688.977,37 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,50 3.76 701.684.176,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,90 -0.70 87.695.882,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 27,70 -8.58 269.325.126,28 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,02 -1.94 2.828.621,72 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 110,40 2.32 528.371.296,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 1.38 143.293.829,73 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,50 -3.79 282.916.481,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 703,00 4.77 58.650.180,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,60 -1.29 53.553.564,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,06 -2.35 47.791.497,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,55 -1.93 70.891.640,95 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,07 -0.49 13.779.498,01 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,42 -0.19 26.945.539,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,00 -0 259.633.481,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,22 1.60 1.484.385.324,12 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,45 0.29 362.612.968,06 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,31 -5.07 154.128.845,51 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 194,00 0.52 625.077.407,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,90 -0.67 11.173.852,28 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 -0.86 70.124.936,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,50 -1.34 88.725.443,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,20 -3.84 24.613.120,40 18:10
ARCLK ARCELIK 90,25 -0 145.585.153,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85,00 3.22 529.000.715,25 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,14 -0.79 14.439.137,98 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,31 -3.11 42.643.200,72 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 197,90 6.57 179.000.195,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,97 -2.70 120.283.513,91 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,90 -3.31 29.139.358,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,54 -5.52 20.601.682,74 18:10
ASELS ASELSAN 380,75 -0.98 9.131.677.605,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,95 -0 32.469.851,63 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 316,00 -0.24 8.717.523.019,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,98 -1.05 9.924.670,88 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,87 -0.90 2.363.682,68 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,76 -2.70 26.113.517,68 18:10
ATATP ATP YAZILIM 293,75 -1.09 204.067.865,75 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,32 0.60 449.938.442,59 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 -1.55 942.619,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,95 -0.50 3.194.700,60 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -6.98 4.665.277,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,38 9.20 19.570.380,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,20 -2.23 21.798.405,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,98 2.05 49.349.410,97 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 -2.11 39.429.900,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,00 0.17 2.068.714,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,25 -0 37.870.038,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,40 0.38 60.371.936,44 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,32 -2.19 13.441.901,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,56 -3.02 1.349.113,66 18:10
AYGAZ AYGAZ 325,00 -1.96 255.808.294,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,76 1.08 16.930.586,71 18:10
BAGFS BAGFAS 26,08 -0.08 14.926.404,74 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 158,10 -2.17 336.521.618,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,24 -2.70 8.534.372,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 2.038.415,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 9,90 3.13 749.752.363,17 18:10
BANVT BANVIT 149,40 -1.58 14.118.616,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 8,10 -4.71 5.207.580,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 1.010.320,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,20 -0.67 6.244.889,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 -1.18 12.996.448,11 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,44 -1.71 9.593.398,76 18:10
BERA BERA HOLDING 13,60 0.15 87.247.565,72 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,91 -0.08 38.563.381,25 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,88 -0.38 170.147.362,00 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 84,10 -3.05 611.799.636,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,88 -2.15 16.229.274,14 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,10 -0.79 14.334.486,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,72 -1.27 68.435.608,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,52 -0.90 19.665.901,44 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 187,00 0.54 1.216.995.901,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 323,25 -2.05 91.335.897,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 406,25 -0.49 3.041.425.844,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 1.14 36.252.842,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,57 -0.10 214.295.707,81 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,90 -2.48 134.642.749,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,20 -0.66 4.570.484,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 -3.11 787.285.750,38 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 11,64 9.98 3.413.062.739,79 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 2,06 4.04 110.472.370,56 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,00 -0 145.508.399,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,46 -3.42 13.267.580,18 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,90 -1.70 93.771.633,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -1.12 12.929.986,51 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 -0.87 87.838.325,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,88 -6.05 72.453.964,79 18:10
BORSK BOR SEKER 6,55 2.66 123.476.145,78 18:10
BOSSA BOSSA 6,35 -2.16 12.172.599,76 18:10
BRISA BRISA 76,50 0.59 10.637.821,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 -2.40 3.762.348,27 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 -1.02 2.158.231,75 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,50 1.61 72.762.512,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,88 -9.80 545.380.812,35 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,98 -0.54 2.757.098,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 694,50 -1.77 1.316.915.880,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.645,00 -1.14 78.098.479,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 24,34 -9.45 315.643.225,52 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,84 -4.00 411.431.178,94 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,89 -0 45.813.663,31 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,56 0.62 157.991.814,44 18:10
BURCE BURCELIK 33,00 -4.07 34.091.656,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 697,00 -8.11 14.342.082,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,60 -0.96 41.408.200,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,22 -2.10 15.554.180,02 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 2.31 658.977.580,73 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 72,35 3.65 2.233.239,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 68,30 -5.40 314.217.094,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,35 2.08 439.980.097,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,74 0.16 41.548.217,02 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -1.22 34.273.227,52 18:10
CEMTS CEMTAS 8,67 -1.59 14.090.297,35 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,90 0.34 621.581.162,47 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,96 -3.62 16.964.801,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,26 -5.95 94.015.769,98 18:10
CIMSA CIMSA 44,00 0.46 299.241.094,38 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 129,90 2.69 2.999.607.524,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.435,00 -1.17 28.506.903,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.501,00 -0.60 28.874.263,00 18:10
CMENT CIMENTAS 257,00 -1.91 1.820.383,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,30 1.77 13.095.935,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,50 -2.49 4.782.494,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,00 -1.82 105.240.829,66 18:10
CRFSA CARREFOURSA 297,75 -6.22 1.767.319.768,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 0.75 28.064.267,72 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,22 0.37 448.194.277,03 18:10
CWENE CW ENERJI 33,34 -3.42 2.089.629.130,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,92 -6.50 120.898.198,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,04 3.61 1.099.188.236,43 18:10
DARDL DARDANEL 1,61 -0.62 34.266.744,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,16 -1.28 23.830.808,70 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,23 -2.19 28.668.714,60 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0.96 20.117.588,90 18:10
DERIM DERIMOD 35,66 -1.38 7.875.643,30 18:10
DESA DESA DERI 9,60 -0.31 13.765.545,03 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,50 1.40 44.754.819,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 95,00 -0.68 56.138.652,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 93,00 -0.11 13.411.610,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -4.72 6.125.684,80 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,55 -0 15.130.257,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,60 -4.66 1.948.745,92 18:10
DITAS DITAS BDY 23,00 0.61 15.476.349,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,03 2.03 82.434.784,36 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,35 2.25 295.743.522,28 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,38 0.96 13.311.920,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,43 -1.12 9.826.892,85 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 161,70 -1.52 114.972.776,30 18:10
DOCO DO-CO 11.117,50 -1.53 31.675.702,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,68 0.87 8.884.034,72 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 122,90 4.33 646.841.107,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 66,95 -0.52 46.315.701,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,58 -0.28 58.804.078,04 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 -1.75 13.058.323,12 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.216,00 1.19 6.207.381.090,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 135,60 -1.81 160.984.745,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 2.41 12.353.993,78 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,80 5.07 74.192.301,90 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,13 -1.35 11.280.368,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 1.43 9.485.852,57 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,50 -1.33 30.427.876,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,50 -3.40 423.954.316,95 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,34 -0.77 105.460.637,14 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,75 -3.25 142.565.372,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,89 -0.17 74.224.229,98 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,00 -4.96 157.360.608,56 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,90 -7.04 754.602.668,36 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.870,00 -2.36 58.203.177,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,60 -3.90 418.131.772,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,19 4.06 138.135.964,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,50 -1.75 29.784.917,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,42 -1.32 26.231.413,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,89 1.05 3.265.823,02 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,60 -1.94 149.877.732,26 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 1.57 1.955.579.182,69 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,26 -3.79 195.045.751,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,80 -3.15 703.999,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,98 -2.16 47.442.568,69 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 -3.25 37.527.907,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,90 -0.44 34.309.503,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,94 -2.92 37.269.039,97 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 1.335.762,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 69,30 10.00 1.137.058.362,55 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,14 -3.33 51.391.732,05 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,50 3.24 570.092.066,26 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 2.17 542.789.813,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 86,80 -2.36 1.286.164.115,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 59,00 -0.17 2.278.229,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,95 -1.39 87.196.011,42 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,22 -1.17 114.901.074,73 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,50 -5.17 15.627.018,31 18:10
ERBOS ERBOSAN 145,00 -1.76 8.941.703,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,98 -1.74 25.616.984,88 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,60 -0.48 5.961.643.845,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,60 1.64 5.028.901,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,54 -1.02 216.879.634,32 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 -3.17 106.983.677,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,37 -5.07 152.905.128,11 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,58 1.45 19.678.741,33 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,40 -0.32 8.836.748,85 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,15 1.50 2.268.460,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,41 1.59 10.470.811,54 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 205.190.502,25 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,84 -0.26 100.279.415,51 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,99 7.78 7.999.539,13 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,65 -1.85 16.649.923,41 18:10
FADE FADE GIDA 15,50 -0.13 22.552.102,00 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 -1.29 345.131.543,22 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 -0.55 11.315.777,26 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 -1.87 11.819.130,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,87 -0.61 68.262.879,46 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 -1.31 20.750.316,84 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 111,50 -0.27 272.255.832,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,50 -0 76.925.251,95 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,44 -0.37 46.548.600,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 76,25 -1.29 1.197.931.462,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 8,21 -8.27 231.749.931,89 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,00 -0.68 3.680.506.117,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,88 -2.11 39.678.536,56 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 279,75 -3.95 2.615.329,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,80 -1.53 31.243.803,66 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 -1.86 11.960.377,42 18:10
GENIL GEN ILAC 11,33 -2.50 281.375.875,21 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 9,53 -2.76 91.485.271,13 18:10
GENTS GENTAS 5,00 -2.53 23.194.660,96 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,88 -0.27 210.211.107,66 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 116.594.565,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,60 -7.59 783.075.463,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,70 1.21 2.971.348,04 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,65 -1.71 16.040.437,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,90 -2.72 567.847.425,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,01 -3.22 19.499.955,35 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,30 -1.21 49.150.794,45 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,46 2.76 114.132.469,56 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 17,62 0.28 79.225.465,82 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 12,70 -4.73 479.224.799,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 295,75 -0.50 17.259.755,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,66 1.14 35.434.815,86 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 -0.45 21.377.145,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,21 -3.86 2.385.210,30 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,25 1.42 232.046.440,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 197,30 -4.08 531.910.150,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,92 -0.77 45.362.502,21 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,53 -0.22 35.581.307,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -2.83 171.289.499,65 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 475,75 1.01 1.218.761.744,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 277.592.172,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,20 -1.33 58.187.738,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,00 0.75 54.385.721,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,96 9.98 3.442.085.861,56 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,27 -2.21 50.959.138,05 18:10
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 61.450.409,25 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,45 -2.39 105.706.572,91 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 24.339.114,80 18:10
HEKTS HEKTAS 2,65 -2.21 519.908.232,51 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -3.68 139.602.051,02 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,31 -1.37 52.260.121,34 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,60 -1.54 62.082.972,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,40 -2.66 83.761.469,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,84 -1.58 25.790.612,98 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 6.37 4.452.654,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -2.27 155.244.014,24 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,40 2.35 48.255.388,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,43 -0.56 18.268.251,58 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,97 -7.24 90.642.507,64 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 -4.00 3.998.346,23 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 210,50 0.96 215.764.764,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,65 -0.67 17.590.568,05 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 0.51 2.210.617,55 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -0.84 11.039.900,24 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 80.202.732,61 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 25.314.656,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 1.088.286,07 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 29.451.682,88 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,69 1.30 65.050.768,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,70 3.64 390.905.757,71 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 379,00 0.26 38.705.250,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,70 -0.56 1.708.642,00 18:10
INTEM INTEMA 241,80 -1.59 12.220.279,60 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 44.503.344,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,80 -0.58 20.406.045,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 796,50 0.13 25.463.366,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,70 2.01 1.227.879,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,78 0.24 7.070.186.473,44 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,55 3.73 133.905.355,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 -0.15 31.865.412,19 18:10
ISGSY IS GIRISIM 15,82 1.41 105.812.338,38 18:10
ISGYO IS GMYO 25,10 -3.39 29.600.202,02 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,90 -2.71 205.934.664,80 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,70 2.24 345.889.261,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 1.15 11.961.085,73 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 83,25 1.90 223.977.935,70 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,39 0.14 4.033.214,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,13 0.14 1.052.706.426,55 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 54,95 -0.09 369.740.991,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,85 -0.49 8.273.832,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,24 -9.94 190.820.239,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,18 -1.11 28.396.883,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 389,00 -4.60 40.930.217,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 176,30 9.50 928.416.193,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,44 -1.06 72.857.403,51 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,30 9.92 545.642.000,87 18:10
KARTN KARTONSAN 153,90 -2.10 85.821.138,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1.00 184.030.300,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,04 0.25 35.623.143,83 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,76 -3.60 105.513.229,71 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,30 -0.39 149.176.154,08 18:10
KCHOL KOC HOLDING 213,00 -0.79 7.316.088.822,70 18:10
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 820.494,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,95 -8.67 11.507.147,99 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,10 0.50 38.722.943,85 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,89 1.19 435.155.407,69 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,14 -1.87 10.258.556,08 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,98 -0.40 33.923.708,11 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,92 -0.31 35.947.935,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,00 -1.75 24.571.244,96 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,84 -0.11 2.296.582,81 18:10
KLRHO KILER HOLDING 65,15 -1.29 63.167.742,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 23,38 -1.93 24.484.060,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,81 1.74 32.240.208,41 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 0.41 108.078.775,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,42 -1.29 22.345.121,84 18:10
