Rize Haber
Rize
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
Akşam vaktine kalan
Ara

ARSAN ARSAN HOLDING

Son Güncelleme
14:57
FİYAT
4,17
DEĞİŞİM
-0,71%
HACİM(TL)
95.671.842,70
Son Güncelleme
14:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,99 -0,33 229.445.063,82 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,60 1,20 98.189.382,86 14:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,30 0,08 61.454.136,40 14:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,64 -2,80 62.504.278,54 14:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,31 -9,66 6.488.236.162,91 14:57
ADGYO ADRA GMYO 61,55 -1,44 61.571.987,10 14:56
AEFES ANADOLU EFES 21,90 1,86 882.600.708,88 14:57
AFYON AFYON CIMENTO 15,27 1,06 28.244.178,98 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,00 0,10 40.986.080,00 14:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,50 1,39 107.268.808,34 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,36 -1,18 57.864.143,14 14:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 0,13 3.931.623,23 14:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,72 1,74 182.930.721,52 14:57
AHSGY AHES GMYO 21,76 -4,90 25.727.530,44 14:57
AKBNK AKBANK 91,75 3,21 7.074.727.844,50 14:57
AKCNS AKCANSA 216,70 1,98 521.686.146,50 14:57
AKENR AKENERJI 11,70 -0,43 122.598.516,35 14:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,13 2,96 183.669.275,35 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 33,14 7,88 621.043.410,04 14:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,26 0,30 68.957.534,39 14:57
AKGRT AKSIGORTA 8,59 1,18 88.862.208,15 14:57
AKHAN AKHAN UN 28,62 1,63 1.181.929.349,56 14:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 -0,22 3.002.558,90 14:53
AKSA AKSA 11,24 0,54 105.624.771,63 14:57
AKSEN AKSA ENERJI 72,80 1,39 331.389.168,85 14:57
AKSGY AKIS GMYO 8,82 -0,23 10.556.571,35 14:57
AKSUE AKSU ENERJI 22,68 -0,35 12.108.247,46 14:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 0,00 4.932.462,26 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 113,80 0,89 552.256.619,00 14:57
ALBRK ALBARAKA TURK 10,34 2,07 306.559.779,06 14:57
ALCAR ALARKO CARRIER 958,00 0,68 26.842.336,00 14:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,70 -2,59 46.178.600,70 14:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,02 -0,54 71.189.279,02 14:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,53 0,36 71.589.564,03 14:57
ALKA ALKIM KAGIT 13,53 0,15 91.489.089,43 14:57
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 -0,15 24.144.279,16 14:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 257,25 0,68 214.959.022,00 14:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,65 0,69 1.015.928.864,93 14:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,43 0,74 217.447.836,86 14:57
ALVES ALVES KABLO 3,94 2,34 538.513.541,11 14:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,15 0,00 36.355.427,12 14:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,95 -2,37 17.632.719,60 14:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,40 0,82 49.319.525,70 14:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,10 0,64 331.364.265,90 14:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 88,45 2,91 27.955.487,90 14:56
ARCLK ARCELIK 132,30 0,30 331.108.621,50 14:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,80 2,23 307.247.644,62 14:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,72 -1,03 30.727.892,14 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,22 1,00 302.807.960,74 14:57
ARMGD ARMADA GIDA 86,10 0,12 24.901.285,15 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,17 -0,71 95.671.842,70 14:57
ARTMS ARTEMIS HALI 42,24 0,38 40.059.434,78 14:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,97 -0,67 51.386.788,86 14:57
ASELS ASELSAN 304,75 3,66 8.445.387.537,00 14:57
ASGYO ASCE GMYO 12,43 0,40 24.767.660,99 14:57
ASTOR ASTOR ENERJI 190,50 8,36 7.966.392.116,70 14:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,40 0,07 60.005.911,90 14:57
ATAGY ATA GMYO 14,04 0,21 2.622.000,42 14:56
ATAKP ATAKEY PATATES 61,65 0,65 32.211.729,80 14:57
ATATP ATP YAZILIM 180,10 -2,86 403.538.719,40 14:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,23 -9,95 12.199.098,06 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,00 -1,52 1.890.623,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,71 2,72 22.823.205,17 14:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 0,19 32.071.832,94 14:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,13 0,59 37.162.283,78 14:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,55 0,18 78.336.173,75 14:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,79 3,41 8.114.212,28 14:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 542,00 0,65 14.897.493,50 14:57
AYDEM AYDEM ENERJI 27,22 1,11 44.701.654,06 14:57
AYEN AYEN ENERJI 32,06 6,37 169.932.132,12 14:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,32 1,33 3.091.151,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 248,20 0,49 94.577.425,50 14:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,87 -1,02 88.215.289,42 14:57
BAGFS BAGFAS 30,36 -1,30 32.368.741,00 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,70 -0,77 102.330.713,70 14:57
BAKAB BAK AMBALAJ 43,22 0,98 13.209.560,36 14:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,50 -1,02 1.976.700,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,68 0,63 157.937.784,17 14:57
BANVT BANVIT 181,50 0,28 27.415.568,00 14:57
BARMA BAREM AMBALAJ 46,00 0,48 70.625.532,10 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,95 -0,13 934.812,35 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,40 8,58 79.754.729,22 14:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,89 -2,00 24.714.455,53 14:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,93 -2,38 77.888.197,98 14:57
BERA BERA HOLDING 20,20 0,40 264.129.675,74 14:57
BESLR BESLER GIDA 16,36 0,99 76.194.602,89 14:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,00 9,98 24.468.340,00 14:57
BEYAZ BEYAZ FILO 31,10 -0,89 25.053.051,58 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,30 -0,42 38.516.568,90 14:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,82 -1,83 42.117.056,08 14:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,03 0,22 28.130.458,34 14:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,58 0,38 53.501.957,44 14:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 291,75 -0,68 17.241.510,75 14:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 713,50 2,07 3.573.388.510,00 14:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,90 0,17 79.102.019,70 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,19 0,89 330.403.274,54 14:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,24 -0,33 36.033.076,72 14:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,80 -0,85 5.760.119,14 14:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -1,83 117.034.635,11 14:57
BLCYT BILICI YATIRIM 37,80 -1,31 29.961.855,92 14:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,14 -1,15 89.463.700,30 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,73 0,45 32.087.717,82 14:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,95 -0,05 123.991.435,40 14:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,23 2,26 76.555.406,37 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,88 -1,81 120.135.130,64 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,87 -2,71 75.088.880,95 14:57
BORSK BOR SEKER 6,83 -0,15 63.678.464,97 14:57
BOSSA BOSSA 7,42 1,92 26.042.181,21 14:57
BRISA BRISA 103,20 4,77 56.405.574,50 14:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,18 -1,53 5.661.116,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,08 1,23 7.543.569,69 14:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,70 2,16 121.107.607,30 14:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,66 -2,97 71.312.976,74 14:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,92 2,88 1.701.265,34 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 728,50 5,66 1.271.943.464,00 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.620,00 0,87 289.829.215,00 14:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 31,12 0,19 109.257.768,98 14:57
BTCIM BATI CIMENTO 5,10 0,59 256.714.664,42 14:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,15 0,42 45.584.117,85 14:57
BULGS BULLS GSYO 53,85 1,99 1.425.841.972,15 14:57
BURCE BURCELIK 59,90 1,53 46.849.454,10 14:57
BURVA BURCELIK VANA 749,50 -0,33 24.211.780,50 14:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,60 -0,08 66.605.202,40 14:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,88 1,66 7.383.479,98 14:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 1,07 1.688.657.316,74 14:57
CASA CASA EMTIA PETROL 103,50 -1,33 1.318.635,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,90 1,42 25.304.175,04 14:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,70 0,25 207.051.857,45 14:57
CELHA CELIK HALAT 11,31 0,89 33.906.199,87 14:57
CEMAS CEMAS DOKUM 6,35 -1,70 123.054.479,08 14:57
CEMTS CEMTAS 13,08 0,31 33.528.190,03 14:57
CEMZY CEM ZEYTIN 58,30 -2,26 86.884.140,90 14:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,54 0,34 16.348.291,86 14:57
CGCAM CAGDAS CAM 38,90 1,14 190.805.221,08 14:57
CIMSA CIMSA 57,10 5,84 1.077.292.647,35 14:57
CLEBI CELEBI 1.970,00 0,05 100.442.467,00 14:57
CMBTN CIMBETON 2.075,00 -1,38 52.760.307,00 14:57
CMENT CIMENTAS 352,25 -0,49 2.569.502,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,91 -0,76 26.267.093,84 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 249,10 -4,92 26.136.362,65 14:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,85 -0,07 15.550.365,35 14:56
CRFSA CARREFOURSA 141,70 2,68 136.444.558,00 14:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,24 -2,44 35.353.467,62 14:56
CVKMD CVK MADEN 38,84 -9,72 2.838.529.153,74 14:57
CWENE CW ENERJI 32,68 -0,97 464.623.120,96 14:57
DAGI DAGI GIYIM 6,53 2,03 34.480.590,63 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,23 -0,60 143.384.627,31 14:57
DARDL DARDANEL 2,52 0,40 86.107.996,96 14:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,13 0,77 82.138.232,61 14:57
DENGE DENGE HOLDING 2,96 -2,63 51.493.699,58 14:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,12 -0,63 50.362.084,33 14:57
DERIM DERIMOD 40,76 -0,59 7.383.706,16 14:56
DESA DESA DERI 13,23 3,44 31.147.160,66 14:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,85 -0,10 15.278.660,70 14:56
DEVA DEVA HOLDING 79,85 -0,06 66.241.651,95 14:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,20 -0,41 13.430.014,20 14:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 -0,83 2.704.690,10 14:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,24 -0,76 9.590.369,33 14:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,00 -1,36 1.285.088,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,88 0,26 41.471.291,80 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,34 74.713.585,82 14:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,45 -0,89 71.389.705,28 14:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 -0,11 18.407.718,67 14:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,28 -0,77 18.780.660,94 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,90 0,29 361.723.406,70 14:57
DOCO DO-CO 10.940,00 2,58 81.004.742,50 14:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,34 2,77 151.761.672,54 14:57
DOFRB DOF ROBOTIK 94,60 9,87 1.752.939.457,95 14:57
DOGUB DOGUSAN 41,06 5,55 21.256.007,08 14:56
DOHOL DOGAN HOLDING 22,04 1,29 214.718.532,58 14:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,26 -1,06 10.915.777,20 14:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.152,00 6,67 987.585.305,00 14:57
DUNYH DUNYA HOLDING 123,50 -2,29 76.253.045,10 14:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,10 1,99 135.046.418,61 14:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 24,80 9,93 252.361.015,42 14:57
DYOBY DYO BOYA 14,94 0,00 15.718.396,09 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 9,86 -0,20 24.994.489,70 14:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,10 -0,93 18.285.109,60 14:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 130,10 -0,91 227.607.131,80 14:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,38 -0,47 136.078.629,54 14:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,00 -2,74 158.554.111,25 14:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,45 -2,61 70.178.727,20 14:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,92 0,00 88.236.657,36 14:57
EFOR EFOR YATIRIM 23,26 1,13 120.216.019,66 14:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.395,00 -0,60 93.394.675,00 14:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,18 -0,06 27.458.718,20 14:57
EGEPO NASMED EGEPOL 11,62 0,61 38.228.986,54 14:56
EGGUB EGE GUBRE 99,05 1,59 44.999.010,15 14:56
EGPRO EGE PROFIL 29,00 1,61 41.688.241,22 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,36 -0,88 9.866.402,60 14:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,70 1,83 3.693.751.830,58 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 133,10 0,15 795.633,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,32 0,32 135.542.680,93 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,12 0,16 19.312.956,22 14:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,82 2,29 150.687.762,66 14:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,70 -2,25 108.385.725,58 14:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,20 0,00 1.063.182,70 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,72 -0,51 49.239.952,95 14:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,03 3,51 220.209.369,35 14:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,60 2,90 229.887.228,40 14:57
ENKAI ENKA INSAAT 100,70 0,70 919.803.373,65 14:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,08 -0,70 55.275.925,50 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,87 -1,33 165.996.010,01 14:57
EPLAS EGEPLAST 7,00 -1,96 26.932.941,82 14:57
ERBOS ERBOSAN 216,10 1,27 24.308.264,40 14:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,70 -0,86 71.667.681,90 14:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,30 4,12 8.986.523.180,18 14:57
ERSU ERSU GIDA 19,19 3,79 18.098.829,62 14:57
ESCAR ESCAR FILO 25,38 -5,37 367.411.056,34 14:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,08 2,26 63.844.564,63 14:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,34 1,17 247.263.650,00 14:57
ETILR ETILER GIDA 4,22 -1,17 15.666.069,39 14:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,80 0,81 4.983.771,56 14:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,22 1,50 6.075.634,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,58 1,03 20.304.701,29 14:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,28 -3,21 673.403.485,56 14:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,87 -4,55 1.481.799.066,31 14:57
EUYO EURO YAT. ORT. 18,97 0,96 2.947.898,63 14:41
EYGYO EYG GMYO 3,47 -1,14 12.684.358,12 14:57
FADE FADE GIDA 17,34 -2,03 46.185.649,74 14:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -0,90 285.543.584,91 14:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,73 -2,25 32.419.891,52 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,00 -0,44 14.096.416,75 14:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,37 0,30 60.890.189,65 14:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,11 -3,42 182.867.062,09 14:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,20 -2,15 111.527.539,60 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,22 -2,01 188.159.021,63 14:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,62 1,15 217.323.347,76 14:57
FROTO FORD OTOSAN 127,00 -0,63 1.775.457.785,70 14:57
FZLGY FUZUL GMYO 13,07 1,87 88.741.335,04 14:57
GARAN GARANTI BANKASI 164,30 3,14 4.291.126.092,70 14:57
GARFA GARANTI FAKTORING 32,62 8,59 131.589.359,96 14:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 358,00 0,85 15.090.544,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,68 1,67 134.131.083,95 14:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,10 -0,93 31.037.786,20 14:57
GENIL GEN ILAC 8,31 3,75 506.300.583,23 14:57
GENTS GENTAS 10,05 0,90 44.040.335,31 14:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,16 -0,58 129.462.198,20 14:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,45 -9,02 1.114.235.719,65 14:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 -1,58 133.423.781,85 14:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,25 -1,71 3.845.466,77 14:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,40 0,51 41.394.290,75 14:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,90 -0,32 203.665.994,90 14:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,78 -3,24 87.708.407,44 14:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,12 0,00 66.744.190,06 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 -0,61 28.726.786,36 14:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 4,48 445.343.012,72 14:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 390,25 0,90 48.107.719,25 14:57
GOODY GOOD-YEAR 16,65 0,30 23.886.027,30 14:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,98 -0,64 43.634.484,48 14:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,45 0,76 7.467.558,23 14:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 393,75 2,74 136.528.205,25 14:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,75 0,39 82.567.224,25 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,94 4,19 50.969.118,37 14:56
GSDHO GSD HOLDING 5,39 0,75 23.911.787,83 14:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 1,61 911.214.311,00 14:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 532,00 2,50 763.870.096,00 14:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 332,50 2,70 424.702.081,00 14:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,74 -0,79 103.343.789,42 14:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,10 -5,57 439.798.274,70 14:57
HALKB T. HALK BANKASI 49,66 1,89 1.409.853.099,10 14:57
HATEK HATAY TEKSTIL 16,62 -4,76 85.064.728,07 14:57
HATSN HATSAN GEMI 42,04 0,48 89.606.069,98 14:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 -1,99 246.037.166,75 14:57
HEDEF HEDEF HOLDING 85,10 -0,58 259.215.503,55 14:57
HEKTS HEKTAS 3,45 -0,58 378.299.221,20 14:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,31 -3,13 69.772.050,05 14:57
HLGYO HALK GMYO 5,15 0,39 153.529.501,66 14:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,55 -1,75 58.958.126,05 14:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,10 -2,16 42.830.223,95 14:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,80 -1,12 20.716.110,74 14:57
HUBVC HUB GIRISIM 4,10 -3,07 12.904.757,91 14:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 0,28 163.267.996,51 14:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,36 23.471.854,43 14:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 0,33 17.217.793,17 14:57
ICUGS ICU GIRISIM 3,44 4,88 178.367.555,50 14:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,50 -3,85 9.198.358,21 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,00 1,25 411.044.068,60 14:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,70 6,09 206.598.569,00 14:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 -0,81 4.695.735,37 14:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 -0,61 22.841.993,49 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -4,03 403.617.232,48 14:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,22 -2,20 72.770.121,08 14:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 -1,01 22.853.243,82 14:57
IMASM IMAS MAKINA 4,73 -0,84 103.583.922,88 14:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,93 -1,11 41.131.714,95 14:57
INFO INFO YATIRIM 4,59 0,66 122.399.172,25 14:57
INGRM INGRAM BILISIM 440,25 2,21 20.210.588,00 14:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 301,00 -0,99 2.643.295,25 13:55
INTEM INTEMA 459,00 3,38 67.752.846,25 14:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,11 0,60 74.349.532,07 14:57
INVES INVESTCO HOLDING 240,30 -1,52 14.177.549,30 14:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 1,08 2.499.336,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,12 1.800.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,96 2,45 9.088.213.849,81 14:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,42 1,66 241.158.100,10 14:57
ISFIN IS FIN.KIR. 21,42 0,19 40.187.497,36 14:57
ISGSY IS GIRISIM 109,20 1,96 625.323.410,90 14:57
ISGYO IS GMYO 22,50 1,08 80.780.130,82 14:57
ISKPL ISIK PLASTIK 12,04 -1,55 97.530.282,68 14:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,50 0,94 195.133.504,75 14:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,10 -0,49 7.414.810,10 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 9,56 1,06 35.507.266,78 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,76 0,83 94.089.212,67 14:57
IZFAS IZMIR FIRCA 52,00 -1,61 54.177.088,10 14:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,70 -3,29 16.270.954,90 14:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,26 -0,72 40.506.511,99 14:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,44 -0,58 33.054.494,54 14:57
KAPLM KAPLAMIN 420,75 -0,47 67.526.553,50 14:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,37 -1,80 61.127.540,32 14:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,80 3,06 397.887.797,70 14:56
KARTN KARTONSAN 85,15 0,47 18.226.103,95 14:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 -2,89 398.370.721,10 14:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,83 6,00 356.211.376,10 14:57
KBORU KUZEY BORU 21,02 7,57 810.931.177,63 14:57
KCAER KOCAER CELIK 12,13 1,42 193.772.976,35 14:57
KCHOL KOC HOLDING 224,90 1,86 6.228.048.186,10 14:57
KENT KENT GIDA 565,00 -0,18 3.348.890,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,55 -4,14 1.787.066,64 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,65 0,66 59.846.278,61 14:57
KGYO KORAY GMYO 7,36 -0,27 15.126.030,88 14:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,83 0,85 8.298.444,28 14:56
KLGYO KILER GMYO 7,31 1,67 184.575.661,15 14:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,76 2,54 92.346.894,20 14:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,38 -0,55 16.107.098,04 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,40 -3,80 7.399.776,66 13:55
KLRHO KILER HOLDING 532,50 3,80 1.280.175.488,00 14:57
KLSER KALESERAMIK 30,16 0,80 39.783.494,46 14:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,08 -1,52 78.194.842,98 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,55 -0,68 151.484.890,85 14:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,59 0,55 35.348.574,18 14:57
KNFRT KONFRUT TARIM 13,29 2,55 52.318.144,34 14:57
KOCMT KOC METALURJI 2,96 4,23 132.049.353,56 14:57
KONKA KONYA KAGIT 16,42 0,43 20.442.256,97 14:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,49 -5,32 808.998.475,04 14:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.715,00 0,43 58.752.165,00 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,45 -3,30 125.997.211,18 14:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 0,00 23.577.615,65 14:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,70 1,26 37.736.899,44 14:57
KRDMA KARDEMIR (A) 30,14 1,89 91.798.287,70 14:57
KRDMB KARDEMIR (B) 34,04 2,28 30.466.851,58 14:56
