Rize Haber
Rize Haber Yemek Tarifleri Haber Yazar
Rize
Kapalı
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Rize
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Ara

EYGYO EYG GMYO

Son Güncelleme
10:46
FİYAT
3,06
DEĞİŞİM
-2,55%
HACİM(TL)
18.302.951,05
Son Güncelleme
10:46
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,33 1,05 28.102.609,17 10:46
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,76 0,61 5.352.063,72 10:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,90 0,58 1.860.196,60 10:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 0,49 5.438.584,80 10:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 16.636.067,71 10:46
ADGYO ADRA GMYO 55,95 2,75 25.684.036,40 10:45
AEFES ANADOLU EFES 17,42 1,34 76.711.291,11 10:46
AFYON AFYON CIMENTO 17,36 1,11 75.031.053,27 10:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,50 1,19 4.786.172,60 10:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,82 0,77 21.912.923,74 10:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,00 2,39 35.892.618,91 10:46
AGYO ATAKULE GMYO 8,56 0,35 787.758,14 10:45
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,98 -0,54 25.436.980,00 10:46
AHSGY AHES GMYO 22,66 4,04 95.530.938,84 10:46
AKBNK AKBANK 74,25 2,13 1.964.121.778,50 10:46
AKCNS AKCANSA 207,90 0,34 11.020.734,60 10:45
AKENR AKENERJI 9,72 0,31 6.289.188,15 10:46
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,34 7.986.064,54 10:46
AKFIS AKFEN INSAAT 38,44 1,53 114.937.989,88 10:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,08 -0,28 54.190.255,98 10:46
AKGRT AKSIGORTA 7,91 2,46 15.839.134,54 10:45
AKHAN AKHAN UN 25,14 -1,26 41.713.989,22 10:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 0,09 892.215,30 10:45
AKSA AKSA 11,11 1,65 77.213.808,94 10:46
AKSEN AKSA ENERJI 76,70 0,66 35.226.511,00 10:46
AKSGY AKIS GMYO 8,47 0,47 1.799.210,58 10:45
AKSUE AKSU ENERJI 28,38 -1,39 6.367.444,92 10:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 0,78 923.107,59 10:45
ALARK ALARKO HOLDING 90,85 1,96 79.227.630,95 10:46
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 1,10 21.544.715,71 10:46
ALCAR ALARKO CARRIER 762,50 0,99 1.348.772,00 10:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,90 -0,08 8.157.898,20 10:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,02 0,58 9.229.612,64 10:45
ALGYO ALARKO GMYO 4,91 0,20 11.865.133,43 10:46
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 511.942.203,22 03:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,42 0,88 11.751.077,46 10:46
ALKIM ALKIM KIMYA 16,41 1,80 4.978.470,85 10:46
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 273,50 0,74 54.398.746,50 10:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,60 0,63 284.131.157,13 10:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,01 0,54 39.999.373,57 10:46
ALVES ALVES KABLO 2,99 1,01 20.452.652,80 10:46
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,22 1,35 1.078.414,65 10:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 0,39 1.027.758,42 10:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,30 0,60 10.809.095,30 10:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,14 1,27 36.779.268,76 10:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,60 -2,31 38.308.150,80 10:45
ARCLK ARCELIK 113,70 0,62 18.262.759,40 10:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,68 1,91 21.313.989,34 10:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,10 0,23 4.769.271,78 10:45
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,98 -0,42 19.923.335,70 10:45
ARMGD ARMADA GIDA 72,25 -0,07 7.696.649,95 10:46
ARSAN ARSAN HOLDING 3,98 4,74 52.784.289,60 10:46
ARTMS ARTEMIS HALI 38,40 2,84 13.875.723,98 10:46
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,13 4.266.172,30 10:45
ASELS ASELSAN 323,75 1,01 879.339.978,75 10:46
ASGYO ASCE GMYO 11,08 0,91 5.159.778,23 10:46
ASTOR ASTOR ENERJI 186,40 0,22 528.684.367,30 10:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,00 -0,30 11.350.156,45 10:45
ATAGY ATA GMYO 12,84 0,71 412.958,97 10:44
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 1,05 545.327,85 10:45
ATATP ATP YAZILIM 148,80 -0,47 28.630.927,40 10:46
ATATR ATA TURIZM 11,10 0,91 194.922.317,97 10:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 112,30 3,12 825.405,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,46 -2,47 4.553.140,81 10:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,60 0,19 9.752,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,87 -0,25 1.578.243,90 10:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,84 6,53 31.818.979,84 10:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,40 0,92 7.733.438,90 10:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,65 4,48 58.316.576,67 10:46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,09 -1,68 4.550.496,34 10:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 747,50 -0,33 50.426.473,50 10:46
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 1,33 14.371.749,48 10:46
AYEN AYEN ENERJI 28,00 1,38 4.251.342,34 10:46
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,92 -0,36 301.975,16 09:55
AYGAZ AYGAZ 242,20 0,50 46.962.190,80 10:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,17 0,24 2.785.218,33 10:46
BAGFS BAGFAS 36,28 -0,98 57.685.444,86 10:46
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 66.250.051,60 10:44
BAKAB BAK AMBALAJ 38,56 0,78 1.044.609,90 10:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 4,73 2.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,37 1,63 20.156.237,34 10:46
BANVT BANVIT 155,20 1,04 3.235.886,60 10:45
BARMA BAREM AMBALAJ 47,84 -0,91 7.275.824,50 10:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 143.986,34 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,06 -0,08 1.221.161,86 10:46
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 0,00 3.415.180,26 10:46
BEGYO BATI EGE GMYO 4,29 1,42 3.304.495,32 10:45
BERA BERA HOLDING 17,64 0,80 28.236.834,85 10:46
BESLR BESLER GIDA 14,26 0,56 4.986.947,87 10:45
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,02 3,65 256.160.483,38 10:46
BEYAZ BEYAZ FILO 28,88 0,77 2.188.257,14 10:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,90 0,63 2.553.452,10 10:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,46 0,77 10.212.714,60 10:46
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,94 1,02 2.604.943,83 10:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,86 0,57 5.546.923,76 10:46
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,60 1,01 3.195.292,30 10:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 691,50 1,24 453.325.327,00 10:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,90 -0,37 8.979.263,70 10:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 0,60 52.749.865,65 10:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,12 -0,29 10.275.435,12 10:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 1,93 3.991.075,06 10:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 8.872.543,49 10:45
BLCYT BILICI YATIRIM 45,88 -0,04 19.685.254,00 10:45
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,84 1,61 120.696.855,00 10:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,75 0,00 2.722.732,72 10:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,95 1,66 67.688.300,20 10:46
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 0,96 2.621.006,17 10:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,57 0,00 8.566.489,96 10:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,81 -0,71 11.304.910,92 10:46
BORSK BOR SEKER 6,22 0,65 9.271.926,49 10:46
BOSSA BOSSA 6,28 1,45 1.943.383,81 10:44
BRISA BRISA 86,60 1,76 2.482.211,25 10:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 232.400,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 1,86 3.055.999,32 10:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,05 0,71 9.448.814,25 10:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,72 0,36 23.856.247,58 10:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,35 10,00 77.128,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 520,50 1,86 107.445.574,50 10:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.284,00 0,62 27.580.450,00 10:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,68 0,54 22.183.600,96 10:46
BTCIM BATI CIMENTO 6,51 3,33 110.253.020,72 10:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 1,13 1.973.926,92 10:45
BULGS BULLS GSYO 41,64 1,31 33.053.554,18 10:46
BURCE BURCELIK 38,90 -2,51 28.934.668,86 10:46
BURVA BURCELIK VANA 771,50 -3,56 16.983.824,00 10:45
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 1,05 10.542.822,30 10:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,58 0,88 1.829.963,42 10:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 1,95 160.432.583,65 10:46
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -1,06 217.434,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,40 -0,82 35.569.308,92 10:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,70 0,78 17.001.462,75 10:46
CELHA CELIK HALAT 9,80 1,66 2.982.549,19 10:46
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 0,88 9.454.846,62 10:46
CEMTS CEMTAS 10,51 0,96 1.260.840,35 10:44
CEMZY CEM ZEYTIN 59,20 1,20 32.988.202,90 10:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,06 0,67 1.073.762,10 10:45
CGCAM CAGDAS CAM 37,34 2,75 43.914.998,16 10:46
CIMSA CIMSA 50,50 1,65 84.703.806,68 10:46
CLEBI CELEBI 1.768,00 0,68 12.734.582,00 10:46
CMBTN CIMBETON 1.720,00 0,06 7.436.240,00 10:46
CMENT CIMENTAS 333,25 -0,22 310.589,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 3,21 37.954.359,60 10:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,00 -0,92 1.272.259,30 10:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,95 0,33 7.658.242,30 10:45
CRFSA CARREFOURSA 123,20 1,40 3.820.440,70 10:46
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 -0,92 5.084.062,98 10:45
CVKMD CVK MADEN 30,86 -0,13 82.071.146,12 10:46
CWENE CW ENERJI 29,70 -0,20 61.430.638,20 10:46
DAGI DAGI GIYIM 5,75 0,00 1.338.733,57 10:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,35 4,44 203.395.984,66 10:46
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 4.265.848,94 10:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,41 1,20 11.267.030,32 10:46
DENGE DENGE HOLDING 2,49 1,63 6.105.713,28 10:46
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,43 0,00 7.554.187,89 10:45
DERIM DERIMOD 36,92 1,48 2.107.661,80 10:44
DESA DESA DERI 11,94 1,44 2.693.977,95 10:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,44 1,26 2.463.208,40 10:45
DEVA DEVA HOLDING 61,35 0,82 3.637.414,80 10:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,25 0,63 5.199.807,90 10:44
DGGYO DOGUS GMYO 28,56 1,06 265.464,58 10:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,96 -0,25 2.787.753,03 10:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,85 81.484,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,90 -0,09 7.674.171,96 10:46
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 9.882.259,43 10:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,00 1,78 23.756.083,79 10:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 0,93 3.252.549,43 10:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,85 1,28 1.238.449,27 10:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,50 0,82 39.585.851,60 10:46
DOCO DO-CO 8.947,50 1,13 17.321.932,50 10:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,72 -0,47 60.862.112,24 10:46
DOFRB DOF ROBOTIK 91,35 0,50 119.859.352,80 10:46
DOGUB DOGUSAN 58,40 -5,27 9.745.503,35 10:46
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 0,86 12.636.558,96 10:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,72 1,79 1.827.873,92 10:46
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.733,00 -0,40 257.072.885,00 10:46
DUNYH DUNYA HOLDING 108,30 -0,37 10.329.342,30 10:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 3,66 6.507.255,25 10:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,55 2,27 16.059.026,07 10:44
DYOBY DYO BOYA 13,63 2,95 15.782.693,42 10:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 1,48 2.906.896,49 10:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,70 -0,48 3.662.523,15 10:46
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,10 1,49 55.005.799,10 10:45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,64 -0,97 114.329.529,68 10:46
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,50 1,37 7.261.497,25 10:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,12 0,28 27.476.333,19 10:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0,91 4.996.043,70 10:45
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 11.073.499,20 10:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.837,50 1,52 13.647.002,50 10:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 -0,14 11.328.288,12 10:44
EGEPO NASMED EGEPOL 14,10 1,59 6.434.666,03 10:46
EGGUB EGE GUBRE 123,90 -0,32 120.235.373,10 10:46
EGPRO EGE PROFIL 29,06 1,82 6.361.477,32 10:46
EGSER EGE SERAMIK 2,91 1,04 685.184,69 10:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,44 1,39 256.988.285,84 10:46
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 0,00 397.555,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,63 0,18 13.003.349,67 10:46
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 0,00 4.773.518,13 10:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,56 0,99 3.481.545,84 10:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,91 0,16 18.652.984,44 10:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -0,27 37.795,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10,00 527.706.292,22 10:46
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,50 2,40 11.325.270,38 10:45
ENERY ENERYA ENERJI 8,93 0,68 25.703.763,77 10:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,80 1,43 39.444.612,40 10:46
ENKAI ENKA INSAAT 96,85 2,76 233.239.814,90 10:46
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 35,90 1,47 20.136.187,76 10:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,23 0,29 9.659.265,31 10:46
EPLAS EGEPLAST 6,38 -0,16 14.901.110,29 10:46
ERBOS ERBOSAN 177,70 2,72 1.855.975,70 10:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,45 1,62 6.893.706,85 10:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,50 1,21 834.571.390,36 10:46
ERSU ERSU GIDA 22,82 -0,61 4.608.377,40 10:44
ESCAR ESCAR FILO 29,68 -1,33 55.895.429,16 10:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,59 1,64 108.220.664,15 10:46
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 19.420.891,00 10:45
ETILR ETILER GIDA 3,90 0,78 2.104.635,76 10:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,94 -0,85 1.067.733,82 10:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -0,37 1.195.848,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,99 1,30 1.284.307,95 10:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,32 1,79 92.047.117,36 10:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,75 0,85 17.314.644,06 10:46
EUYO EURO YAT. ORT. 17,55 0,57 1.001.405,94 10:45
EYGYO EYG GMYO 3,06 -2,55 18.302.951,05 10:46
FADE FADE GIDA 13,84 0,87 1.635.288,20 10:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,73 0,37 109.808.354,09 10:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,08 0,73 1.022.713,11 10:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 0,68 1.360.154,75 10:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,86 2,53 166.398.327,27 10:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,72 10.034.171,59 10:46
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,80 -1,76 42.011.278,70 10:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,19 1,66 4.710.621,33 10:46
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,38 0,33 30.296.429,98 10:46
FROTO FORD OTOSAN 106,80 1,14 136.085.787,90 10:46
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 9,99 150.190.185,53 10:46
GARAN GARANTI BANKASI 137,70 2,68 640.204.427,00 10:46
GARFA GARANTI FAKTORING 26,26 1,55 3.105.456,32 10:45
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,75 0,92 1.133.811,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,41 0,37 2.825.386,20 10:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,18 3,18 9.929.881,58 10:45
GENIL GEN ILAC 9,41 -0,11 53.927.883,11 10:46
GENKM GENTAS KIMYA 14,62 1,88 1.123.587.309,03 10:46
GENTS GENTAS 8,49 2,66 24.605.238,54 10:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 31,34 6,24 37.417.490,96 10:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,12 2,08 33.368.596,72 10:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,30 4,05 370.954.073,70 10:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,72 -1,43 513.612,59 10:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,40 1,42 7.640.714,40 10:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,10 -0,18 259.830.862,70 10:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 0,45 14.597.629,67 10:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,83 1,58 5.002.508,89 10:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,34 -1,23 15.934.909,50 10:45
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 1,07 20.373.036,62 10:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,00 1,28 5.063.592,50 10:46
GOODY GOOD-YEAR 14,26 0,78 1.519.944,67 10:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,32 2,70 4.751.838,44 10:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,49 1,77 1.406.980,28 10:45
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,00 -0,30 14.953.671,00 10:46
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,90 -0,84 15.130.220,90 10:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,05 0,80 3.864.164,51 10:45
GSDHO GSD HOLDING 4,67 2,19 2.902.153,31 10:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 63.725.630,86 10:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,50 0,59 92.717.239,50 10:46
GUNDG GUNDOGDU GIDA 709,00 1,29 43.547.239,50 10:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,04 0,77 30.830.170,56 10:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,20 -0,40 34.169.661,55 10:45
HALKB T. HALK BANKASI 40,84 2,87 544.257.610,80 10:46
HATEK HATAY TEKSTIL 14,70 -0,20 8.439.608,31 10:45
HATSN HATSAN GEMI 37,22 0,59 4.800.119,56 10:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,23 0,62 34.155.631,28 10:46
HEDEF HEDEF HOLDING 114,90 -0,26 39.374.349,60 10:46
HEKTS HEKTAS 3,03 3,41 85.691.166,30 10:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,68 2,55 4.557.383,25 10:46
HLGYO HALK GMYO 5,30 0,57 53.550.054,00 10:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,15 0,00 7.061.000,60 10:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,25 0,39 10.402.710,90 10:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,12 1,65 8.863.006,04 10:45
HUBVC HUB GIRISIM 5,06 2,85 3.901.606,52 10:45
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,96 3.466.033,40 10:45
HURGZ HURRIYET GZT. 5,93 0,00 49.642.195,74 10:46
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,67 0,55 12.054.460,47 10:45
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 1,09 4.853.638,51 10:46
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -3,38 4.661.512,86 10:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,60 0,40 166.733.581,95 10:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,95 0,97 5.464.958,80 10:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 1,37 363.322,80 10:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 1.691.375,04 10:45
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 0,99 20.694.466,58 10:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,00 4.303.943,14 10:46
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 1,16 417.355,66 10:41
IMASM IMAS MAKINA 3,70 0,54 10.266.637,20 10:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,96 3,58 53.397.869,68 10:46
INFO INFO YATIRIM 3,51 1,45 16.757.210,46 10:45
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 0,78 1.537.169,25 10:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 1,89 648.000,00 09:55
INTEM INTEMA 266,50 1,72 10.750.598,25 10:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,51 0,40 3.037.456,87 10:46
INVES INVESTCO HOLDING 414,50 0,12 33.610.278,50 10:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,90 2,28 36.284,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,36 1,77 1.372.333.001,24 10:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,58 1,24 18.307.403,82 10:46
ISFIN IS FIN.KIR. 18,93 0,69 2.613.120,61 10:46
ISGSY IS GIRISIM 135,70 0,52 103.017.235,10 10:46
ISGYO IS GMYO 21,06 1,35 1.319.304,92 10:46
ISKPL ISIK PLASTIK 11,05 2,79 116.354.704,04 10:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,96 1,35 63.397.371,58 10:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,27 1,54 1.215.700,22 10:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,96 1.091.875,22 10:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,80 0,00 148.192.952,27 10:46
IZFAS IZMIR FIRCA 50,55 -0,39 78.318.781,75 10:46
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,25 0,08 1.199.731,85 10:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 2,48 6.665.588,76 10:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,16 0,94 3.551.764,15 10:45
KAPLM KAPLAMIN 415,50 2,53 21.218.962,75 10:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,74 1,27 14.106.878,66 10:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 1,73 29.703.405,58 10:46
KARTN KARTONSAN 70,85 0,43 1.898.331,35 10:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 0,35 78.181.871,46 10:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,85 0,83 13.867.182,09 10:45
KBORU KUZEY BORU 17,95 0,34 27.387.514,23 10:45
KCAER KOCAER CELIK 12,05 2,38 32.472.149,22 10:46
KCHOL KOC HOLDING 195,40 1,14 797.261.703,80 10:46
KENT KENT GIDA 467,50 1,52 212.245,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,87 9,94 2.246.101,56 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,75 1,63 5.241.455,18 10:46
KGYO KORAY GMYO 7,87 -0,38 4.844.144,10 10:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,43 5,03 43.234.106,72 10:46
KLGYO KILER GMYO 5,77 0,87 10.367.376,00 10:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,58 1,96 19.398.447,16 10:46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,54 1,23 10.529.335,36 10:46
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,64 0,00 35.771,68 09:55
KLRHO KILER HOLDING 143,90 -9,95 231.419.769,40 10:46
KLSER KALESERAMIK 25,84 1,25 5.420.667,52 10:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,41 2,28 4.358.761,16 10:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,95 0,54 10.071.775,65 10:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,95 4,60 95.474.196,24 10:46
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 0,37 2.602.861,16 10:42
KOCMT KOC METALURJI 2,48 2,48 6.814.666,46 10:46
KONKA KONYA KAGIT 16,04 1,78 5.516.441,09 10:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,83 1,15 56.822.391,08 10:46
KONYA KONYA CIMENTO 4.042,50 0,75 5.275.045,00 10:45
KOPOL KOZA POLYESTER 6,84 5,23 53.364.804,95 10:46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 -1,37 9.188.533,25 10:46
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,98 0,27 7.924.535,09 10:46
KRDMA KARDEMIR (A) 30,78 2,40 65.194.375,32 10:46
KRDMB KARDEMIR (B) 51,75 5,44 363.862.726,01 10:45
